◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2023-07-22 | - | - | 14437.12 | - | 股东大会批准 | |
2022-01-29 | - | - | 14437.12 | - | 董事会取消方案 | |
2017-12-23 | - | 6.33 | 5535.64 | - | 董事会取消方案 | |
2017-12-23 | - | - | 9624.74 | - | 董事会取消方案 | |
2016-10-18 | 2016-10-14 | 10.15 | 5418.72 | 53404.58 | 已上市 | |
2011-07-09 | - | 7.25 | 5000.00 | - | 董事会取消方案 | |
2008-07-02 | - | 4.15 | 11700.00 | - | 董事会取消方案 | |
2007-06-12 | - | 8.69 | 6000.00 | - | 董事会修改方案 |
◆股权质押◆
质押日期 | 股东名称 | 质押股数(万股) | 解押日期 | 质权人 |
---|
2023-07-28 | 西藏泓杉科技发展有限公司 | 2884.00 | - | 常德财鑫融资担保有限公司 |
2021-08-02 | 西藏泓杉科技发展有限公司 | 2884.00 | 2023-07-28 | 常德财鑫融资担保有限公司 |
2009-06-22 | 西藏泓杉科技发展有限公司 | 1000.00 | - | 中国农业银行股份有限公司常德健民支行 |