◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2021-09-28 | 2021-09-23 | 6.22 | 14725.08 | 90684.88 | 已上市 | |
2016-01-30 | - | 13.72 | 10767.95 | - | 董事会取消方案 | |
2015-12-24 | 2015-12-24 | 16.35 | 8752.19 | - | 已上市 | |
2015-12-24 | 2015-12-24 | 16.35 | 2678.34 | 41995.76 | 已上市 | |
2015-01-26 | 2015-01-14 | 19.60 | 2479.59 | - | 已上市 | |
2015-01-26 | 2015-01-14 | 18.01 | 1499.17 | 25626.24 | 已上市 |
◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 91035.69 | 57560.54 | 5058.81 | 57560.54 |
变更后项目 | 原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 符合计划 |
---|---|---|---|---|---|
基石研究院建设项目 | 基石研究院建设项目 | 6900.00 | 427.67 | - | 6.20% |
基于鸿蒙的行业发行版研发项目 | 基石研究院建设项目、销售及服务体系建设项目 | 16000.00 | 8871.90 | - | 55.45% |
销售及服务体系建设项目 | 销售及服务体系建设项目 | 3310.81 | 2644.09 | - | 79.86% |
行业智慧云解决方案研发项目 | 行业智慧云解决方案研发项目 | 37862.44 | 18602.52 | 478.86 | 49.13% |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2020-12-30 | 2539.08万元 | 0.33% | |
转让方 | 受让方 | ||
深圳市海云天投资控股有限公司 | 深圳市前海宏亿资产管理有限公司 | ||
交易概述 | |||
深圳市海云天投资控股有限公司转让360万股,占总股本0.33%,受让方:深圳市前海宏亿资产管理有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2018-05-07 | - | 2.61% | |
转让方 | 受让方 | ||
周玉英 | 李新宇 | ||
交易概述 | |||
周玉英转让0.29亿股,占总股本2.61%,受让方:李新宇 |
◆股权质押◆
质押日期 | 股东名称 | 质押股数(万股) | 解押日期 | 质权人 |
---|
2022-12-07 | 李新宇 | 2634.00 | 2023-03-22 | 浙商证券股份有限公司 |