您的位置:查股网 > 融资融券 > 600057 厦门象屿
股票行情消息查询:
事件提醒 行业新闻 公司概况 大事提醒 操盘必读 财务透视 主营构成 八面来风 管 理 层 单季指标 盈利预测 股东研究 股本分红 资本运作 关联个股 公司公告

600057
厦门象屿

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

厦门象屿(600057)个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-09-06 1.67亿 361.30万 480.83万 -119.53万 20.85 0.08 0.25 -0.17 1.68亿
2 2024-09-05 1.69亿 322.88万 432.97万 -110.09万 21.02 0.31 1.94 -1.63 1.70亿
3 2024-09-04 1.70亿 328.91万 410.75万 -81.84万 22.65 0.00 4.38 -4.38 1.71亿
4 2024-09-03 1.71亿 712.57万 517.76万 194.82万 27.03 0.00 2.54 -2.54 1.72亿
5 2024-09-02 1.69亿 609.19万 606.82万 2.36万 29.57 0.52 1.31 -0.79 1.70亿
6 2024-08-30 1.69亿 1312.62万 1287.80万 24.83万 30.36 4.73 1.53 3.20 1.70亿
7 2024-08-29 1.68亿 222.89万 224.97万 -2.09万 27.16 4.51 0.00 4.51 1.70亿
8 2024-08-28 1.68亿 284.19万 240.86万 43.33万 22.65 0.00 5.95 -5.95 1.69亿
9 2024-08-27 1.68亿 340.49万 291.83万 48.66万 28.60 2.71 0.59 2.12 1.69亿
10 2024-08-26 1.67亿 316.74万 252.54万 64.20万 26.48 3.25 0.09 3.16 1.69亿
11 2024-08-23 1.67亿 284.55万 325.03万 -40.48万 23.32 0.20 0.27 -0.07 1.68亿
12 2024-08-22 1.67亿 260.12万 268.29万 -8.17万 23.39 0.00 1.24 -1.24 1.68亿
13 2024-08-21 1.67亿 381.30万 261.07万 120.23万 24.80 0.00 0.50 -0.50 1.69亿
14 2024-08-20 1.66亿 329.84万 367.05万 -37.20万 25.30 0.91 6.71 -5.80 1.67亿
15 2024-08-19 1.66亿 135.97万 151.35万 -15.38万 31.10 0.03 9.56 -9.53 1.68亿
16 2024-08-16 1.67亿 416.20万 197.09万 219.11万 40.63 0.04 1.01 -0.97 1.69亿
17 2024-08-15 1.64亿 258.97万 463.06万 -204.09万 41.60 0.00 1.22 -1.22 1.67亿
18 2024-08-14 1.66亿 337.94万 97.58万 240.36万 42.82 0.25 0.05 0.20 1.69亿
19 2024-08-13 1.64亿 317.55万 293.47万 24.09万 42.62 0.19 2.53 -2.34 1.66亿
20 2024-08-12 1.64亿 146.98万 313.96万 -166.98万 44.96 0.63 2.35 -1.72 1.66亿
21 2024-08-09 1.65亿 271.36万 369.97万 -98.61万 46.68 0.69 0.11 0.58 1.68亿
22 2024-08-08 1.66亿 366.32万 727.29万 -360.96万 46.10 3.26 0.08 3.18 1.69亿
23 2024-08-07 1.70亿 1226.14万 561.51万 664.63万 42.92 10.00 3.40 6.60 1.72亿
24 2024-08-06 1.63亿 680.10万 826.95万 -146.85万 36.32 1.62 7.66 -6.04 1.65亿
25 2024-08-05 1.65亿 625.17万 1039.88万 -414.71万 42.36 3.99 0.98 3.01 1.67亿
26 2024-08-02 1.69亿 846.77万 745.17万 101.60万 39.35 3.73 1.87 1.86 1.71亿
27 2024-08-01 1.68亿 1034.57万 1215.60万 -181.03万 37.49 0.00 0.48 -0.48 1.70亿
28 2024-07-31 1.70亿 2212.14万 1605.18万 606.97万 37.97 4.51 3.39 1.12 1.72亿
29 2024-07-30 1.64亿 1267.66万 1193.94万 73.72万 36.85 4.89 0.17 4.72 1.66亿
30 2024-07-29 1.63亿 2391.38万 1409.81万 981.57万 32.13 0.64 24.79 -24.15 1.65亿
31 2024-07-26 1.53亿 2988.54万 1469.64万 1518.90万 56.28 23.81 3.69 20.12 1.56亿
32 2024-07-25 1.38亿 553.92万 248.11万 305.81万 36.16 0.16 1.39 -1.23 1.40亿
33 2024-07-24 1.35亿 981.04万 349.62万 631.41万 37.39 1.20 0.05 1.15 1.37亿
34 2024-07-23 1.29亿 295.41万 196.21万 99.20万 36.24 0.49 3.44 -2.95 1.31亿
35 2024-07-22 1.28亿 279.36万 193.35万 86.01万 39.19 1.53 7.64 -6.11 1.30亿
36 2024-07-19 1.27亿 456.91万 159.51万 297.40万 45.30 1.56 11.32 -9.76 1.30亿
37 2024-07-18 1.24亿 113.83万 223.49万 -109.66万 55.06 1.67 3.40 -1.73 1.27亿
38 2024-07-17 1.25亿 265.91万 615.69万 -349.78万 56.79 3.22 91.97 -88.75 1.29亿
39 2024-07-16 1.28亿 496.13万 306.44万 189.69万 145.54 1.93 2.53 -0.60 1.38亿
40 2024-07-15 1.27亿 158.16万 221.54万 -63.38万 146.14 1.32 6.94 -5.62 1.36亿
41 2024-07-12 1.27亿 890.73万 379.39万 511.33万 151.76 0.48 12.67 -12.19 1.37亿
42 2024-07-11 1.22亿 1127.51万 326.90万 800.61万 163.95 12.71 2.60 10.11 1.33亿
43 2024-07-10 1.14亿 424.19万 185.01万 239.18万 153.84 2.27 3.36 -1.09 1.24亿
44 2024-07-09 1.12亿 339.74万 485.80万 -146.06万 154.93 1.96 5.36 -3.40 1.22亿
45 2024-07-08 1.13亿 424.38万 323.34万 101.04万 158.33 49.47 2.18 47.29 1.23亿
46 2024-07-05 1.12亿 610.28万 431.70万 178.58万 111.04 12.96 5.88 7.08 1.19亿
47 2024-07-04 1.10亿 762.83万 179.09万 583.75万 103.96 4.75 4.20 0.55 1.17亿
48 2024-07-03 1.04亿 339.63万 292.77万 46.86万 103.41 0.55 4.53 -3.98 1.12亿
49 2024-07-02 1.04亿 258.39万 174.02万 84.37万 107.39 11.45 13.70 -2.25 1.11亿
50 2024-07-01 1.03亿 243.44万 312.42万 -68.99万 109.64 5.29 8.47 -3.18 1.11亿

厦门象屿(600057)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29