您的位置:查股网 > 融资融券 > 600021 上海电力
股票行情消息查询:
事件提醒 行业新闻 公司概况 大事提醒 操盘必读 财务透视 主营构成 八面来风 管 理 层 单季指标 盈利预测 股东研究 股本分红 资本运作 关联个股 公司公告

600021
上海电力

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

上海电力(600021)个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-10-21 7.83亿 4332.14万 4633.21万 -301.07万 22.78 0.12 0.26 -0.14 7.85亿
2 2024-10-18 7.86亿 4902.81万 7274.00万 -2371.19万 22.92 0.78 0.13 0.65 7.88亿
3 2024-10-17 8.09亿 2265.27万 3629.49万 -1364.22万 22.27 0.15 2.50 -2.35 8.11亿
4 2024-10-16 8.23亿 3352.12万 2883.74万 468.38万 24.62 1.69 0.00 1.69 8.25亿
5 2024-10-15 8.18亿 3694.92万 6030.65万 -2335.73万 22.93 2.01 5.05 -3.04 8.20亿
6 2024-10-14 8.42亿 6184.88万 6923.41万 -738.53万 25.97 5.87 1.69 4.18 8.44亿
7 2024-10-11 8.49亿 4317.69万 3701.86万 615.83万 21.79 0.16 6.34 -6.18 8.51亿
8 2024-10-10 8.43亿 5189.82万 6087.26万 -897.44万 27.97 3.86 3.77 0.09 8.45亿
9 2024-10-09 8.52亿 1.07亿 8984.61万 1744.37万 27.88 7.94 3.28 4.66 8.54亿
10 2024-10-08 8.29亿 3.32亿 1.13亿 2.19亿 23.22 0.97 4.01 -3.04 8.31亿
11 2024-09-30 6.09亿 1.05亿 6369.26万 4120.11万 26.26 3.70 3.54 0.16 6.12亿
12 2024-09-27 5.68亿 2251.01万 1923.31万 327.70万 26.10 2.13 0.00 2.13 5.71亿
13 2024-09-26 5.65亿 1554.86万 1013.97万 540.89万 23.97 1.69 10.07 -8.38 5.67亿
14 2024-09-25 5.60亿 1698.34万 2136.59万 -438.26万 32.35 2.64 11.28 -8.64 5.62亿
15 2024-09-24 5.64亿 1634.30万 1474.80万 159.51万 40.99 0.81 3.58 -2.77 5.67亿
16 2024-09-23 5.62亿 617.23万 968.94万 -351.71万 43.76 0.60 3.53 -2.93 5.66亿
17 2024-09-20 5.66亿 477.79万 488.86万 -11.07万 46.69 3.53 0.78 2.75 5.70亿
18 2024-09-19 5.66亿 758.22万 457.50万 300.73万 43.94 1.79 3.00 -1.21 5.70亿
19 2024-09-18 5.63亿 367.91万 360.20万 7.71万 45.15 6.24 6.33 -0.09 5.67亿
20 2024-09-13 5.63亿 288.80万 342.36万 -53.56万 45.24 3.58 1.28 2.30 5.66亿
21 2024-09-12 5.63亿 259.52万 484.08万 -224.56万 42.94 1.54 0.30 1.24 5.67亿
22 2024-09-11 5.66亿 455.36万 484.86万 -29.50万 41.70 0.95 5.73 -4.78 5.69亿
23 2024-09-10 5.66亿 694.34万 560.45万 133.89万 46.48 7.91 0.66 7.25 5.70亿
24 2024-09-09 5.65亿 415.70万 327.75万 87.96万 39.23 5.64 3.93 1.71 5.68亿
25 2024-09-06 5.64亿 600.03万 335.81万 264.21万 37.52 1.45 0.04 1.41 5.67亿
26 2024-09-05 5.61亿 847.70万 1096.20万 -248.50万 36.11 2.77 5.43 -2.66 5.64亿
27 2024-09-04 5.64亿 258.67万 293.08万 -34.41万 38.77 5.12 1.28 3.84 5.67亿
28 2024-09-03 5.64亿 865.87万 490.31万 375.56万 34.93 3.71 0.79 2.92 5.67亿
29 2024-09-02 5.60亿 823.28万 1111.31万 -288.03万 32.01 1.43 1.65 -0.22 5.63亿
30 2024-08-30 5.63亿 913.36万 1124.06万 -210.70万 32.23 1.34 1.88 -0.54 5.66亿
31 2024-08-29 5.65亿 568.14万 551.43万 16.71万 32.77 0.05 2.85 -2.80 5.68亿
32 2024-08-28 5.65亿 260.24万 598.73万 -338.49万 35.57 1.29 1.90 -0.61 5.68亿
33 2024-08-27 5.68亿 500.40万 869.17万 -368.77万 36.18 0.23 8.32 -8.09 5.71亿
34 2024-08-26 5.72亿 701.93万 521.67万 180.26万 44.27 9.84 0.38 9.46 5.76亿
35 2024-08-23 5.70亿 473.71万 1409.47万 -935.76万 34.81 2.76 7.85 -5.09 5.73亿
36 2024-08-22 5.80亿 817.80万 2135.78万 -1317.98万 39.90 2.86 3.12 -0.26 5.83亿
37 2024-08-21 5.93亿 560.30万 898.19万 -337.90万 40.13 0.65 2.60 -1.95 5.96亿
38 2024-08-20 5.96亿 812.25万 804.94万 7.31万 42.08 2.22 2.30 -0.08 6.00亿
39 2024-08-19 5.96亿 1295.63万 829.34万 466.28万 42.16 0.33 13.35 -13.02 6.00亿
40 2024-08-16 5.92亿 2171.41万 921.06万 1250.35万 55.18 14.32 1.55 12.77 5.96亿
41 2024-08-15 5.79亿 621.57万 645.05万 -23.47万 42.41 2.56 1.16 1.40 5.83亿
42 2024-08-14 5.79亿 663.14万 1070.34万 -407.20万 41.01 0.95 3.73 -2.78 5.83亿
43 2024-08-13 5.83亿 438.83万 517.60万 -78.77万 43.79 1.43 2.76 -1.33 5.87亿
44 2024-08-12 5.84亿 1097.30万 524.13万 573.18万 45.12 1.77 4.95 -3.18 5.88亿
45 2024-08-09 5.79亿 777.41万 638.23万 139.18万 48.30 10.60 9.54 1.06 5.83亿
46 2024-08-08 5.77亿 897.03万 1488.69万 -591.65万 47.24 3.01 10.17 -7.16 5.81亿
47 2024-08-07 5.83亿 3147.83万 2546.16万 601.67万 54.40 7.89 10.75 -2.86 5.88亿
48 2024-08-06 5.77亿 1029.40万 764.64万 264.77万 57.26 4.21 17.75 -13.54 5.82亿
49 2024-08-05 5.74亿 1162.39万 2017.84万 -855.45万 70.80 12.15 6.46 5.69 5.81亿
50 2024-08-02 5.83亿 2328.61万 2341.90万 -13.29万 65.11 5.80 4.72 1.08 5.89亿

上海电力(600021)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29