您的位置:查股网 > 融资融券 > 300624 万兴科技
股票行情消息查询:
事件提醒 行业新闻 公司概况 大事提醒 操盘必读 财务透视 主营构成 八面来风 管 理 层 单季指标 盈利预测 股东研究 股本分红 资本运作 关联个股 公司公告

300624
万兴科技

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

万兴科技(300624)个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-07-04 3.08亿 1477.85万 2552.91万 -1075.06万 10.29 0.86 0.20 0.66 3.13亿
2 2024-07-03 3.19亿 1437.59万 3262.73万 -1825.14万 9.63 0.69 3.01 -2.33 3.24亿
3 2024-07-02 3.37亿 4101.10万 2320.66万 1780.44万 11.95 3.18 0.37 2.81 3.44亿
4 2024-07-01 3.19亿 2360.93万 2219.27万 141.66万 9.14 0.70 5.27 -4.57 3.24亿
5 2024-06-28 3.18亿 5061.10万 3816.38万 1244.72万 13.71 5.58 0.74 4.84 3.25亿
6 2024-06-27 3.06亿 4223.49万 6637.65万 -2414.15万 8.87 0.03 0.33 -0.30 3.10亿
7 2024-06-26 3.30亿 8736.85万 6532.04万 2204.81万 9.17 2.00 0.20 1.80 3.35亿
8 2024-06-25 3.08亿 1715.45万 1867.25万 -151.81万 7.37 0.28 0.60 -0.32 3.11亿
9 2024-06-24 3.09亿 1386.12万 2093.24万 -707.12万 7.69 0.02 0.51 -0.49 3.13亿
10 2024-06-21 3.16亿 1101.86万 1275.34万 -173.48万 8.18 0.40 0.17 0.23 3.21亿
11 2024-06-20 3.18亿 1787.47万 2264.08万 -476.60万 7.95 2.67 0.01 2.66 3.22亿
12 2024-06-19 3.23亿 1974.60万 2816.56万 -841.96万 5.30 0.49 0.04 0.45 3.26亿
13 2024-06-18 3.31亿 3358.08万 2403.40万 954.68万 4.85 0.36 0.24 0.12 3.34亿
14 2024-06-17 3.22亿 1682.51万 3454.11万 -1771.59万 4.73 0.17 0.16 0.01 3.24亿
15 2024-06-14 3.39亿 4064.98万 3448.98万 616.00万 4.72 0.77 0.17 0.60 3.42亿
16 2024-06-13 3.33亿 2364.47万 2195.44万 169.03万 4.12 0.34 0.00 0.34 3.35亿
17 2024-06-12 3.32亿 3176.61万 2969.99万 206.62万 3.78 0.22 0.19 0.03 3.34亿
18 2024-06-11 3.29亿 3760.80万 3318.81万 441.99万 3.75 0.04 0.27 -0.23 3.31亿
19 2024-06-07 3.25亿 3498.46万 3425.80万 72.66万 3.98 0.14 0.06 0.08 3.27亿
20 2024-06-06 3.24亿 3629.27万 3953.93万 -324.66万 3.90 0.14 0.41 -0.27 3.26亿
21 2024-06-05 3.28亿 5168.16万 6378.73万 -1210.58万 4.17 0.00 0.10 -0.10 3.30亿
22 2024-06-04 3.40亿 2914.36万 2635.53万 278.82万 3.05 0.00 0.00 0.00 3.42亿
23 2024-06-03 3.37亿 4869.81万 4402.14万 467.67万 3.05 0.00 0.00 0.00 3.39亿
24 2024-05-31 3.32亿 3274.55万 2873.54万 401.00万 3.05 0.00 0.00 0.00 3.35亿
25 2024-05-30 3.28亿 1854.59万 2326.33万 -471.74万 3.05 0.00 0.00 0.00 3.31亿
26 2024-05-29 3.33亿 1873.54万 2081.07万 -207.53万 3.05 0.23 0.00 0.23 3.35亿
27 2024-05-28 3.35亿 2318.33万 2066.00万 252.33万 2.82 0.60 0.49 0.11 3.37亿
28 2024-05-27 3.32亿 3201.80万 2422.00万 779.81万 2.71 0.00 0.00 0.00 3.35亿
29 2024-05-24 3.25亿 2172.80万 2575.16万 -402.35万 2.71 0.00 0.06 -0.06 3.27亿
30 2024-05-23 3.29亿 4306.88万 3543.07万 763.81万 2.77 0.10 0.00 0.10 3.31亿
31 2024-05-22 3.21亿 2790.93万 3697.62万 -906.69万 2.67 0.10 0.00 0.10 3.23亿
32 2024-05-21 3.30亿 5422.33万 4155.36万 1266.96万 2.57 0.10 0.00 0.10 3.32亿
33 2024-05-20 3.17亿 4996.71万 5093.54万 -96.83万 2.47 0.05 0.01 0.04 3.20亿
34 2024-05-17 3.18亿 5019.24万 6123.06万 -1103.82万 2.43 0.00 0.00 0.00 3.20亿
35 2024-05-16 3.29亿 4563.54万 5067.16万 -503.62万 2.43 0.00 0.00 0.00 3.31亿
36 2024-05-15 3.34亿 9076.44万 7155.93万 1920.52万 2.43 0.50 0.00 0.50 3.36亿
37 2024-05-14 3.15亿 6999.06万 8147.70万 -1148.64万 1.93 1.63 0.00 1.63 3.17亿
38 2024-05-13 3.27亿 1.08亿 9048.36万 1754.83万 0.30 0.23 0.00 0.23 3.27亿
39 2024-05-10 3.09亿 4138.91万 4389.85万 -250.94万 0.07 0.00 0.00 0.00 3.09亿
40 2024-05-09 3.12亿 5458.60万 4461.19万 997.42万 0.07 0.00 0.01 -0.01 3.12亿
41 2024-05-08 3.02亿 6314.52万 6759.70万 -445.18万 0.08 0.00 0.00 0.00 3.02亿
42 2024-05-07 3.06亿 1.11亿 9876.20万 1228.27万 0.08 0.05 0.00 0.05 3.06亿
43 2024-05-06 2.94亿 1.16亿 5747.98万 5842.60万 0.03 0.03 0.00 0.03 2.94亿
44 2024-04-30 2.35亿 6731.25万 7675.04万 -943.79万 0.00 0.00 0.00 0.00 2.35亿
45 2024-04-29 2.45亿 1.23亿 1.15亿 780.44万 0.00 0.00 0.00 0.00 2.45亿
46 2024-04-26 2.37亿 1.18亿 6624.41万 5127.09万 0.00 0.00 0.00 0.00 2.37亿
47 2024-04-25 1.86亿 7013.79万 7503.27万 -489.48万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.86亿
48 2024-04-24 1.91亿 1.06亿 6062.56万 4509.64万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.91亿
49 2024-04-23 1.46亿 7345.17万 4912.46万 2432.71万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.46亿
50 2024-04-22 1.21亿 2554.55万 2461.32万 93.23万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21亿

万兴科技(300624)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29