您的位置:查股网 > 千股千评 > 605100 华丰股份
股票行情消息查询:

605100
华丰股份

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

华丰股份(605100)千股千评查询

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
605100 华丰股份 2023-07-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 17.13 -0.18 -1.0399 17.31 17.11 17.34 16.91
605100 华丰股份 2023-07-05 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 17.31 -0.32 -1.8151 17.63 17.7 17.71 16.91
605100 华丰股份 2023-07-04 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 17.63 0.24 1.3801 17.39 17.39 17.63 17.22
605100 华丰股份 2023-07-03 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 17.39 -0.24 -1.3613 17.63 17.64 17.82 17.33
605100 华丰股份 2023-06-30 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 17.63 -0.78 -4.2368 18.41 18.5 18.68 17.48
605100 华丰股份 2023-06-29 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 18.41 1.67 9.9761 16.74 16.62 18.41 16.62
605100 华丰股份 2023-06-28 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 16.74 -0.25 -1.4715 16.99 16.79 16.95 16.26
605100 华丰股份 2023-06-27 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 16.99 0.73 4.4895 16.26 16.41 17.54 16.41
605100 华丰股份 2023-06-26 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 16.26 -0.62 -3.6730 16.88 16.47 16.9 16.22
605100 华丰股份 2023-06-21 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 16.88 0.27 1.6255 16.61 16.59 17.79 16.5
605100 华丰股份 2023-06-20 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 16.61 0.18 1.0956 16.43 16.48 16.64 16.33
605100 华丰股份 2023-06-19 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 16.43 0.21 1.2947 16.22 16.22 16.74 16.22
605100 华丰股份 2023-06-16 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 16.22 -0.23 -1.3982 16.45 16.7 16.79 16.15
605100 华丰股份 2023-06-15 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 16.45 0.34 2.1105 16.11 16.09 16.78 15.96
605100 华丰股份 2023-06-14 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 16.11 0.27 1.7045 15.84 15.75 16.28 15.6
605100 华丰股份 2023-06-13 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 15.84 0.52 3.3943 15.32 15.2 16.2 15.2
605100 华丰股份 2023-06-12 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 15.32 0.26 1.7264 15.06 15.1 15.38 15
605100 华丰股份 2023-06-09 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 15.06 -0.13 -0.8558 15.19 15.29 15.46 15.03
605100 华丰股份 2023-06-08 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 15.19 -0.09 -0.5890 15.28 15.2 15.64 15.16
605100 华丰股份 2023-06-07 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 15.28 -0.05 -0.3262 15.33 15.34 15.45 15.2
605100 华丰股份 2023-06-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 15.33 -0.4 -2.5429 15.73 15.61 15.7 15.3
605100 华丰股份 2023-06-05 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 15.73 -0.51 -3.1404 16.24 16.11 16.11 15.64
605100 华丰股份 2023-06-02 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 16.24 0.55 3.5054 15.69 15.7 16.75 15.65
605100 华丰股份 2023-06-01 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 15.69 0.14 0.9003 15.55 15.59 15.73 15.37
605100 华丰股份 2023-05-31 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 15.55 0.06 0.3873 15.49 15.49 15.74 15.48
605100 华丰股份 2023-05-30 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 15.49 -0.1 -0.6414 15.59 15.59 15.68 15.39
605100 华丰股份 2023-05-29 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 15.59 0.16 1.0369 15.43 15.52 15.73 15.28
605100 华丰股份 2023-05-26 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 15.43 -0.15 -0.9628 15.58 15.58 15.58 15.13
605100 华丰股份 2023-05-25 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 15.58 0.15 0.9721 15.43 15.44 15.78 15.4
605100 华丰股份 2023-05-24 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 15.43 0.06 0.3904 15.37 15.37 15.67 15.32

华丰股份(605100)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29