您的位置:查股网 > 千股千评 > 301157 华塑科技
股票行情消息查询:
事件提醒 行业新闻 公司概况 大事提醒 操盘必读 财务透视 主营构成 八面来风 管 理 层 单季指标 盈利预测 股东研究 股本分红 资本运作 关联个股 公司公告

301157
华塑科技

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

华塑科技(301157)千股千评查询

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
301157 华塑科技 2023-07-06 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 60.78 -0.35 -0.5726 61.13 60.01 61.99 58.54
301157 华塑科技 2023-07-05 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 61.13 3.92 6.8519 57.21 56.89 63.07 56.08
301157 华塑科技 2023-07-04 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 57.21 0.63 1.1135 56.58 56.9 57.88 56.09
301157 华塑科技 2023-07-03 业绩平稳,但不是短线交易时机 56.58 0.54 0.9636 56.04 55.79 58 55.19
301157 华塑科技 2023-06-30 业绩平稳,但不是短线交易时机 56.04 0.12 0.2146 55.92 55.4 56.62 55.12
301157 华塑科技 2023-06-29 业绩平稳,但不是短线交易时机 55.92 1.56 2.8698 54.36 54.32 56.49 53.72
301157 华塑科技 2023-06-28 业绩平稳,但不是短线交易时机 54.36 -2.09 -3.7024 56.45 56.45 56.45 52.5
301157 华塑科技 2023-06-27 业绩平稳,但不是短线交易时机 56.45 0.38 0.6777 56.07 56.01 56.77 54.09
301157 华塑科技 2023-06-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 56.07 -2.41 -4.1211 58.48 59 60.99 56.07
301157 华塑科技 2023-06-21 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 58.48 -0.93 -1.5654 59.41 59.35 61.08 58.19
301157 华塑科技 2023-06-20 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 59.41 -1.85 -3.0199 61.26 60.42 60.68 58.81
301157 华塑科技 2023-06-19 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 61.26 1.12 1.8623 60.14 58.53 62.15 58
301157 华塑科技 2023-06-16 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 60.14 0.3 0.5013 59.84 60.93 61.53 58.5
301157 华塑科技 2023-06-15 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 59.84 2.09 3.6190 57.75 58.88 61.5 58.51
301157 华塑科技 2023-06-14 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 57.75 -1.27 -2.1518 59.02 58.41 58.8 57.23
301157 华塑科技 2023-06-13 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 59.02 -1.67 -2.7517 60.69 60 60 58
301157 华塑科技 2023-06-12 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 60.69 3.56 6.2314 57.13 57.48 61.58 55.59
301157 华塑科技 2023-06-09 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 57.13 0.09 0.1578 57.04 55.49 59.9 55.49
301157 华塑科技 2023-06-08 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 57.04 0.82 1.4586 56.22 56 58.72 55.6
301157 华塑科技 2023-06-07 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 56.22 -2.88 -4.8731 59.1 56.64 58.47 54.35
301157 华塑科技 2023-06-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 59.1 3.75 6.7751 55.35 56 62.33 55
301157 华塑科技 2023-06-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 55.35 2.15 4.0414 53.2 53.62 56.48 52.09
301157 华塑科技 2023-06-02 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 53.2 1.48 2.8616 51.72 51.97 53.2 51.51
301157 华塑科技 2023-06-01 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 51.72 0 0.0000 51.72 51.72 52.78 51.42
301157 华塑科技 2023-05-31 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 51.72 -1.36 -2.5622 53.08 53 53.17 51.59
301157 华塑科技 2023-05-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 53.28 0.76 1.4471 52.52 53.69 53.89 52.52
301157 华塑科技 2023-05-29 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 52.52 -0.15 -0.2848 52.67 52.29 52.63 51.2
301157 华塑科技 2023-05-26 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 52.67 -2.36 -4.2886 55.03 55.01 55.03 52.42
301157 华塑科技 2023-05-25 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 55.03 0.95 1.7567 54.08 52.96 55.77 52.51
301157 华塑科技 2023-05-24 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 54.08 1.02 1.9224 53.06 53.88 54.8 52.81

华塑科技(301157)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29