您的位置:查股网 > 千股千评 > 300171 东富龙
股票行情消息查询:

300171
东富龙

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

东富龙(300171)千股千评查询

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300171 东富龙 2023-07-06 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 22.33 -0.19 -0.8437 22.52 22.52 22.58 22.28
300171 东富龙 2023-07-05 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 22.52 -0.11 -0.4861 22.63 22.68 22.68 22.42
300171 东富龙 2023-07-04 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 22.63 -0.2 -0.8760 22.83 22.85 22.89 22.56
300171 东富龙 2023-07-03 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 22.83 0.08 0.3516 22.75 22.7 23 22.69
300171 东富龙 2023-06-30 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 22.75 0.33 1.4719 22.42 22.41 23 22.35
300171 东富龙 2023-06-29 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 22.42 0 0.0000 22.42 22.5 22.59 22.3
300171 东富龙 2023-06-28 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 22.75 -0.16 -0.6984 22.91 22.96 23.09 22.57
300171 东富龙 2023-06-27 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 22.91 0.7 3.1517 22.21 22.18 23.1 22.18
300171 东富龙 2023-06-26 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 22.21 -0.5 -2.2017 22.71 22.65 22.88 22.15
300171 东富龙 2023-06-21 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 22.71 -0.49 -2.1121 23.2 23.11 23.11 22.66
300171 东富龙 2023-06-20 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 23.2 0.17 0.7382 23.03 22.95 23.39 22.66
300171 东富龙 2023-06-19 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 23.03 0.04 0.1740 22.99 22.92 23.22 22.76
300171 东富龙 2023-06-16 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 22.99 -0.07 -0.3036 23.06 23 23.13 22.82
300171 东富龙 2023-06-15 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 23.06 0.47 2.0806 22.59 22.58 23.08 22.43
300171 东富龙 2023-06-14 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 22.59 -0.31 -1.3537 22.9 22.97 23.06 22.56
300171 东富龙 2023-06-13 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 22.9 0.31 1.3723 22.59 22.51 23.08 22.51
300171 东富龙 2023-06-12 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 22.59 -0.21 -0.9211 22.8 22.66 22.82 22.5
300171 东富龙 2023-06-09 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 22.8 0.18 0.7958 22.62 22.55 22.85 22.52
300171 东富龙 2023-06-08 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 22.62 -0.27 -1.1796 22.89 22.97 23.07 22.55
300171 东富龙 2023-06-07 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 22.89 -0.18 -0.7802 23.07 23 23.32 22.44
300171 东富龙 2023-06-06 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 23.07 -1.05 -4.3532 24.12 24 24.08 22.93
300171 东富龙 2023-06-05 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 24.12 -0.26 -1.0664 24.38 24.29 24.42 24
300171 东富龙 2023-06-02 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 24.38 -0.68 -2.7135 25.06 24.9 25 24.33
300171 东富龙 2023-06-01 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 25.06 0.22 0.8857 24.84 24.68 25.51 24.17
300171 东富龙 2023-05-31 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 24.84 -0.08 -0.3210 24.92 24.6 25.82 24.53
300171 东富龙 2023-05-30 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 24.92 0.83 3.4454 24.09 24.58 25.33 24.01
300171 东富龙 2023-05-29 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 24.09 0.34 1.4316 23.75 24 24.59 23.81
300171 东富龙 2023-05-26 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 23.75 0.49 2.1066 23.26 23.24 23.91 23.15
300171 东富龙 2023-05-25 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 23.26 -0.14 -0.5983 23.4 23.39 23.44 22.97
300171 东富龙 2023-05-24 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 23.4 -0.79 -3.2658 24.19 23.99 23.99 23.29

东富龙(300171)相关个股


查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29