您的位置:查股网 > 股票龙虎榜 > 300173 福能东方
股票行情消息查询:

300173
福能东方

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

福能东方(300173)股票龙虎榜查询

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万卖出/万净买入/万上榜原因
2024-11-19 8.92 13.49% 18846 12999 5846 日振幅值达到30%的前5只证券
2024-11-18 7.86 9.93% 11145 18793 -7649 日换手率达到30%的前5只证券
2024-11-18 7.86 9.93% 25290 22906 2384 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
2024-11-15 7.15 19.97% 16736 9256 7480 日涨幅达到15%的前5只证券
2024-11-11 7.03 19.97% 23529 24146 -617 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
2023-11-15 5.83 19.96% 9413 10204 -791 日涨幅达到15%的前5只证券
2021-08-13 9.91 19.98% 14063 12351 1713 日涨幅达到15%的前5只证券
2020-02-27 7.33 -8.83% 5435 4156 1280 日振幅值达到15%的前五只证券
2020-02-25 8.04 9.99% 3966 2196 1769 日振幅值达到15%的前五只证券
2020-01-14 6.65 -7.64% 3619 8054 -4435 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-01-08 7.23 -8.71% 5324 5148 176 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2019-12-30 7.14 10.02% 13219 4163 9056 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2019-12-27 6.49 10% 2984 924 2060 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-12-11 4.95 10% 3269 1085 2184 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2019-04-15 6.77 10.08% 3965 5549 -1584 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2019-04-11 6.59 10.02% 5403 6785 -1382 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2018-12-27 4.47 -8.78% 861 1158 -296 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2018-11-27 5.75 -6.66% 2346 2596 -250 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2018-11-26 6.16 0.33% 4038 6621 -2584 日换手率达到20%的前五只证券
2018-11-23 6.14 10.04% 4562 3049 1513 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2018-11-23 6.14 10.04% 6691 5287 1404 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2018-11-09 4.82 -10.07% 1567 3084 -1517 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2018-11-01 5.06 10% 4074 3692 382 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2018-10-31 4.6 10.05% 3984 3611 374 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2018-09-28 5.08 -7.13% 1907 2156 -249 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2018-09-27 5.47 -10.03% 3159 5635 -2476 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2018-09-26 6.08 9.95% 5380 6354 -974 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2018-09-25 5.53 2.79% 4865 5633 -768 日振幅值达到15%的前五只证券
2018-09-20 5.21 9.92% 2474 1917 557 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2018-09-20 5.21 9.92% 3264 2256 1008 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

福能东方(300173)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29