您的位置:查股网 > 股票龙虎榜 > 002221 东华能源
股票行情消息查询:

002221
东华能源

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

东华能源(002221)股票龙虎榜查询

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万卖出/万净买入/万上榜原因
2021-02-22 13.9 9.97% 28392 35596 -7204 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2021-02-22 13.9 9.97% 32135 41386 -9251 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-02-05 10.62 -10% 5632 6002 -370 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2020-11-23 11.97 10.02% 18714 8984 9729 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2020-04-13 9.23 10.01% 6335 4142 2193 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-03-10 11.18 -9.98% 12466 14195 -1729 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-03-06 12.2 10.01% 17591 11457 6134 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-02-03 8.62 7.48% 5074 7857 -2783 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-02-03 8.62 7.48% 3721 5238 -1517 日振幅值达到15%的前五只证券
2018-05-02 10.97 10.03% 27420 12508 14912 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2016-10-27 13.43 -9.32% 9428 14288 -4860 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2016-01-05 25.81 8.63% 12719 7343 5376 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-07-17 33.57 9.1% 19385 10031 9354 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-07-06 26.59 10.01% 18715 13527 5188 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2015-04-17 38.5 10% 6832 5655 1177 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2013-02-27 18.23 -9.98% 2441 4508 -2067 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2013-02-07 19.48 9.13% 3568 1950 1618 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2012-10-18 10.78 10% 3826 1010 2816 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2012-07-27 8.61 -9.27% 1405 2715 -1310 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2011-12-12 9.69 -9.27% 435 1391 -956 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2011-10-19 12.57 8.27% 1532 1230 301 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2009-02-12 7.29 5.65% 588 1177 -589 日换手率达到20%的前三只证券
2009-02-11 6.9 10.05% 952 606 346 日涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2008-12-10 6.33 4.98% 633 525 108 日振幅值达到15%的前三只证券
2008-11-03 3.87 9.32% 272 185 86 日涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2008-05-21 12.99 4.76% 350 488 -138 日振幅值达到15%的前三只证券
2008-03-28 16.56 2.22% 1243 1166 77 日振幅值达到15%的前三只证券
2008-03-25 19.06 -1.96% 2051 2090 -39 日换手率达到20%的前三只证券
2008-03-24 19.44 10.02% 2547 1407 1140 日换手率达到20%的前三只证券
2008-03-20 18.3 5.17% 1103 1595 -492 日振幅值达到15%的前三只证券

东华能源(002221)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29