您的位置:查股网 > 股票龙虎榜 > 000521 长虹美菱
股票行情消息查询:

000521
长虹美菱

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

长虹美菱(000521)股票龙虎榜查询

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万卖出/万净买入/万上榜原因
2023-06-13 7.09 -7.2% 3995 6455 -2461 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-04-25 7.79 10.03% 11322 9853 1469 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-04-19 6.5 4% 20622 39046 -18424 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-09-29 4.76 9.93% 12937 10591 2346 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2021-03-15 3.89 9.89% 6614 1905 4709 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2021-01-11 4.7 -9.79% 12307 11922 385 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
2021-01-06 6.15 10.02% 7332 7055 277 日换手率达到20%的前5只证券
2021-01-04 6.07 0.17% 13551 14026 -476 日换手率达到20%的前5只证券
2020-12-31 6.06 9.98% 10674 9936 738 日换手率达到20%的前5只证券
2020-12-30 5.51 -1.78% 12278 8104 4174 日换手率达到20%的前5只证券
2020-12-29 5.61 -5.71% 9659 15329 -5670 日换手率达到20%的前5只证券
2020-12-25 5.41 -3.39% 11745 15115 -3370 日换手率达到20%的前5只证券
2020-12-24 5.6 10.02% 8633 7034 1599 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2020-12-23 5.09 9.94% 10548 10100 448 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-12-23 5.09 9.94% 6922 6621 301 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2020-12-22 4.63 9.98% 6639 5020 1619 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2020-12-16 4.13 -10.02% 4973 7966 -2993 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2020-12-15 4.59 10.07% 9158 5831 3328 日换手率达到20%的前5只证券
2020-12-14 4.17 -7.74% 7058 9148 -2090 日换手率达到20%的前5只证券
2020-12-11 4.52 9.98% 7892 10077 -2185 日换手率达到20%的前5只证券
2020-12-10 4.11 9.89% 5815 7824 -2010 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2020-12-10 4.11 9.89% 10648 7831 2816 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-12-09 3.74 10% 6803 1175 5628 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2020-07-27 3.47 10.16% 6533 2370 4163 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2019-03-15 4.15 10.08% 3238 1335 1902 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2018-11-30 3.31 -7.54% 1854 2321 -467 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2018-11-29 3.58 -10.05% 3548 5222 -1675 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2018-11-28 3.98 3.65% 8217 10972 -2755 日换手率达到20%的前五只证券
2018-11-28 3.98 3.65% 8253 11212 -2959 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2018-11-27 3.84 10.03% 1873 324 1549 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券

长虹美菱(000521)相关个股


查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29