600900 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 基金名称 | 管理人 | 投资类型 | 持股总数 | 持股市值 | 占流通比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达瑞信I | 易方达基金 | 混合型 | 44.48万股 | 989.24万元 | 0% |
2 | 易方达瑞信E | 易方达基金 | 混合型 | 44.48万股 | 989.24万元 | 0% |
3 | 易方达瑞和 | 易方达基金 | 混合型 | 43.59万股 | 969.44万元 | 0% |
4 | 华夏沪深300ETF联接C | 华夏基金 | 股票型 | 3.97万股 | 88.18万元 | 0% |
5 | 中银改革红利A | 中银基金 | 混合型 | 5.92万股 | 131.66万元 | 0% |
6 | 南方中证100C | 南方基金 | 股票型 | 19.32万股 | 429.68万元 | 0% |
7 | 农银汇理沪深300C | 农银汇理基金 | 股票型 | 22.91万股 | 509.46万元 | 0% |
8 | MSCI中国A股ETF | 南方基金 | 股票型 | 20.61万股 | 458.26万元 | 0% |
9 | 国泰沪深300C | 国泰基金 | 股票型 | 55.71万股 | 1238.99万元 | 0% |
10 | 博时产业新动力C | 博时基金 | 混合型 | 62.18万股 | 1382.88万元 | 0% |
11 | MSCIA股ETF基金 | 建信基金 | 股票型 | 7.73万股 | 171.88万元 | 0% |
12 | 天弘沪深300ETF联接C | 天弘基金 | 股票型 | 17.61万股 | 391.66万元 | 0% |
13 | MSCIETF | 华泰柏瑞基金 | 股票型 | 6.3万股 | 140万元 | 0% |
14 | 景顺MSCIA股ETF | 景顺长城基金 | 股票型 | 3.63万股 | 80.76万元 | 0% |
15 | MSCIA股ETF易方达 | 易方达基金 | 股票型 | 27.88万股 | 620.1万元 | 0% |
16 | 万家新机遇龙头企业A | 万家基金 | 混合型 | 631.78万股 | 14050.8万元 | 0.03% |
17 | 平安MSCI低波ETF | 平安基金 | 股票型 | 26.77万股 | 595.37万元 | 0% |
18 | 泰康颐享A | 泰康基金 | 混合型 | 6.12万股 | 136.11万元 | 0% |
19 | 泰康颐享C | 泰康基金 | 混合型 | 6.12万股 | 136.11万元 | 0% |
20 | 平安MSCI国际ETF | 平安基金 | 股票型 | 4.6万股 | 102.3万元 | 0% |
21 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 平安基金 | 股票型 | 0.15万股 | 3.34万元 | 0% |
22 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 平安基金 | 股票型 | 0.15万股 | 3.34万元 | 0% |
23 | 博时量化价值A | 博时基金 | 股票型 | 16.01万股 | 355.95万元 | 0% |
24 | 博时量化价值C | 博时基金 | 股票型 | 16.01万股 | 355.95万元 | 0% |
25 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 华泰柏瑞基金 | 股票型 | 6.27万股 | 139.45万元 | 0% |
26 | 红土创新增强收益C | 红土创新基金 | 债券型 | 376.24万股 | 8367.58万元 | 0.02% |
27 | 红土创新增强收益A | 红土创新基金 | 债券型 | 376.24万股 | 8367.58万元 | 0.02% |
28 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 嘉实基金 | 股票型 | 0.9万股 | 20.02万元 | 0% |
29 | 易方达鑫转添利C | 易方达基金 | 混合型 | 20.23万股 | 449.92万元 | 0% |
30 | 易方达鑫转添利A | 易方达基金 | 混合型 | 20.23万股 | 449.92万元 | 0% |
31 | 浙商沪深300指数增强A | 浙商基金 | 股票型 | 11.4万股 | 253.56万元 | 0% |
32 | 博时荣享回报C | 博时基金 | 混合型 | 145.68万股 | 3239.92万元 | 0.01% |
33 | 博时荣享回报A | 博时基金 | 混合型 | 145.68万股 | 3239.92万元 | 0.01% |
34 | 金选300C类LOF | 中金基金 | 股票型 | 23.89万股 | 531.31万元 | 0% |
35 | 金选300A类LOF | 中金基金 | 股票型 | 23.89万股 | 531.31万元 | 0% |
36 | 申万上证50ETF | 申万菱信基金 | 股票型 | 7.19万股 | 159.91万元 | 0% |
37 | 中加转型动力C | 中加基金 | 混合型 | 109.23万股 | 2429.28万元 | 0% |
38 | 中加转型动力A | 中加基金 | 混合型 | 109.23万股 | 2429.28万元 | 0% |
39 | 华夏沪港通上证50AHC | 华夏基金 | 股票型 | 341.85万股 | 7602.79万元 | 0.02% |
40 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | 华泰柏瑞基金 | 混合型 | 9.06万股 | 201.49万元 | 0% |
41 | 央企结构调整ETF | 博时基金 | 股票型 | 734.05万股 | 16325.2万元 | 0.03% |
42 | 央企改革ETF | 华夏基金 | 股票型 | 800.8万股 | 17809.8万元 | 0.04% |
43 | 央企ETF | 银华基金 | 股票型 | 391.29万股 | 8702.2万元 | 0.02% |
44 | 建信上证50ETF联接C | 建信基金 | 股票型 | 0.32万股 | 7.12万元 | 0% |
45 | 建信上证50ETF联接A | 建信基金 | 股票型 | 0.32万股 | 7.12万元 | 0% |
46 | 富国产业驱动A | 富国基金 | 混合型 | 37.47万股 | 833.33万元 | 0% |
47 | 前海开源MSCI中国A股C | 前海开源基金 | 股票型 | 2.68万股 | 59.6万元 | 0% |
48 | 前海开源MSCI中国A股A | 前海开源基金 | 股票型 | 2.68万股 | 59.6万元 | 0% |
49 | 工银上证50ETF | 工银瑞信基金 | 股票型 | 35.2万股 | 782.85万元 | 0% |
50 | A50ETF | 汇安基金 | 股票型 | 7.15万股 | 159.02万元 | 0% |
51 | 工银红利优享A | 工银瑞信基金 | 混合型 | 132.74万股 | 2952.14万元 | 0.01% |
52 | 工银红利优享C | 工银瑞信基金 | 混合型 | 132.74万股 | 2952.14万元 | 0.01% |
53 | 鹏华沪深300C | 鹏华基金 | 股票型 | 50.39万股 | 1120.74万元 | 0% |
54 | 工银沪深300C | 工银瑞信基金 | 股票型 | 81.26万股 | 1807.12万元 | 0% |
55 | 人保沪深300 | 人保资产 | 股票型 | 44.24万股 | 983.9万元 | 0% |
56 | 大成沪深300C | 大成基金 | 股票型 | 60.16万股 | 1337.87万元 | 0% |
57 | 红土创新稳健C | 红土创新基金 | 混合型 | 31.6万股 | 702.7万元 | 0% |
58 | 红土创新稳健A | 红土创新基金 | 混合型 | 31.6万股 | 702.7万元 | 0% |
59 | 泰康裕泰C | 泰康基金 | 债券型 | 4.07万股 | 90.52万元 | 0% |
60 | 泰康裕泰A | 泰康基金 | 债券型 | 4.07万股 | 90.52万元 | 0% |
61 | MSCI中国ETF | 银华基金 | 股票型 | 9.64万股 | 214.39万元 | 0% |
62 | 鹏华研究智选 | 鹏华基金 | 混合型 | 70.67万股 | 1571.7万元 | 0% |
63 | 国投瑞银新增长C | 国投瑞银基金 | 混合型 | 9.96万股 | 221.51万元 | 0% |
64 | 融通通慧C | 融通基金 | 混合型 | 3.59万股 | 79.84万元 | 0% |
65 | 工银沪深300ETF | 工银瑞信基金 | 股票型 | 132.65万股 | 2950.16万元 | 0.01% |
66 | 中证100ETF | 广发基金 | 股票型 | 92.02万股 | 2046.44万元 | 0% |
67 | 广发中证100ETF联接A | 广发基金 | 股票型 | 0.29万股 | 6.45万元 | 0% |
68 | 广发中证100ETF联接C | 广发基金 | 股票型 | 0.29万股 | 6.45万元 | 0% |
69 | 博时优势企业C | 博时基金 | 混合型 | 69.4万股 | 1543.46万元 | 0% |
70 | 博时优势企业 | 博时基金 | 混合型 | 69.4万股 | 1543.46万元 | 0% |
71 | 宝盈中证100指数增强C | 宝盈基金 | 股票型 | 17.6万股 | 391.42万元 | 0% |
72 | 永赢沪深300C | 永赢基金 | 股票型 | 29.02万股 | 645.41万元 | 0% |
73 | 永赢沪深300A | 永赢基金 | 股票型 | 29.02万股 | 645.41万元 | 0% |
74 | ESG基金LOF | 华宝基金 | 股票型 | 0.78万股 | 17.35万元 | 0% |
75 | 上证50ETF易方达 | 易方达基金 | 股票型 | 317.39万股 | 7058.72万元 | 0.01% |
76 | 方正富邦天睿灵活配置A | 方正富邦基金 | 混合型 | 3.15万股 | 70.06万元 | 0% |
77 | 方正富邦天睿灵活配置C | 方正富邦基金 | 混合型 | 3.15万股 | 70.06万元 | 0% |
78 | 方正沪深300ETF | 方正富邦基金 | 股票型 | 8.01万股 | 178.14万元 | 0% |
79 | 浙商智能行业优选C | 浙商基金 | 混合型 | 108.94万股 | 2422.83万元 | 0% |
80 | 浙商智能行业优选A | 浙商基金 | 混合型 | 108.94万股 | 2422.83万元 | 0% |
81 | 800ETF | 汇添富基金 | 股票型 | 317.55万股 | 7062.4万元 | 0.01% |
82 | 中证800ETF | 易方达基金 | 股票型 | 8.1万股 | 180.14万元 | 0% |
83 | 汇添富绝对收益策略C | 汇添富基金 | 混合型 | 212.04万股 | 4715.79万元 | 0.01% |
84 | 长信利丰A | 长信基金 | 债券型 | 16.82万股 | 374.08万元 | 0% |
85 | 国联安沪深300ETF | 国联安基金 | 股票型 | 23.22万股 | 516.41万元 | 0% |
86 | 西藏东财上证50A | 西藏东财基金 | 股票型 | 26.02万股 | 578.69万元 | 0% |
87 | 西藏东财上证50C | 西藏东财基金 | 股票型 | 26.02万股 | 578.69万元 | 0% |
88 | 沪深300指数ETF | 汇添富基金 | 股票型 | 4.91万股 | 109.2万元 | 0% |
89 | 300ETF天弘 | 天弘基金 | 股票型 | 412.97万股 | 9184.45万元 | 0.02% |
90 | 沪深300ETF指数基金 | 华安基金 | 股票型 | 13.72万股 | 305.13万元 | 0% |
91 | 民生加银300ETF | 民生加银基金 | 股票型 | 5.38万股 | 119.65万元 | 0% |
92 | 中信保诚红利精选C | 中信保诚基金 | 混合型 | 20.15万股 | 448.14万元 | 0% |
93 | 中信保诚红利精选A | 中信保诚基金 | 混合型 | 20.15万股 | 448.14万元 | 0% |
94 | 沪深300ETF泰康 | 泰康基金 | 股票型 | 236.71万股 | 5264.33万元 | 0.01% |
95 | 方正富邦天璇灵活配置C | 方正富邦基金 | 混合型 | 3.26万股 | 72.5万元 | 0% |
96 | 方正富邦天璇灵活配置A | 方正富邦基金 | 混合型 | 3.26万股 | 72.5万元 | 0% |
97 | MSCI中国ETF招商 | 招商基金 | 股票型 | 48.28万股 | 1073.75万元 | 0% |
98 | 博时产业新趋势C | 博时基金 | 混合型 | 90.91万股 | 2021.76万元 | 0% |
99 | 博时产业新趋势A | 博时基金 | 混合型 | 90.91万股 | 2021.76万元 | 0% |
100 | 红土创新稳进A | 红土创新基金 | 混合型 | 161.29万股 | 3587.09万元 | 0.01% |
101 | 红土创新稳进C | 红土创新基金 | 混合型 | 161.29万股 | 3587.09万元 | 0.01% |
102 | 农银汇理策略趋势 | 农银汇理基金 | 混合型 | 101.57万股 | 2258.92万元 | 0% |
103 | 银华汇盈一年持有C | 银华基金 | 混合型 | 4万股 | 88.96万元 | 0% |
104 | 银华汇盈一年持有A | 银华基金 | 混合型 | 4万股 | 88.96万元 | 0% |
105 | 宝盈龙头优选A | 宝盈基金 | 股票型 | 58.61万股 | 1303.38万元 | 0% |
106 | 宝盈龙头优选C | 宝盈基金 | 股票型 | 58.61万股 | 1303.38万元 | 0% |
107 | 国富中证100LOF | 国海富兰克林基金 | 股票型 | 1.8万股 | 40.03万元 | 0% |
108 | 中泰沪深300指数增强C | 中泰资管 | 股票型 | 13.85万股 | 308.11万元 | 0% |
109 | 中泰沪深300指数增强A | 中泰资管 | 股票型 | 13.85万股 | 308.11万元 | 0% |
110 | 沪深300ETF博时 | 博时基金 | 股票型 | 4.27万股 | 94.96万元 | 0% |
111 | 天弘安康颐养C | 天弘基金 | 混合型 | 55.76万股 | 1240.1万元 | 0% |
112 | 中银中证100ETF | 中银基金 | 股票型 | 8.65万股 | 192.38万元 | 0% |
113 | 招商研究优选C | 招商基金 | 股票型 | 38.45万股 | 855.13万元 | 0% |
114 | 招商研究优选A | 招商基金 | 股票型 | 38.45万股 | 855.13万元 | 0% |
115 | 浦银MSCI中国ETF | 浦银安盛基金 | 股票型 | 1.07万股 | 23.8万元 | 0% |
116 | 摩根MSCIAETF | 摩根基金 | 股票型 | 5.19万股 | 115.38万元 | 0% |
117 | 博时恒裕6个月持有C | 博时基金 | 混合型 | 4.8万股 | 106.75万元 | 0% |
118 | 博时恒裕6个月持有A | 博时基金 | 混合型 | 4.8万股 | 106.75万元 | 0% |
119 | 中邮优享一年定开A | 中邮基金 | 混合型 | 19.7万股 | 438.13万元 | 0% |
120 | 中信证券量化优选C | 中信证券 | 股票型 | 14.57万股 | 324.14万元 | 0% |
121 | 中邮优享一年定开C | 中邮基金 | 混合型 | 19.7万股 | 438.13万元 | 0% |
122 | 中信证券量化优选A | 中信证券 | 股票型 | 14.57万股 | 324.14万元 | 0% |
123 | 博时研究精选一年持有A | 博时基金 | 混合型 | 63.54万股 | 1413.13万元 | 0% |
124 | 博时研究精选一年持有C | 博时基金 | 混合型 | 63.54万股 | 1413.13万元 | 0% |
125 | 中科沃土沃鑫成长精选C | 中科沃土基金 | 混合型 | 1.07万股 | 23.78万元 | 0% |
126 | 工银MSCI中国ETF | 工银瑞信基金 | 股票型 | 1.51万股 | 33.58万元 | 0% |
127 | 易方达招易一年持有C | 易方达基金 | 混合型 | 20.55万股 | 457.03万元 | 0% |
128 | 易方达招易一年持有A | 易方达基金 | 混合型 | 20.55万股 | 457.03万元 | 0% |
129 | 博时研究臻选三年持有期A | 博时基金 | 混合型 | 82.23万股 | 1828.8万元 | 0% |
130 | 博时研究臻选三年持有期C | 博时基金 | 混合型 | 82.23万股 | 1828.8万元 | 0% |
131 | 易方达瑞锦A | 易方达基金 | 混合型 | 24.03万股 | 534.43万元 | 0% |
132 | 易方达瑞锦C | 易方达基金 | 混合型 | 24.03万股 | 534.43万元 | 0% |
133 | 国联融慧双欣一年定开A | 国联基金 | 债券型 | 1.22万股 | 27.13万元 | 0% |
134 | 国联融慧双欣一年定开C | 国联基金 | 债券型 | 1.22万股 | 27.13万元 | 0% |
135 | 鹏扬红利优选A | 鹏扬基金 | 混合型 | 10.5万股 | 233.52万元 | 0% |
136 | 鹏扬红利优选C | 鹏扬基金 | 混合型 | 10.5万股 | 233.52万元 | 0% |
137 | 中加核心智造A | 中加基金 | 混合型 | 34.7万股 | 771.73万元 | 0% |
138 | 中加核心智造C | 中加基金 | 混合型 | 34.7万股 | 771.73万元 | 0% |
139 | 南方高股息主题C | 南方基金 | 股票型 | 9万股 | 200.16万元 | 0% |
140 | 南方高股息主题A | 南方基金 | 股票型 | 9万股 | 200.16万元 | 0% |
141 | 中信保诚安鑫回报A | 中信保诚基金 | 债券型 | 3万股 | 66.72万元 | 0% |
142 | 中信保诚安鑫回报C | 中信保诚基金 | 债券型 | 3万股 | 66.72万元 | 0% |
143 | 易方达磐恒九个月持有A | 易方达基金 | 混合型 | 31.61万股 | 703.01万元 | 0% |
144 | 易方达磐恒九个月持有C | 易方达基金 | 混合型 | 31.61万股 | 703.01万元 | 0% |
145 | 华润元大欣享C | 华润元大基金 | 混合型 | 0.4万股 | 8.84万元 | 0% |
146 | 华润元大欣享A | 华润元大基金 | 混合型 | 0.4万股 | 8.84万元 | 0% |
147 | 易方达磐泰一年持有A | 易方达基金 | 混合型 | 218.14万股 | 4851.43万元 | 0.01% |
148 | 易方达磐泰一年持有C | 易方达基金 | 混合型 | 218.14万股 | 4851.43万元 | 0.01% |
149 | 银华汇益一年持有C | 银华基金 | 混合型 | 3.64万股 | 80.95万元 | 0% |
150 | 银华汇益一年持有A | 银华基金 | 混合型 | 3.64万股 | 80.95万元 | 0% |
151 | 中银多策略C | 中银基金 | 混合型 | 43.02万股 | 956.8万元 | 0% |
152 | 中银新回报C | 中银基金 | 混合型 | 149.14万股 | 3316.84万元 | 0.01% |
153 | 泰康科技创新一年定开 | 泰康基金 | 混合型 | 47.76万股 | 1062.18万元 | 0% |
154 | 300指数ETF | 兴业基金 | 股票型 | 2.47万股 | 54.93万元 | 0% |
155 | 招商科技动力3个月滚动持有C | 招商基金 | 股票型 | 166.69万股 | 3707.19万元 | 0.01% |
156 | 招商科技动力3个月滚动持有A | 招商基金 | 股票型 | 166.69万股 | 3707.19万元 | 0.01% |
157 | 中加新兴成长C | 中加基金 | 混合型 | 10.53万股 | 234.19万元 | 0% |
158 | 中加新兴成长A | 中加基金 | 混合型 | 10.53万股 | 234.19万元 | 0% |
159 | 东方红鼎元3个月定开 | 东证资管 | 混合型 | 634.62万股 | 14113.8万元 | 0.03% |
160 | 鹏华成长智选C | 鹏华基金 | 混合型 | 522.58万股 | 11622.2万元 | 0.02% |
161 | 鹏华成长智选A | 鹏华基金 | 混合型 | 522.58万股 | 11622.2万元 | 0.02% |
162 | 申万菱信中证环保产业C | 申万菱信基金 | 股票型 | 119.38万股 | 2654.93万元 | 0.01% |
163 | 诺安中证100C | 诺安基金 | 股票型 | 23.29万股 | 517.95万元 | 0% |
164 | 诺安沪深300指数增强C | 诺安基金 | 股票型 | 16.05万股 | 356.95万元 | 0% |
165 | 博时产业精选C | 博时基金 | 混合型 | 69.55万股 | 1546.68万元 | 0% |
166 | 博时产业精选A | 博时基金 | 混合型 | 69.55万股 | 1546.68万元 | 0% |
167 | 华润元大富时中国A50C | 华润元大基金 | 股票型 | 26.77万股 | 595.37万元 | 0% |
168 | 海富通中证100C | 海富通基金 | 股票型 | 5.35万股 | 119.09万元 | 0% |
169 | 招商产业精选C | 招商基金 | 股票型 | 942.74万股 | 20966.5万元 | 0.04% |
170 | 民生加银中证200指数增强A | 民生加银基金 | 股票型 | 0.88万股 | 19.57万元 | 0% |
171 | 民生加银中证200指数增强C | 民生加银基金 | 股票型 | 0.88万股 | 19.57万元 | 0% |
172 | 易方达悦通一年持有A | 易方达基金 | 混合型 | 21.01万股 | 467.26万元 | 0% |
173 | 易方达悦通一年持有C | 易方达基金 | 混合型 | 21.01万股 | 467.26万元 | 0% |
174 | 招商产业精选A | 招商基金 | 股票型 | 942.74万股 | 20966.5万元 | 0.04% |
175 | 农银汇理瑞祥一年持有 | 农银汇理基金 | 混合型 | 10万股 | 222.4万元 | 0% |
176 | 方正富邦ESG主题投资A | 方正富邦基金 | 混合型 | 4.5万股 | 100.08万元 | 0% |
177 | 方正富邦ESG主题投资C | 方正富邦基金 | 混合型 | 4.5万股 | 100.08万元 | 0% |
178 | 浙商智选领航三年持有C | 浙商基金 | 混合型 | 99.05万股 | 2202.87万元 | 0% |
179 | 浙商智选领航三年持有A | 浙商基金 | 混合型 | 99.05万股 | 2202.87万元 | 0% |
180 | 方正证券金港湾六个月持有A | 方正证券 | 债券型 | 0.7万股 | 15.57万元 | 0% |
181 | 方正证券金港湾六个月持有C | 方正证券 | 债券型 | 0.7万股 | 15.57万元 | 0% |
182 | 汇添富沪深300基本面增强A | 汇添富基金 | 股票型 | 291.85万股 | 6490.75万元 | 0.01% |
183 | 汇添富沪深300基本面增强C | 汇添富基金 | 股票型 | 291.85万股 | 6490.75万元 | 0.01% |
184 | 东吴行业轮动C | 东吴基金 | 混合型 | 25.61万股 | 569.57万元 | 0% |
185 | 永赢稳健增利18个月持有A | 永赢基金 | 混合型 | 13.08万股 | 290.9万元 | 0% |
186 | 广发均衡增长C | 广发基金 | 混合型 | 386.27万股 | 8590.64万元 | 0.02% |
187 | 广发均衡增长A | 广发基金 | 混合型 | 386.27万股 | 8590.64万元 | 0.02% |
188 | 农银汇理策略收益一年持有 | 农银汇理基金 | 混合型 | 877.71万股 | 19520.3万元 | 0.04% |
189 | 易方达瑞康A | 易方达基金 | 混合型 | 23.51万股 | 522.86万元 | 0% |
190 | 易方达瑞康C | 易方达基金 | 混合型 | 23.51万股 | 522.86万元 | 0% |
191 | 招商稳兴C | 招商基金 | 混合型 | 14万股 | 311.36万元 | 0% |
192 | 招商稳兴A | 招商基金 | 混合型 | 14万股 | 311.36万元 | 0% |
193 | 永赢鑫盛A | 永赢基金 | 混合型 | 8.74万股 | 194.38万元 | 0% |
194 | 博时恒泽C | 博时基金 | 混合型 | 9万股 | 200.16万元 | 0% |
195 | 博时恒泽A | 博时基金 | 混合型 | 9万股 | 200.16万元 | 0% |
196 | 银华远兴一年持有 | 银华基金 | 债券型 | 0.53万股 | 11.79万元 | 0% |
197 | 天弘国证A50C | 天弘基金 | 股票型 | 11.18万股 | 248.64万元 | 0% |
198 | 天弘国证A50A | 天弘基金 | 股票型 | 11.18万股 | 248.64万元 | 0% |
199 | 农银汇理新兴消费 | 农银汇理基金 | 股票型 | 309.96万股 | 6893.51万元 | 0.01% |
200 | 碳中和50ETF | 国泰基金 | 股票型 | 66.96万股 | 1489.19万元 | 0% |
201 | 东方红启瑞三年持有B | 东证资管 | 混合型 | 21.09万股 | 469.04万元 | 0% |
202 | 东方红启瑞三年持有A | 东证资管 | 混合型 | 21.09万股 | 469.04万元 | 0% |
203 | 博时产业慧选A | 博时基金 | 混合型 | 131.44万股 | 2923.23万元 | 0.01% |
204 | 博时产业慧选C | 博时基金 | 混合型 | 131.44万股 | 2923.23万元 | 0.01% |
205 | 华夏安阳6个月持有C | 华夏基金 | 混合型 | 375.22万股 | 8344.91万元 | 0.02% |
206 | 华夏安阳6个月持有A | 华夏基金 | 混合型 | 375.22万股 | 8344.91万元 | 0.02% |
207 | 国投瑞银瑞泰多策略C | 国投瑞银基金 | 混合型 | 14.72万股 | 327.37万元 | 0% |
208 | 国投瑞银瑞祥C | 国投瑞银基金 | 混合型 | 16.87万股 | 375.26万元 | 0% |
209 | 碳中和ETF基金 | 鹏华基金 | 股票型 | 187.79万股 | 4176.45万元 | 0.01% |
210 | 碳中和50ETF | 易方达基金 | 股票型 | 179.72万股 | 3997.01万元 | 0.01% |
211 | 中信保诚量化阿尔法C | 中信保诚基金 | 股票型 | 170.67万股 | 3795.7万元 | 0.01% |
212 | 东方红启恒三年持有B | 东证资管 | 混合型 | 4588.01万股 | 102037万元 | 0.2% |
213 | 东方红启恒三年持有A | 东证资管 | 混合型 | 4588.01万股 | 102037万元 | 0.2% |
214 | 易方达稳泰一年持有C | 易方达基金 | 混合型 | 27.14万股 | 603.59万元 | 0% |
215 | 易方达稳泰一年持有A | 易方达基金 | 混合型 | 27.14万股 | 603.59万元 | 0% |
216 | 博时汇誉回报C | 博时基金 | 混合型 | 31.4万股 | 698.34万元 | 0% |
217 | 博时汇誉回报A | 博时基金 | 混合型 | 31.4万股 | 698.34万元 | 0% |
218 | 汇添富稳健欣享一年持有 | 汇添富基金 | 混合型 | 17.02万股 | 378.53万元 | 0% |
219 | 南方晖元6个月持有A | 南方基金 | 债券型 | 3.03万股 | 67.39万元 | 0% |
220 | 南方晖元6个月持有C | 南方基金 | 债券型 | 3.03万股 | 67.39万元 | 0% |
221 | 工银宁瑞6个月持有A | 工银瑞信基金 | 混合型 | 16万股 | 355.84万元 | 0% |
222 | 工银宁瑞6个月持有C | 工银瑞信基金 | 混合型 | 16万股 | 355.84万元 | 0% |
223 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有C | 国泰基金 | 债券型 | 2万股 | 44.48万元 | 0% |
224 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有A | 国泰基金 | 债券型 | 2万股 | 44.48万元 | 0% |
225 | 鹏扬沪深300质量低波A | 鹏扬基金 | 股票型 | 53.72万股 | 1194.73万元 | 0% |
226 | 博时周期优选A | 博时基金 | 混合型 | 24.73万股 | 550万元 | 0% |
227 | 博时周期优选C | 博时基金 | 混合型 | 24.73万股 | 550万元 | 0% |
228 | 鹏扬沪深300质量低波C | 鹏扬基金 | 股票型 | 53.72万股 | 1194.73万元 | 0% |
229 | 工银聚丰A | 工银瑞信基金 | 混合型 | 15万股 | 333.6万元 | 0% |
230 | 工银聚丰C | 工银瑞信基金 | 混合型 | 15万股 | 333.6万元 | 0% |
231 | 180ESGETF | 工银瑞信基金 | 股票型 | 4.57万股 | 101.64万元 | 0% |
232 | 浙商智多金稳健一年持有A | 浙商基金 | 混合型 | 71.37万股 | 1587.27万元 | 0% |
233 | 300ESGETF | 富国基金 | 股票型 | 13.21万股 | 293.79万元 | 0% |
234 | 浙商智多金稳健一年持有C | 浙商基金 | 混合型 | 71.37万股 | 1587.27万元 | 0% |
235 | 汇添富保鑫C | 汇添富基金 | 混合型 | 0.71万股 | 15.79万元 | 0% |
236 | 宝盈优势产业C | 宝盈基金 | 混合型 | 200万股 | 4448万元 | 0.01% |
237 | 中泰沪深300指数量化优选C | 中泰资管 | 股票型 | 4.4万股 | 97.86万元 | 0% |
238 | 中泰沪深300指数量化优选A | 中泰资管 | 股票型 | 4.4万股 | 97.86万元 | 0% |
239 | 沪深300ESGETF | 招商基金 | 股票型 | 4.08万股 | 90.74万元 | 0% |
240 | 华宝MSCI中国A股国际通ESGC | 华宝基金 | 股票型 | 0.78万股 | 17.35万元 | 0% |
241 | 易方达中证国有企业改革C | 易方达基金 | 股票型 | 11.67万股 | 259.54万元 | 0% |
242 | 博时产业优选C | 博时基金 | 混合型 | 284.35万股 | 6323.94万元 | 0.01% |
243 | 招商景气精选A | 招商基金 | 股票型 | 316.07万股 | 7029.4万元 | 0.01% |
244 | 博时产业优选A | 博时基金 | 混合型 | 284.35万股 | 6323.94万元 | 0.01% |
245 | 招商景气精选C | 招商基金 | 股票型 | 316.07万股 | 7029.4万元 | 0.01% |
246 | ESGETF | 浦银安盛基金 | 股票型 | 3.83万股 | 85.18万元 | 0% |
247 | 易方达上证50C | 易方达基金 | 股票型 | 39.88万股 | 886.93万元 | 0% |
248 | 海通红利优选一年持有期A | 海通资管 | 混合型 | 8.2万股 | 182.37万元 | 0% |
249 | 海通红利优选一年持有期B | 海通资管 | 混合型 | 8.2万股 | 182.37万元 | 0% |
250 | 海通红利优选一年持有期C | 海通资管 | 混合型 | 8.2万股 | 182.37万元 | 0% |
251 | 碳中和ETF | 华夏基金 | 股票型 | 1389.12万股 | 30894.1万元 | 0.06% |
252 | 东海资管海鑫增利3个月定开 | 东海证券 | 债券型 | 2.33万股 | 51.82万元 | 0% |
253 | 创金合信聚鑫A | 创金合信基金 | 债券型 | 0.8万股 | 17.79万元 | 0% |
254 | 创金合信聚鑫C | 创金合信基金 | 债券型 | 0.8万股 | 17.79万元 | 0% |
255 | 华夏卓享C | 华夏基金 | 债券型 | 0.38万股 | 8.45万元 | 0% |
256 | 交银招享一年持有C | 交银施罗德基金 | 混合型 | 23.08万股 | 513.3万元 | 0% |
257 | 交银招享一年持有A | 交银施罗德基金 | 混合型 | 23.08万股 | 513.3万元 | 0% |
258 | 华夏卓享A | 华夏基金 | 债券型 | 0.38万股 | 8.45万元 | 0% |
259 | 中信保诚沪深300C | 中信保诚基金 | 股票型 | 5.21万股 | 115.9万元 | 0% |
260 | 工银聚宁9个月持有C | 工银瑞信基金 | 混合型 | 74.11万股 | 1648.21万元 | 0% |
261 | 碳中和ETF泰康 | 泰康基金 | 股票型 | 42.9万股 | 954.01万元 | 0% |
262 | 工银聚宁9个月持有A | 工银瑞信基金 | 混合型 | 74.11万股 | 1648.21万元 | 0% |
263 | 摩根景气甄选A | 摩根基金 | 混合型 | 229.31万股 | 5099.85万元 | 0.01% |
264 | 摩根景气甄选C | 摩根基金 | 混合型 | 229.31万股 | 5099.85万元 | 0.01% |
265 | 国联景泓一年持有A | 国联基金 | 混合型 | 16万股 | 355.84万元 | 0% |
266 | 永赢鑫辰C | 永赢基金 | 混合型 | 3.21万股 | 71.39万元 | 0% |
