您的位置:查股网 > 十大股东 > 300342 天银机电
股票行情消息查询:

300342
天银机电

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

天银机电(300342)十大股东 增持减持

◆十大股东◆ 更多数据 ◆十大流通股东◆ 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 更多数据 累计持有:1.47亿股,累计占流通股本比35.18%,较上期变化: -22.61万股 ,占比变化: -0.05%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙) 12320.00 未变 29.49 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 549.12 323.84 1.31 0.77 流通A股
常熟市天恒投资管理有限公司 518.35 -98.86 1.24 -0.24 流通A股
广东南海产业集团有限公司 345.15 未变 0.83 未变 流通A股
赵云文 242.76 未变 0.58 未变 流通A股
锦州北发投资有限责任公司 180.00 -80.00 0.43 -0.19 流通A股
肖润颖 160.44 新进 0.38 新进 流通A股
赵尧珂 155.00 新进 0.37 新进 流通A股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 115.08 新进 0.28 新进 流通A股
卓亮邦 110.00 新进 0.26 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
陈玉和 200.00 退出 0.48 A股
梁留生 194.62 退出 0.47 A股
张轩铭 160.43 退出 0.38 A股
吴培侠 153.06 退出 0.37 A股
累计持有:1.47亿股,累计占流通股本比35.23%,较上期变化: -500.18万股 ,占比变化: -1.20%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙) 12320.00 未变 29.49 未变 流通A股
常熟市天恒投资管理有限公司 617.21 -308.60 1.48 -0.74 流通A股
广东南海产业集团有限公司 345.15 未变 0.83 未变 流通A股
锦州北发投资有限责任公司 260.00 未变 0.62 未变 流通A股
赵云文 242.76 未变 0.58 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 225.28 -231.59 0.54 -0.55 流通A股
陈玉和 200.00 未变 0.48 未变 流通A股
梁留生 194.62 新进 0.47 新进 流通A股
张轩铭 160.43 未变 0.38 未变 流通A股
吴培侠 153.06 新进 0.37 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
高盛公司有限责任公司 194.46 退出 0.47 A股
徐崇炎 113.21 退出 0.27 A股
累计持有:1.52亿股,累计占流通股本比36.43%,较上期变化: 52.69万股
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙) 12320.00 未变 29.49 未变 流通A股
常熟市天恒投资管理有限公司 925.81 -358.81 2.22 -0.87 流通A股
香港中央结算有限公司 456.87 305.51 1.09 0.73 流通A股
广东南海产业集团有限公司 345.15 未变 0.83 未变 流通A股
锦州北发投资有限责任公司 260.00 10.00 0.62 0.02 流通A股
赵云文 242.76 新进 0.58 新进 流通A股
陈玉和 200.00 未变 0.48 未变 流通A股
高盛公司有限责任公司 194.46 新进 0.47 新进 流通A股
张轩铭 160.43 未变 0.38 未变 流通A股
徐崇炎 113.21 0.08 0.27 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
上海申宸私募基金管理合伙企业(有限合伙)-上海申宸辉耀私募证券投资基金 182.79 退出 0.44 A股
盈凯(深圳)资产管理有限公司-盈凯瑞穗九十九号私募证券投资基金 158.53 退出 0.38 A股
累计持有:1.52亿股,累计占流通股本比36.43%,较上期变化: -1112.46万股 ,占比变化: -2.68%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙) 12320.00 未变 29.60 未变 流通A股
常熟市天恒投资管理有限公司 1284.62 -710.25 3.09 -1.70 流通A股
广东南海产业集团有限公司 345.15 未变 0.83 未变 流通A股
锦州北发投资有限责任公司 250.00 新进 0.60 新进 流通A股
陈玉和 200.00 -92.12 0.48 -0.22 流通A股
上海申宸私募基金管理合伙企业(有限合伙)-上海申宸辉耀私募证券投资基金 182.79 新进 0.44 新进 流通A股
张轩铭 160.43 未变 0.39 未变 流通A股
盈凯(深圳)资产管理有限公司-盈凯瑞穗九十九号私募证券投资基金 158.53 新进 0.38 新进 流通A股
香港中央结算有限公司 151.36 新进 0.36 新进 流通A股
徐崇炎 113.13 新进 0.27 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
招商银行股份有限公司-东方阿尔法招阳混合型证券投资基金 335.40 退出 0.81 A股
赵云文 292.76 退出 0.70 A股
孙亚光 188.74 退出 0.45 A股
中国建设银行股份有限公司-信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 185.27 退出 0.45 A股
高盛公司有限责任公司 163.73 退出 0.39 A股
累计持有:1.63亿股,累计占流通股本比39.11%,较上期变化: -685.15万股 ,占比变化: -1.64%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙) 12320.00 未变 29.60 未变 流通A股
常熟市天恒投资管理有限公司 1994.87 -411.81 4.79 -0.99 流通A股
广东南海产业集团有限公司 345.15 未变 0.83 未变 流通A股
招商银行股份有限公司-东方阿尔法招阳混合型证券投资基金 335.40 未变 0.81 未变 流通A股
赵云文 292.76 未变 0.70 未变 流通A股
陈玉和 292.12 未变 0.70 未变 流通A股
孙亚光 188.74 -38.50 0.45 -0.10 流通A股
中国建设银行股份有限公司-信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 185.27 新进 0.45 新进 流通A股
高盛公司有限责任公司 163.73 新进 0.39 新进 流通A股
张轩铭 160.43 未变 0.39 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
广东联塑创业投资基金管理有限公司-佛山市顺德区联塑山汇乐安居投资合伙企业(有限合伙) 381.83 退出 0.92 A股
蔡勇 202.00 退出 0.49 A股
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。 ◆股东人数◆ 暂无数据 ◆控股股东和实际控制人◆
控股股东
名  称佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙)
注册资本120000.00万元
成立日期2019-03-07
经营业务资本投资服务(股权投资)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
企业类型地方国有企业
说  明佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙)--->28.99%常熟市天银机电股份有限公司
实际控制人
名 称佛山市南海区国有资产监督管理局
说 明佛山市南海区国有资产监督管理局--->90.9857%广东南海产业集团有限公司--->83.33%佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙)--->28.99%常熟市天银机电股份有限公司 佛山市南海区国有资产监督管理局--->90.9857%广东南海产业集团有限公司--->0.81%常熟市天银机电股份有限公司 佛山市南海区国有资产监督管理局--->90.9857%广东南海产业集团有限公司--->51%佛山市澜海瑞盈投资管理有限公司--->0.08%佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙)--->28.99%常熟市天银机电股份有限公司
股东持股变动
公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2024-12-12 赵云文 -9.00 0.0215 20.2200 831.00 2024.12.12 二级市场
2024-12-06 赵云文 -5.00 0.0120 19.3200 840.00 2024.12.06 二级市场
2024-12-03 赵云文 -3.00 0.0072 19.4800 845.00 2024.12.03 二级市场
2024-12-02 赵云文 -7.00 0.0168 19.3200 848.00 2024.12.02 二级市场
2024-11-28 赵云文 -5.00 0.0120 19.1400 855.00 2024.11.28 二级市场
2024-11-26 赵云文 -53.00 0.1269 17.8700 860.00 2024.11.26 二级市场
2024-11-25 赵云文 -58.05 0.1390 17.8600 913.00 2024.11.25 二级市场
2024-04-03 常熟市天恒投资管理有限公司 -208.00 0.4997 未披露 925.81 2024.01.16-2024.03.05 大宗交易平台
2024-01-16 常熟市天恒投资管理有限公司 -150.81 0.3623 13.6076 1133.81 2024.01.04-2024.01.15 二级市场,大宗交易平台
2023-12-29 赵云文 -200.00 0.4805 13.7900 971.05 2023.12.29 大宗交易平台
2024-01-16 常熟市天恒投资管理有限公司 -73.03 0.1754 未披露 1284.62 2023.12.29 二级市场,大宗交易平台
2023-12-29 常熟市天恒投资管理有限公司 -386.20 0.9278 未披露 1357.65 2023.12.02-2023.12.28 二级市场,大宗交易平台
2023-12-02 常熟市天恒投资管理有限公司 -237.80 0.5713 未披露 1743.85 2023.10.10-2023.12.01 二级市场
2023-10-11 常熟市天恒投资管理有限公司 -425.03 1.0211 未披露 1981.65 2023.07.10-2023.10.09 二级市场,大宗交易平台
2023-05-30 常熟市天恒投资管理有限公司 -292.12 0.7018 未披露 2406.68 2023.05.23-2023.05.29 二级市场
2023-05-23 常熟市天恒投资管理有限公司 -116.34 0.2795 未披露 2698.80 2023.01.13-2023.05.22 二级市场
2023-05-23 常熟市恒泰投资有限公司 -127.60 0.3065 未披露 20.31 2023.03.15-2023.04.27 二级市场
2023-03-20 常熟市恒泰投资有限公司 -169.53 0.4073 10.0340 147.91 2023.02.04-2023.03.14 二级市场
2023-02-06 常熟市恒泰投资有限公司 -57.50 0.1381 未披露 317.44 2023.02.03 二级市场
2023-02-06 常熟市天恒投资管理有限公司 -288.00 0.6919 8.2990 2815.14 2022.11.30-2023.01.12 二级市场
2022-12-10 常熟市恒泰投资有限公司 -91.00 0.2186 未披露 374.94 2022.09.30-2022.12.09 二级市场
2022-10-27 常熟市恒泰投资有限公司 -320.25 0.7694 未披露 465.94 2022.08.27-2022.09.29 二级市场
2022-08-26 常熟市恒泰投资有限公司 -35.64 0.0856 9.6720 786.19 2022.08.26 二级市场
2022-08-26 常熟市恒泰投资有限公司 -69.00 0.1658 9.2770 821.83 2022.08.25 二级市场
2022-08-26 常熟市恒泰投资有限公司 -0.28 0.0007 8.7510 890.83 2022.06.17 二级市场
2022-08-26 常熟市恒泰投资有限公司 -0.52 0.0012 8.8240 891.11 2022.06.16 二级市场
2022-07-12 常熟市天恒投资管理有限公司 -70.30 0.1689 9.0590 3103.14 2022.04.14-2022.06.16 二级市场
2022-08-26 常熟市恒泰投资有限公司 -0.94 0.0023 8.8370 891.63 2022.06.15 二级市场
2022-08-26 常熟市恒泰投资有限公司 -1.72 0.0041 8.5840 892.57 2022.06.14 二级市场
2022-08-26 常熟市恒泰投资有限公司 -3.19 0.0077 8.8120 894.29 2022.06.13 二级市场
2022-08-26 常熟市恒泰投资有限公司 -5.50 0.0132 9.4220 897.48 2022.04.15 二级市场
2022-08-26 常熟市恒泰投资有限公司 -10.50 0.0252 9.7470 902.98 2022.04.14 二级市场
2022-08-26 常熟市恒泰投资有限公司 -40.00 0.0968 13.1300 913.48 2022.01.19 大宗交易平台
2022-08-26 常熟市恒泰投资有限公司 -137.00 0.3315 12.5500 953.48 2022.01.18 大宗交易平台
2022-01-19 常熟市天恒投资管理有限公司 -181.00 0.4379 未披露 3263.44 2021.12.01-2022.01.18 大宗交易平台
2022-08-26 常熟市恒泰投资有限公司 -100.00 0.2419 12.1100 1090.48 2022.01.13 大宗交易平台
2021-12-01 赵云文 -140.00 0.3387 13.3100 1171.05 2021.12.01 大宗交易平台
2021-09-17 常熟市天恒投资管理有限公司 -294.58 0.7013 未披露 3444.44 2021.05.28-2021.09.16 大宗交易平台
2021-05-28 赵云文 -150.00 0.3571 10.2200 1311.05 2021.05.28 大宗交易平台
2021-04-27 佛山市南海金融高新区投资控股有限公司 21.15 0.0505 10.9931 345.15 2021.03.05 二级市场
2021-04-27 佛山市南海金融高新区投资控股有限公司 49.00 0.1169 10.9503 324.01 2021.03.04 二级市场
2021-03-05 赵云文 -24.50 0.0585 10.9910 1461.05 2021.03.04 二级市场
2021-03-03 赵云文 -46.00 0.1098 10.8500 1485.55 2021.03.03 大宗交易平台
2021-04-27 佛山市南海金融高新区投资控股有限公司 6.06 0.0145 10.8785 275.01 2021.03.02 二级市场
2021-04-27 佛山市南海金融高新区投资控股有限公司 82.85 0.1977 10.9230 268.95 2021.02.26 二级市场
2021-04-27 佛山市南海金融高新区投资控股有限公司 36.08 0.0861 10.8925 186.09 2021.02.25 二级市场
2021-04-27 佛山市南海金融高新区投资控股有限公司 150.01 0.3580 10.8543 150.01 2021.02.19 二级市场
2021-01-26 赵云文 -9.00 0.0215 12.3320 1531.55 2021.01.22 二级市场
2021-01-08 赵云文 -3.50 0.0084 12.6700 1540.55 2021.01.08 二级市场
2021-01-07 赵云文 -17.00 0.0406 12.6400 1544.05 2021.01.07 二级市场
2021-01-26 常熟市天恒投资管理有限公司 -2.00 0.0048 14.5830 3739.02 2020.12.08 二级市场
2021-01-26 常熟市天恒投资管理有限公司 -2.00 0.0048 14.5750 3741.02 2020.12.07 二级市场
2021-01-26 常熟市天恒投资管理有限公司 -1.50 0.0036 14.5570 3743.02 2020.12.04 二级市场
2021-01-26 常熟市天恒投资管理有限公司 -0.50 0.0012 14.8200 3744.52 2020.12.02 二级市场
2021-01-26 常熟市天恒投资管理有限公司 -5.50 0.0131 15.5970 3745.02 2020.11.26 二级市场
2021-01-26 常熟市天恒投资管理有限公司 -2.00 0.0048 15.7400 3750.52 2020.11.23 二级市场
2021-01-26 常熟市天恒投资管理有限公司 -3.50 0.0084 15.7320 3752.52 2020.11.20 二级市场
2021-01-26 常熟市天恒投资管理有限公司 -17.50 0.0418 15.6090 3756.02 2020.11.19 二级市场
2021-01-26 常熟市天恒投资管理有限公司 -0.50 0.0012 14.3340 3773.52 2020.11.13 二级市场
2021-01-26 常熟市天恒投资管理有限公司 -10.50 0.0251 15.1690 3774.02 2020.11.10 二级市场
2021-01-26 常熟市天恒投资管理有限公司 -13.50 0.0322 15.3340 3784.52 2020.11.09 二级市场
2021-01-26 常熟市天恒投资管理有限公司 -6.00 0.0143 15.1340 3798.02 2020.11.05 二级市场
2021-01-26 常熟市天恒投资管理有限公司 -9.00 0.0215 14.8050 3804.02 2020.11.04 二级市场
2021-01-26 常熟市天恒投资管理有限公司 -6.00 0.0143 14.8110 3813.02 2020.11.03 二级市场
2021-01-26 常熟市天恒投资管理有限公司 -5.00 0.0119 15.3620 3819.02 2020.10.29 二级市场
2021-01-26 常熟市天恒投资管理有限公司 -4.00 0.0095 15.2310 3824.02 2020.10.28 二级市场
2021-01-26 常熟市天恒投资管理有限公司 -6.00 0.0143 15.7770 3828.02 2020.10.27 二级市场
2020-09-24 常熟市天恒投资管理有限公司 -600.00 1.4455 未披露 3834.02 2020.09.23 大宗交易平台
2020-09-18 常熟市天恒投资管理有限公司 -2.00 0.0048 17.5100 4434.02 2020.09.18 二级市场
2020-09-18 常熟市天恒投资管理有限公司 -3.00 0.0072 18.9370 4436.02 2020.09.15 二级市场
2020-09-18 常熟市天恒投资管理有限公司 -3.00 0.0072 21.5600 4439.02 2020.09.09 二级市场
2020-09-18 常熟市天恒投资管理有限公司 -10.00 0.0241 17.6640 4442.02 2020.09.02 二级市场
2020-09-18 常熟市天恒投资管理有限公司 -22.00 0.0530 17.4250 4452.02 2020.09.01 二级市场
2020-09-18 常熟市天恒投资管理有限公司 -10.00 0.0241 17.1660 4474.02 2020.08.31 二级市场
2020-09-18 常熟市天恒投资管理有限公司 -5.00 0.0120 16.9580 4484.02 2020.08.28 二级市场
2020-09-18 常熟市天恒投资管理有限公司 -5.00 0.0120 17.0450 4489.02 2020.08.27 二级市场
2020-09-18 常熟市天恒投资管理有限公司 -11.00 0.0265 18.1310 4494.02 2020.08.24 二级市场
2020-09-18 常熟市天恒投资管理有限公司 -7.36 0.0177 18.2550 4505.02 2020.08.21 二级市场
2020-09-18 常熟市天恒投资管理有限公司 -10.00 0.0241 17.8620 4512.38 2020.08.20 二级市场
2020-09-18 常熟市天恒投资管理有限公司 -36.00 0.0867 17.5820 4522.38 2020.08.19 二级市场
2020-09-18 常熟市天恒投资管理有限公司 -20.00 0.0482 17.2500 4558.38 2020.08.17 二级市场
2020-09-18 常熟市天恒投资管理有限公司 -10.00 0.0241 17.1760 4578.38 2020.07.03 二级市场
2020-09-18 常熟市天恒投资管理有限公司 -38.78 0.0934 17.1300 4588.38 2020.07.02 二级市场
2020-09-18 常熟市天恒投资管理有限公司 -11.22 0.0270 16.9520 4627.16 2020.07.01 二级市场
2020-09-18 常熟市天恒投资管理有限公司 -33.50 0.0807 17.1040 4638.38 2020.06.30 二级市场
2020-09-18 常熟市天恒投资管理有限公司 -124.74 0.3005 17.2140 4671.88 2020.06.29 二级市场
2020-09-18 常熟市天恒投资管理有限公司 -62.50 0.1506 17.3810 4796.62 2020.06.24 二级市场
2020-09-18 常熟市天恒投资管理有限公司 -75.95 0.1864 19.3430 4859.12 2020.05.06 二级市场
2020-09-18 常熟市天恒投资管理有限公司 -14.20 0.0348 17.7290 4935.07 2020.04.29 二级市场
2020-04-29 赵云文 -54.21 0.1330 17.5500 1561.05 2020.04.29 二级市场
2020-09-18 常熟市天恒投资管理有限公司 -3.50 0.0087 16.6500 4949.27 2020.03.27 二级市场
2020-03-27 赵云文 -90.00 0.2232 17.1700 1615.26 2020.03.27 二级市场
2020-03-26 常熟市天恒投资管理有限公司 -124.74 0.3093 17.5900 4952.77 2020.03.26 二级市场
2020-03-26 常熟市天恒投资管理有限公司 -62.50 0.1550 18.0500 5077.51 2020.03.25 二级市场
2020-03-26 常熟市恒泰投资有限公司 -71.00 0.1761 9.1000 1157.98 2020.01.08 大宗交易平台
2020-03-26 常熟市恒泰投资有限公司 -79.00 0.1959 8.9500 1228.98 2020.01.06 大宗交易平台
2020-03-26 常熟市恒泰投资有限公司 -90.00 0.2232 8.9300 1307.98 2020.01.03 大宗交易平台
2019-12-26 常熟市天恒投资管理有限公司 -475.00 1.1805 8.7600 5140.01 2019.12.26 大宗交易平台
2019-12-20 常熟市恒泰投资有限公司 -32.50 0.0808 9.1480 1397.98 2019.12.18 二级市场
2019-12-26 常熟市天恒投资管理有限公司 -32.50 0.0808 9.1480 5615.01 2019.12.18 二级市场
2019-12-20 常熟市恒泰投资有限公司 -101.78 0.2529 8.9090 1430.48 2019.12.16 二级市场
2019-12-16 常熟市恒泰投资有限公司 -177.52 0.4412 8.9340 1532.26 2019.12.13 二级市场
2019-12-16 常熟市恒泰投资有限公司 -22.00 0.0547 9.0370 1709.78 2019.12.12 二级市场
2019-12-16 常熟市恒泰投资有限公司 -10.09 0.0251 8.8770 1731.78 2019.12.06 二级市场
2019-12-05 赵云文 -135.00 0.3355 8.5000 1705.26 2019.12.05 大宗交易平台
2019-12-16 常熟市恒泰投资有限公司 -15.51 0.0385 8.6370 1741.87 2019.12.05 二级市场
2019-12-16 常熟市恒泰投资有限公司 -12.40 0.0308 8.5370 1757.38 2019.12.04 二级市场
2019-12-16 常熟市恒泰投资有限公司 -12.02 0.0299 8.5530 1769.78 2019.12.03 二级市场
2019-12-16 常熟市天恒投资管理有限公司 -0.60 0.0015 8.7070 5647.51 2019.12.02 二级市场
2019-12-16 常熟市恒泰投资有限公司 -9.20 0.0229 8.6910 1781.80 2019.12.02 二级市场
2019-12-16 常熟市恒泰投资有限公司 -11.83 0.0294 8.5990 1791.00 2019.11.29 二级市场
2019-12-16 常熟市恒泰投资有限公司 -19.45 0.0483 8.6560 1802.83 2019.11.28 二级市场
2019-09-30 常熟市天恒投资管理有限公司 -77.30 0.1928 9.2700 5648.11 2019.09.27 大宗交易平台
2019-09-30 常熟市天恒投资管理有限公司 -100.00 0.2494 9.1300 5725.41 2019.09.26 大宗交易平台
2019-09-17 赵云文 -3.00 0.0075 10.4000 1840.26 2019.09.17 二级市场
2019-09-30 常熟市天恒投资管理有限公司 -2.30 0.0057 10.4220 5825.41 2019.09.17 二级市场
2019-09-18 常熟市天恒投资管理有限公司 -140.00 0.3492 9.4700 5827.71 2019.09.16 大宗交易平台
2019-09-12 赵云文 -6.20 0.0155 10.6100 1843.26 2019.09.12 二级市场
2019-09-11 赵云文 -100.00 0.2494 9.0500 1849.46 2019.09.09 大宗交易平台
2019-08-28 赵云文 -322.85 0.8052 9.7600 1949.46 2019.08.28 二级市场
2019-09-11 常熟市天恒投资管理有限公司 -31.13 0.0776 9.5500 5967.71 2019.08.28 二级市场
2019-09-11 常熟市天恒投资管理有限公司 -34.73 0.0866 8.8200 5998.84 2019.08.27 二级市场
2019-09-11 常熟市天恒投资管理有限公司 -2.00 0.0050 8.7900 6033.57 2019.08.23 二级市场
2019-09-11 常熟市天恒投资管理有限公司 -22.79 0.0568 8.8200 6035.57 2019.08.22 二级市场
2019-06-12 常熟市天恒投资管理有限公司 -33.00 0.0823 10.1230 6058.36 2019.06.11 二级市场
2019-06-12 常熟市天恒投资管理有限公司 -460.00 1.1472 8.8800 6091.36 2019.06.10 大宗交易平台
2019-06-12 常熟市天恒投资管理有限公司 -1.00 0.0025 10.4150 6551.36 2019.06.03 二级市场
2019-06-12 常熟市天恒投资管理有限公司 -23.50 0.0586 10.4000 6552.36 2019.05.31 二级市场
2019-06-12 常熟市天恒投资管理有限公司 -17.00 0.0424 10.5780 6575.86 2019.05.30 二级市场
2019-06-12 常熟市天恒投资管理有限公司 -15.50 0.0387 11.0470 6592.86 2019.05.29 二级市场
2019-06-12 常熟市天恒投资管理有限公司 -10.00 0.0249 11.0600 6608.36 2019.05.28 二级市场
2019-06-12 常熟市天恒投资管理有限公司 -61.00 0.1521 10.9720 6618.36 2019.05.27 二级市场
2019-05-23 常熟市天恒投资管理有限公司 -313.54 0.7820 10.4523 6679.36 2019.05.23 二级市场,大宗交易平台
2019-05-23 常熟市天恒投资管理有限公司 -71.00 0.1771 11.6460 6992.90 2019.05.22 二级市场
2019-05-23 常熟市天恒投资管理有限公司 -38.00 0.0948 12.0100 7063.90 2019.05.21 二级市场
2019-05-23 常熟市天恒投资管理有限公司 -21.50 0.0536 12.4200 7101.90 2019.05.20 二级市场
2019-05-23 常熟市天恒投资管理有限公司 -43.50 0.1085 14.1390 7123.40 2019.05.17 二级市场
2019-05-23 常熟市天恒投资管理有限公司 -21.16 0.0528 13.5700 7166.90 2019.05.16 二级市场
2019-05-23 常熟市天恒投资管理有限公司 -45.00 0.1120 12.2860 7188.06 2019.05.15 二级市场
2019-05-23 常熟市天恒投资管理有限公司 -18.84 0.0469 10.7460 7233.06 2019.05.14 二级市场
2019-05-23 常熟市天恒投资管理有限公司 -5.50 0.0137 10.2000 7251.90 2019.05.13 二级市场
2019-05-23 常熟市天恒投资管理有限公司 -85.00 0.2164 9.2600 7257.40 2019.04.22 大宗交易平台
2018-11-06 赵云文 20.00 0.0505 11.3000 2272.31 2018.11.06 二级市场
2018-11-05 赵云文 116.44 0.2939 11.3900 2252.31 2018.11.05 二级市场
2018-11-02 赵云文 23.00 0.0581 11.4100 2135.87 2018.11.02 二级市场
2018-11-01 赵云文 3.50 0.0088 11.6400 2112.87 2018.11.01 二级市场
2018-11-01 赵云文 21.00 0.0530 11.6300 2109.37 2018.10.31 二级市场
2018-10-30 赵云文 61.32 0.1548 11.6300 2088.37 2018.10.30 二级市场
2018-10-29 赵云文 8.26 0.0208 11.5400 2027.05 2018.10.29 二级市场
2018-09-25 赵云文 7.73 0.0195 12.1800 2018.79 2018.09.25 二级市场
2018-09-21 赵云文 4.77 0.0120 12.2000 2011.06 2018.09.21 二级市场
2018-09-20 赵云文 11.78 0.0297 12.1900 2006.29 2018.09.20 二级市场
2018-09-19 赵云文 7.85 0.0198 12.2400 1994.51 2018.09.19 二级市场
2018-08-30 赵云文 1.15 0.0029 12.2500 1986.66 2018.08.30 二级市场
2018-08-30 赵云文 -1.00 0.0025 12.2500 1986.66 2018.08.30 二级市场
2018-08-29 赵云文 66.35 0.1675 12.2900 1986.51 2018.08.29 二级市场
2018-07-18 赵云文 0.80 0.0020 11.9800 1920.16 2018.07.18 二级市场
2018-07-16 赵云文 2.67 0.0067 11.9600 1919.36 2018.07.16 二级市场
2018-07-02 赵云文 42.06 0.1062 12.1900 1916.69 2018.07.02 二级市场
2018-06-29 赵云文 31.82 0.0803 12.1400 1874.63 2018.06.29 二级市场
2018-06-28 赵云文 12.23 0.0309 11.9900 1842.81 2018.06.28 二级市场
2018-06-27 赵云文 9.50 0.0240 12.0100 1830.58 2018.06.27 二级市场
2018-06-26 赵云文 17.57 0.0443 11.9700 1821.08 2018.06.26 二级市场
2018-06-25 赵云文 18.03 0.0455 11.9600 1803.51 2018.06.25 二级市场
2018-06-22 赵云文 26.25 0.0663 11.9800 1785.48 2018.06.22 二级市场
2018-06-21 赵云文 27.09 0.0684 11.9800 1759.23 2018.06.21 二级市场
2018-06-20 赵云文 55.35 0.1397 11.9800 1732.14 2018.06.20 二级市场
2016-08-17 李方慧 131.88 0.4694 27.2970 131.88 2016.07.20-2016.08.16 二级市场
2016-08-17 曹蓁 88.34 0.3144 27.1680 88.34 2016.07.20-2016.08.16 二级市场
2016-02-15 华娟 -1.30 0.0069 40.0300 667.24 2016.02.15 二级市场
2016-01-05 赵云文 20.35 0.1077 44.7400 859.89 2016.01.04 二级市场
2016-01-05 赵云文 -1.24 0.0066 44.2900 859.89 2016.01.04 二级市场
2015-09-07 赵云文 2.70 0.0143 20.4440 840.78 2015.09.02 二级市场
2015-09-07 赵云文 3.58 0.0189 21.2700 838.08 2015.09.01 二级市场
2015-08-31 赵云文 5.00 0.0265 22.7310 834.50 2015.08.31 二级市场
2015-08-31 朱骏 49.80 0.2635 26.4740 49.80 2015.07.15-2015.08.28 二级市场
2015-08-26 赵云文 9.16 0.1377 21.8160 829.50 2015.08.26 二级市场
2015-08-20 赵云文 1.34 0.0202 29.8590 820.34 2015.08.20 二级市场
2015-08-19 赵云文 18.00 0.2707 28.7030 819.00 2015.08.19 二级市场
2013-12-10 华娟 0.52 0.0156 35.0000 334.27 2013.12.10 二级市场
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图) 增持市值 增持数量
机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
x x

天银机电(300342)相关个股


查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29