您的位置:查股网 > 十大股东 > 002426 胜利精密
股票行情消息查询:

002426
胜利精密

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

胜利精密(002426)十大股东 增持减持

◆十大股东◆ 更多数据 ◆十大流通股东◆ 2024-09-30 2024-06-30 2024-04-30 2024-03-31 2023-12-31 更多数据 累计持有:10.90亿股,累计占流通股本比32.02%,较上期变化: -569.07万股 ,占比变化: -0.10%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
高玉根 27772.59 未变 8.16 未变 流通A股
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 20019.40 未变 5.88 未变 流通A股
东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型) 16017.30 未变 4.71 未变 流通A股
宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙) 13000.00 未变 3.82 未变 流通A股
张健 8370.93 -113.30 2.46 -0.03 流通A股
苏州古玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙) 6833.00 未变 2.01 未变 流通A股
楼文胜 6000.00 未变 1.76 未变 流通A股
百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 5599.63 未变 1.65 未变 流通A股
陆小萍 2700.00 未变 0.79 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 2638.58 新进 0.78 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
徐家进 3094.35 退出 0.91 A股
累计持有:10.95亿股,累计占流通股本比32.12%,较上期未变
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
高玉根 27772.59 未变 8.14 未变 流通A股
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 20019.40 -202.00 5.87 -0.06 流通A股
东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型) 16017.30 未变 4.70 未变 流通A股
宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙) 13000.00 未变 3.81 未变 流通A股
张健 8484.23 未变 2.49 未变 流通A股
苏州古玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙) 6833.00 未变 2.00 未变 流通A股
楼文胜 6000.00 未变 1.76 未变 流通A股
百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 5599.63 未变 1.64 未变 流通A股
徐家进 3094.35 未变 0.91 未变 流通A股
陆小萍 2700.00 未变 0.79 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >'); 累计持有:10.95亿股,累计占流通股本比32.12%,较上期变化: -202.00万股 ,占比变化: -2.91%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
高玉根 27772.59 未变 8.14 未变 流通A股
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 20019.40 -202.00 5.87 -0.59 流通A股
东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型) 16017.30 未变 4.70 未变 流通A股
宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙) 13000.00 未变 3.81 未变 流通A股
张健 8484.23 未变 2.49 未变 流通A股
苏州古玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙) 6833.00 未变 2.00 未变 流通A股
楼文胜 6000.00 未变 1.76 未变 流通A股
百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 5599.63 未变 1.64 未变 流通A股
徐家进 3094.35 未变 0.91 未变 流通A股
陆小萍 2700.00 未变 0.79 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >'); 累计持有:10.97亿股,累计占流通股本比35.03%,较上期变化: 2.55亿股 ,占比变化: 8.13%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
高玉根 27772.59 新进 8.87 新进 流通A股
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 20221.40 -200.00 6.46 -0.06 流通A股
东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型) 16017.30 未变 5.11 未变 流通A股
宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙) 13000.00 未变 4.15 未变 流通A股
张健 8484.23 -0.60 2.71 未变 流通A股
苏州古玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙) 6833.00 未变 2.18 未变 流通A股
楼文胜 6000.00 未变 1.92 未变 流通A股
百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 5599.63 未变 1.79 未变 流通A股
徐家进 3094.35 未变 0.99 未变 流通A股
陆小萍 2700.00 未变 0.86 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
皋雪松 2100.00 退出 0.67 A股
累计持有:8.43亿股,累计占流通股本比26.90%,较上期变化: -1495.38万股 ,占比变化: -0.32%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 20421.40 未变 6.52 未变 流通A股
东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型) 16017.30 未变 5.11 未变 流通A股
宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙) 13000.00 -636.36 4.15 -0.18 流通A股
张健 8484.83 68.19 2.71 0.04 流通A股
苏州古玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙) 6833.00 未变 2.18 未变 流通A股
楼文胜 6000.00 未变 1.92 未变 流通A股
百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 5599.63 未变 1.79 未变 流通A股
徐家进 3094.35 未变 0.99 未变 流通A股
陆小萍 2700.00 -696.05 0.86 -0.22 流通A股
皋雪松 2100.00 新进 0.67 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
香港中央结算有限公司 2331.17 退出 0.74 A股
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。 ◆股东人数◆ 暂无数据 ◆控股股东和实际控制人◆
控股股东
名  称高玉根
说  明高玉根--->8.16%苏州胜利精密制造科技股份有限公司 高玉根--->30%苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)--->0.1%苏州胜利精密制造科技股份有限公司 高玉根--->90%苏州领胜逸涵投资管理有限公司--->2%苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)--->0.1%苏州胜利精密制造科技股份有限公司
实际控制人
名 称高玉根
说 明高玉根--->8.16%苏州胜利精密制造科技股份有限公司 高玉根--->30%苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)--->0.1%苏州胜利精密制造科技股份有限公司 高玉根--->90%苏州领胜逸涵投资管理有限公司--->2%苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)--->0.1%苏州胜利精密制造科技股份有限公司
股东持股变动
公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2024-05-09 百年人寿保险股份有限公司 -402.00 0.1179 1.7100 26835.76 2024.01.31-2024.04.30 二级市场
2023-05-22 高玉根 -35.00 0.0111 2.1100 27772.59 2023.05.22 大宗交易平台
2023-05-18 高玉根 -262.00 0.0832 2.0900 27807.59 2023.05.18 大宗交易平台
2023-05-17 高玉根 -1136.00 0.3606 2.0900 28069.59 2023.05.17 大宗交易平台
2023-05-17 高玉根 -1600.00 0.5078 2.0600 29205.59 2023.05.16 大宗交易平台
2023-05-15 高玉根 -2000.00 0.6348 2.0600 30805.59 2023.05.15 大宗交易平台
2023-05-08 高玉根 -1800.00 0.5713 2.0500 32805.59 2023.05.08 大宗交易平台
2023-05-09 苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙) -495.22 0.1572 未披露 328.91 2021.12.31-2022.07.01 二级市场
2022-01-01 苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙) -3501.25 1.1571 未披露 824.13 2021.09.03-2021.12.30 二级市场
2021-05-12 苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙) -210.00 0.0713 未披露 7708.40 2021.04.09-2021.05.06 二级市场
2021-04-16 苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙) -414.94 0.1410 未披露 7918.40 2021.03.31-2021.04.08 二级市场
2020-08-07 高玉根 -25.94 0.0090 1.9900 54129.94 2020.08.07 二级市场
2020-08-06 高玉根 -73.80 0.0255 2.0100 54155.88 2020.08.06 二级市场
2020-08-05 高玉根 -210.79 0.0727 2.0300 54229.69 2020.08.05 二级市场
2020-08-04 高玉根 -90.71 0.0313 2.0100 54440.48 2020.08.04 二级市场
2020-08-03 高玉根 -260.06 0.0897 1.9900 54531.19 2020.08.03 二级市场
2020-07-31 高玉根 -253.26 0.0874 2.0400 54791.25 2020.07.31 二级市场
2020-06-12 高玉根 -54.67 0.0197 1.5200 55044.51 2020.06.12 二级市场
2020-06-11 高玉根 -64.63 0.0232 1.5400 55099.18 2020.06.11 二级市场
2020-06-10 高玉根 -76.62 0.0276 1.6000 55163.81 2020.06.10 二级市场
2020-06-11 高玉根 -251.19 0.0903 1.6100 55240.43 2020.06.09 二级市场
2020-06-08 高玉根 -377.63 0.1358 1.6600 55491.62 2020.06.08 二级市场
2020-06-05 高玉根 -120.11 0.0432 1.6500 55869.25 2020.06.05 二级市场
2020-06-04 高玉根 -1253.36 0.4507 1.5811 55989.36 2020.06.04 二级市场,大宗交易平台
2020-06-03 高玉根 -548.96 0.1974 1.6500 57242.72 2020.06.03 二级市场
2020-06-02 高玉根 -638.13 0.2295 1.5336 57791.68 2020.06.02 二级市场,大宗交易平台
2020-06-01 高玉根 -129.00 0.0464 1.5500 58429.81 2020.06.01 二级市场
2020-05-29 高玉根 -159.67 0.0574 1.5400 58558.81 2020.05.29 二级市场
2020-05-18 高玉根 -198.89 0.0715 1.7200 58718.48 2020.05.18 二级市场
2020-05-07 高玉根 -275.69 0.0991 2.0300 58917.37 2020.05.07 二级市场
2020-03-24 高玉根 -335.91 0.1208 2.5600 59193.06 2020.03.24 二级市场
2020-03-12 高玉根 -217.21 0.0781 2.0250 59528.97 2020.03.10 二级市场
2020-03-09 高玉根 -269.33 0.0968 2.1200 59746.18 2020.03.09 二级市场
2020-03-06 高玉根 -142.94 0.0514 2.1500 60015.51 2020.03.06 二级市场
2020-03-05 高玉根 -370.47 0.1332 2.1600 60158.45 2020.03.05 二级市场
2020-03-04 高玉根 -751.82 0.2703 2.1500 60528.92 2020.03.04 二级市场
2020-02-18 高玉根 -191.00 0.0687 2.2000 61280.74 2020.02.18 二级市场
2020-02-17 高玉根 -357.60 0.1286 2.1100 61471.74 2020.02.17 二级市场
2020-02-14 高玉根 -347.39 0.1249 2.0900 61829.34 2020.02.14 二级市场
2020-02-04 吴加富 -172.62 0.0621 1.6600 2115.57 2020.02.04 二级市场
2020-01-23 高玉根 -5.71 0.0021 2.0400 62176.73 2020.01.23 二级市场
2020-01-10 吴加富 -497.46 0.1789 2.4400 2288.19 2020.01.10 二级市场
2020-01-10 高玉根 -4.83 0.0017 2.4600 62182.44 2020.01.10 二级市场
2020-01-09 吴加富 -0.60 0.0002 2.5000 2785.65 2020.01.09 二级市场
2020-01-09 高玉根 -10.37 0.0037 2.5000 62187.27 2020.01.09 二级市场
2020-01-08 高玉根 -3.74 0.0013 2.5100 62197.64 2020.01.08 二级市场
2020-01-07 高玉根 -4.59 0.0017 2.4600 62201.38 2020.01.07 二级市场
2020-01-06 高玉根 -5.63 0.0020 2.3900 62205.97 2020.01.06 二级市场
2020-01-03 高玉根 -6.92 0.0025 2.4000 62211.60 2020.01.03 二级市场
2020-01-02 高玉根 -8.51 0.0031 2.3800 62218.52 2020.01.02 二级市场
2019-12-31 高玉根 -10.46 0.0038 2.3700 62227.03 2019.12.31 二级市场
2019-12-30 高玉根 -12.85 0.0046 2.4000 62237.49 2019.12.30 二级市场
2019-12-27 高玉根 -15.81 0.0057 2.4400 62250.34 2019.12.27 二级市场
2019-12-26 高玉根 -19.46 0.0070 2.4000 62266.15 2019.12.26 二级市场
2019-12-25 高玉根 -23.97 0.0086 2.4300 62285.61 2019.12.25 二级市场
2019-12-24 高玉根 -29.56 0.0106 2.3800 62309.58 2019.12.24 二级市场
2019-12-23 高玉根 -36.49 0.0131 2.3700 62339.14 2019.12.23 二级市场
2019-12-20 高玉根 -45.09 0.0162 2.4000 62375.63 2019.12.20 二级市场
2019-12-19 高玉根 -55.83 0.0201 2.4100 62420.72 2019.12.19 二级市场
2019-12-20 高玉根 -65.49 0.0235 2.4400 62476.55 2019.12.18 二级市场
2019-12-17 高玉根 -76.46 0.0275 2.3900 62542.04 2019.12.17 二级市场
2019-12-16 高玉根 -88.75 0.0319 2.3600 62618.50 2019.12.16 二级市场
2019-12-13 高玉根 -90.92 0.0327 2.3500 62707.25 2019.12.13 二级市场
2019-12-12 高玉根 -113.81 0.0409 2.3500 62798.17 2019.12.12 二级市场
2019-12-11 高玉根 -143.07 0.0514 2.3100 62911.98 2019.12.11 二级市场
2019-12-10 高玉根 -165.29 0.0594 2.2800 63055.05 2019.12.10 二级市场
2019-12-09 高玉根 -198.51 0.0859 2.2900 63220.34 2019.12.09 二级市场
2019-12-06 高玉根 -188.05 0.0814 2.2900 63418.85 2019.12.06 二级市场
2019-12-05 高玉根 -243.22 0.1052 2.3000 63606.90 2019.12.05 二级市场
2019-12-04 高玉根 -263.42 0.1140 2.2800 63850.12 2019.12.04 二级市场
2019-12-03 高玉根 -271.74 0.1176 2.2400 64113.54 2019.12.03 二级市场
2019-12-02 高玉根 -256.08 0.1108 2.2700 64385.28 2019.12.02 二级市场
2019-11-29 高玉根 -1.83 0.0008 2.2900 64641.36 2019.11.29 二级市场
2019-11-28 高玉根 -2.36 0.0010 2.3000 64643.19 2019.11.28 二级市场
2019-11-27 高玉根 -3.05 0.0013 2.3000 64645.55 2019.11.27 二级市场
2019-11-26 高玉根 -3.94 0.0017 2.3000 64648.60 2019.11.26 二级市场
2019-11-25 高玉根 -5.08 0.0022 2.3000 64652.54 2019.11.25 二级市场
2019-11-22 高玉根 -6.57 0.0028 2.3400 64657.62 2019.11.22 二级市场
2019-11-21 高玉根 -8.49 0.0037 2.3200 64664.19 2019.11.21 二级市场
2019-11-20 高玉根 -10.97 0.0047 2.3900 64672.68 2019.11.20 二级市场
2019-11-19 高玉根 -14.19 0.0061 2.3800 64683.65 2019.11.19 二级市场
2019-11-18 高玉根 -18.36 0.0079 2.4100 64697.84 2019.11.18 二级市场
2019-11-15 高玉根 -23.78 0.0103 2.3700 64716.20 2019.11.15 二级市场
2019-11-14 高玉根 -30.82 0.0133 2.4200 64739.98 2019.11.14 二级市场
2019-11-13 高玉根 -39.98 0.0173 2.3800 64770.80 2019.11.13 二级市场
2019-11-12 高玉根 -51.96 0.0225 2.2600 64810.78 2019.11.12 二级市场
2019-11-11 高玉根 -67.66 0.0293 2.2800 64862.74 2019.11.11 二级市场
2019-11-08 高玉根 -88.32 0.0382 2.4100 64930.40 2019.11.08 二级市场
2019-11-07 高玉根 -115.69 0.0501 2.2500 65018.72 2019.11.07 二级市场
2019-11-06 高玉根 -152.22 0.0659 2.2800 65134.41 2019.11.06 二级市场
2019-11-07 高玉根 -201.44 0.0872 2.3100 65286.63 2019.11.05 二级市场
2019-11-04 高玉根 -74.27 0.0321 2.3600 65488.07 2019.11.04 二级市场
2019-11-01 高玉根 -3.35 0.0014 2.3400 65562.34 2019.11.01 二级市场
2019-10-31 高玉根 -4.39 0.0019 2.3900 65565.69 2019.10.31 二级市场
2019-10-30 高玉根 -5.75 0.0025 2.4300 65570.08 2019.10.30 二级市场
2019-10-29 高玉根 -357.48 0.1547 2.3344 65575.83 2019.10.29 二级市场,大宗交易平台
2019-10-28 高玉根 -9.80 0.0042 2.5200 65933.31 2019.10.28 二级市场
2019-10-25 高玉根 -12.80 0.0055 2.5000 65943.11 2019.10.25 二级市场
2019-10-26 高玉根 -16.80 0.0073 2.5100 65955.91 2019.10.24 二级市场
2019-10-23 高玉根 -750.00 0.3245 2.3300 65972.71 2019.10.23 大宗交易平台
2019-09-20 高玉根 -15.96 0.0069 2.8500 66722.71 2019.09.20 二级市场
2019-09-19 高玉根 -20.86 0.0091 2.7900 66738.67 2019.09.19 二级市场
2019-09-18 高玉根 -27.29 0.0119 2.8300 66759.53 2019.09.18 二级市场
2019-09-17 高玉根 -35.73 0.0156 2.8400 66786.82 2019.09.17 二级市场
2019-09-16 高玉根 -46.85 0.0205 2.9300 66822.55 2019.09.16 二级市场
2019-09-12 高玉根 -61.53 0.0269 2.9100 66869.40 2019.09.12 二级市场
2019-09-11 高玉根 -81.00 0.0354 2.9500 66930.93 2019.09.11 二级市场
2019-09-11 吴加富 -280.00 0.1225 2.9100 2786.25 2019.09.11 二级市场
2019-09-10 高玉根 -106.95 0.0468 2.9700 67011.93 2019.09.10 二级市场
2019-09-09 高玉根 -141.78 0.0620 3.0000 67118.88 2019.09.09 二级市场
2019-09-06 高玉根 -188.94 0.0827 2.9600 67260.66 2019.09.06 二级市场
2019-09-05 高玉根 -253.57 0.1109 2.8600 67449.60 2019.09.05 二级市场
2019-09-04 高玉根 -343.54 0.1503 2.7000 67703.17 2019.09.04 二级市场
2019-09-03 高玉根 -471.43 0.2062 2.6400 68046.71 2019.09.03 二级市场
2019-09-02 高玉根 -658.44 0.2880 2.5900 68518.14 2019.09.02 二级市场
2019-08-07 高玉根 -613.99 0.2686 2.5000 69176.58 2019.08.07 二级市场
2019-08-05 高玉根 -302.50 0.1323 2.6400 69790.57 2019.08.05 二级市场
2019-08-02 高玉根 -0.01 0.0000 2.5800 70093.07 2019.08.02 二级市场
2019-08-01 高玉根 -0.03 0.0000 2.5800 70093.08 2019.08.01 二级市场
2019-07-31 高玉根 -0.01 0.0000 2.6800 70093.11 2019.07.31 二级市场
2019-07-30 高玉根 -0.02 0.0000 2.7000 70093.12 2019.07.30 二级市场
2019-07-29 高玉根 -0.03 0.0000 2.6800 70093.14 2019.07.29 二级市场
2019-07-24 吴加富 -20.00 0.0087 2.8100 3066.25 2019.07.24 二级市场
2019-07-23 吴加富 -400.00 0.1750 2.7800 3086.25 2019.07.23 二级市场
2019-07-17 高玉根 -0.04 0.0000 2.5400 70093.17 2019.07.17 二级市场
2019-07-16 高玉根 -0.05 0.0000 2.5100 70093.21 2019.07.16 二级市场
2019-07-15 高玉根 -0.07 0.0000 2.5100 70093.26 2019.07.15 二级市场
2019-07-12 高玉根 -0.09 0.0000 2.4800 70093.33 2019.07.12 二级市场
2019-07-11 高玉根 -0.13 0.0001 2.5000 70093.42 2019.07.11 二级市场
2019-07-10 高玉根 -0.17 0.0001 2.5000 70093.55 2019.07.10 二级市场
2019-07-09 高玉根 -0.24 0.0001 2.5000 70093.72 2019.07.09 二级市场
2019-07-08 高玉根 -0.32 0.0001 2.5200 70093.96 2019.07.08 二级市场
2019-07-05 高玉根 -0.43 0.0002 2.6100 70094.28 2019.07.05 二级市场
2019-07-04 高玉根 -0.59 0.0003 2.6200 70094.71 2019.07.04 二级市场
2019-07-03 高玉根 -0.79 0.0003 2.6400 70095.30 2019.07.03 二级市场
2019-07-02 高玉根 -1.08 0.0005 2.7000 70096.09 2019.07.02 二级市场
2019-07-01 高玉根 -1.46 0.0006 2.6200 70097.17 2019.07.01 二级市场
2019-06-28 高玉根 -1.98 0.0009 2.5400 70098.63 2019.06.28 二级市场
2019-06-27 高玉根 -2.69 0.0012 2.6400 70100.61 2019.06.27 二级市场
2019-06-26 高玉根 -3.66 0.0017 2.6200 70103.30 2019.06.26 二级市场
2019-06-25 高玉根 -4.96 0.0023 2.6300 70106.96 2019.06.25 二级市场
2019-06-19 高玉根 -339.50 0.1578 2.4800 70111.92 2019.06.19 大宗交易平台
2019-06-18 高玉根 -477.00 0.2217 2.4800 70451.42 2019.06.18 大宗交易平台
2019-06-17 高玉根 -577.00 0.2681 2.4800 70928.42 2019.06.17 大宗交易平台
2019-06-14 高玉根 -710.00 0.3299 2.4800 71505.42 2019.06.14 大宗交易平台
2019-06-13 高玉根 -896.50 0.4166 2.4800 72215.42 2019.06.13 大宗交易平台
2019-05-31 高玉根 -6.21 0.0029 2.8500 73111.92 2019.05.31 二级市场
2019-05-30 高玉根 -8.26 0.0038 2.8600 73118.13 2019.05.30 二级市场
2019-05-29 高玉根 -10.99 0.0051 2.9400 73126.39 2019.05.29 二级市场
2019-05-28 高玉根 -14.63 0.0068 3.0600 73137.38 2019.05.28 二级市场
2019-05-27 高玉根 -19.48 0.0091 2.8100 73152.01 2019.05.27 二级市场
2019-05-24 高玉根 -25.95 0.0121 2.7300 73171.49 2019.05.24 二级市场
2019-05-23 高玉根 -34.61 0.0161 2.6300 73197.44 2019.05.23 二级市场
2019-05-22 高玉根 -46.21 0.0215 2.6900 73232.05 2019.05.22 二级市场
2019-05-21 高玉根 -61.78 0.0287 2.5400 73278.26 2019.05.21 二级市场
2019-05-20 高玉根 -82.79 0.0385 2.4500 73340.04 2019.05.20 二级市场
2019-05-17 高玉根 -111.26 0.0517 2.6900 73422.83 2019.05.17 二级市场
2019-05-16 高玉根 -150.07 0.0697 2.6700 73534.09 2019.05.16 二级市场
2019-05-15 高玉根 -203.47 0.0945 2.6500 73684.16 2019.05.15 二级市场
2019-05-13 高玉根 -277.78 0.1291 2.7500 73887.63 2019.05.13 二级市场
2019-05-10 高玉根 -382.84 0.1779 2.7500 74165.41 2019.05.10 二级市场
2019-05-09 高玉根 -534.61 0.2484 2.7500 74548.25 2019.05.09 二级市场
2019-05-08 高玉根 -735.00 0.3415 2.8300 75082.86 2019.05.08 二级市场
2019-05-07 高玉根 -716.69 0.3330 2.7900 75817.86 2019.05.07 二级市场
2019-03-01 高玉根 -350.00 0.1626 3.1400 76534.54 2019.03.01 大宗交易平台
2019-02-28 吴加富 -200.00 0.0929 3.0400 3486.24 2019.02.28 大宗交易平台
2018-12-11 陈铸 -1736.64 0.8077 2.5938 14370.93 2018.12.07 二级市场
2018-12-08 陈铸 -0.01 0.0000 2.7200 16107.57 2018.12.05 二级市场
2018-12-08 陈铸 -1100.00 0.5116 2.7340 16107.58 2018.12.04 二级市场
2018-11-28 陈铸 -563.35 0.2620 2.6920 17207.58 2018.11.27 二级市场
2018-07-04 高玉根 -556.91 0.2667 3.3800 94184.54 2018.07.04 二级市场
2016-12-02 陈铸 -324.89 0.1712 9.2000 12467.90 2016.11.17 大宗交易平台
2016-12-02 陈铸 -86.16 0.0454 10.0000 12792.79 2016.11.16 二级市场
2016-12-02 陈铸 -375.00 0.1976 9.7500 12878.94 2016.10.25 大宗交易平台
2016-12-02 陈铸 -375.00 0.1976 9.7600 13253.94 2016.10.24 大宗交易平台
2016-12-02 陈铸 -110.91 0.0584 9.0500 13628.94 2016.10.18 大宗交易平台
2016-01-22 百年人寿保险股份有限公司 1112.40 1.7746 20.4700 6912.49 2016.01.18 二级市场
2016-01-22 百年人寿保险股份有限公司 72.00 0.1149 20.0900 5800.09 2016.01.15 二级市场
2016-01-22 百年人寿保险股份有限公司 29.04 0.0463 19.4900 5728.09 2016.01.14 二级市场
2016-01-22 百年人寿保险股份有限公司 105.00 0.1675 20.0600 5699.05 2016.01.13 二级市场
2016-01-22 百年人寿保险股份有限公司 276.46 0.4410 19.2550 5594.05 2016.01.12 二级市场
2016-01-22 百年人寿保险股份有限公司 121.92 0.1945 20.3300 5317.59 2016.01.11 二级市场
2016-01-22 百年人寿保险股份有限公司 295.29 0.4711 20.6750 5195.67 2016.01.08 二级市场
2016-01-22 百年人寿保险股份有限公司 46.40 0.0740 22.0600 4900.39 2016.01.07 二级市场
2016-01-22 百年人寿保险股份有限公司 119.76 0.1911 23.1600 4853.99 2016.01.06 二级市场
2016-01-22 百年人寿保险股份有限公司 -4.60 0.0073 23.1600 4853.99 2016.01.06 二级市场
2016-01-22 百年人寿保险股份有限公司 412.70 0.6584 22.7600 4738.82 2016.01.05 二级市场
2016-01-22 百年人寿保险股份有限公司 65.00 0.1037 24.9300 4326.12 2016.01.04 二级市场
2016-01-21 百年人寿保险股份有限公司 1007.45 1.6072 未披露 4261.12 2015.12.01-2015.12.31 二级市场
2016-01-21 百年人寿保险股份有限公司 -1402.64 2.2376 未披露 4261.12 2015.12.01-2015.12.31 二级市场
2015-12-31 高玉根 50.00 0.0847 26.5800 36078.40 2015.12.30 二级市场
2016-01-21 百年人寿保险股份有限公司 3488.00 5.9061 未披露 4656.32 2015.11.01-2015.11.30 二级市场
2016-01-21 百年人寿保险股份有限公司 -691.81 1.1714 未披露 4656.32 2015.11.01-2015.11.30 二级市场
2016-01-21 百年人寿保险股份有限公司 768.52 1.3005 未披露 1860.13 2015.08.01-2015.08.31 二级市场
2016-01-21 百年人寿保险股份有限公司 -698.39 1.1818 未披露 1860.13 2015.08.01-2015.08.31 二级市场
2016-01-21 百年人寿保险股份有限公司 1192.52 2.0180 未披露 1790.00 2015.07.01-2015.07.31 二级市场
2016-01-21 百年人寿保险股份有限公司 -288.43 0.4881 未披露 1790.00 2015.07.01-2015.07.31 二级市场
2015-07-06 高玉根 50.00 0.1231 15.1800 36028.40 2015.07.06 二级市场
2016-01-21 百年人寿保险股份有限公司 885.91 2.1809 未披露 885.91 2015.05.29-2015.06.30 二级市场
2015-03-27 包燕青 -689.00 1.8327 12.7000 2367.00 2015.03.27 大宗交易平台
2015-02-16 包燕青 -100.00 0.2660 11.4500 3056.00 2015.02.16 大宗交易平台
2015-02-16 曹海峰 -145.00 0.3857 11.4500 1062.80 2015.02.16 大宗交易平台
2015-02-12 陈晓明 -71.00 0.1889 9.4800 2618.14 2015.02.12 大宗交易平台
2015-02-11 陈晓明 -135.71 0.3610 9.4942 2689.14 2015.02.11 二级市场,大宗交易平台
2015-02-10 陈晓明 -196.00 0.5213 9.6300 2824.85 2015.02.10 大宗交易平台
2015-02-09 陈晓明 -80.00 0.2128 9.6500 3020.85 2015.02.09 大宗交易平台
2015-02-05 陈晓明 -40.00 0.1064 9.9500 3100.85 2015.02.05 大宗交易平台
2015-02-04 陈晓明 -40.00 0.1064 10.0900 3140.85 2015.02.04 大宗交易平台
2015-02-03 陈晓明 -80.00 0.2128 10.2200 3180.85 2015.02.03 大宗交易平台
2015-01-28 陈晓明 -80.00 0.2128 10.1900 3260.85 2015.01.28 大宗交易平台
2015-01-27 陈晓明 -75.00 0.1995 10.1000 3340.85 2015.01.27 大宗交易平台
2015-01-26 陈晓明 -75.00 0.1995 10.1000 3415.85 2015.01.26 大宗交易平台
2014-09-03 陈晓明 -165.00 0.4673 9.5400 3490.85 2014.09.03 大宗交易平台
2014-09-02 陈晓明 -205.00 0.5806 9.5400 3655.85 2014.09.02 大宗交易平台
2014-09-01 陈延良 -550.00 1.5578 9.5600 6193.20 2014.09.01 大宗交易平台
2014-09-01 陈晓明 -293.50 0.8313 9.5400 3860.85 2014.09.01 大宗交易平台
2014-08-29 皋雪松 -257.60 0.7296 9.9000 1600.00 2014.08.29 大宗交易平台
2014-08-27 陈晓明 -260.00 0.7364 9.8200 4154.35 2014.08.27 大宗交易平台
2014-08-25 陈晓明 -240.00 0.6798 10.4800 4414.35 2014.08.25 大宗交易平台
2014-05-09 徐家进 -762.90 2.8994 7.7400 4577.40 2014.05.09 大宗交易平台
2014-05-08 徐家进 -762.90 2.8994 7.7400 5340.30 2014.05.08 大宗交易平台
2013-12-31 陈延良 -50.00 0.4079 13.1400 3371.60 2013.12.31 大宗交易平台
2013-12-05 陈晓明 -48.37 0.3946 15.6500 2327.18 2013.12.05 二级市场
2013-12-04 陈晓明 -3.13 0.0255 15.4600 2375.55 2013.12.04 二级市场
2013-11-29 徐家进 -420.00 3.4260 15.1600 3051.60 2013.11.29 大宗交易平台
2013-07-16 陈延良 -50.00 0.4079 12.8300 3421.60 2013.07.16 大宗交易平台
2013-07-16 陈晓明 -35.50 0.2896 14.6900 2378.68 2013.07.16 二级市场
2013-07-15 陈晓明 -5.05 0.0412 14.2100 2414.18 2013.07.15 二级市场
2013-07-05 陈晓明 -19.89 0.1622 14.3600 2419.23 2013.07.05 二级市场
