您的位置:查股网 > 十大股东 > 000571 新大洲A
股票行情消息查询:

000571
新大洲A

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

新大洲A(000571)十大股东 增持减持

◆十大股东◆ 更多数据 ◆十大流通股东◆ 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 更多数据 累计持有:3.23亿股,累计占流通股本比39.65%,较上期变化: -498.36万股 ,占比变化: -0.61%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
大连和升控股集团有限公司 10784.71 未变 13.25 未变 流通A股
富立财富投资管理有限公司-富立澜沧江十四号私募投资基金 6099.00 未变 7.49 未变 流通A股
深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙) 4474.17 未变 5.50 未变 流通A股
李雪梅 3134.34 154.29 3.85 0.19 流通A股
北京和升创展食品发展有限责任公司 2320.32 未变 2.85 未变 流通A股
上海照友投资管理有限公司-照友壬寅1号私募证券投资基金 1846.53 1.22 2.27 未变 流通A股
彭浩 1067.38 未变 1.31 未变 流通A股
大连通运投资有限公司 874.50 -822.50 1.07 -1.01 流通A股
李浩渊 848.63 新进 1.04 新进 流通A股
中烨正企(北京)国际投资有限公司-中烨星耀1号私募证券投资基金 823.74 未变 1.01 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
上海照友投资管理有限公司-照友嘉禾鸿瑞6号私募证券投资基金 680.00 退出 0.84 A股
累计持有:3.28亿股,累计占流通股本比40.26%,较上期变化: 1082.26万股 ,占比变化: 1.33%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
大连和升控股集团有限公司 10784.71 未变 13.25 未变 流通A股
富立财富投资管理有限公司-富立澜沧江十四号私募投资基金 6099.00 未变 7.49 未变 流通A股
深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙) 4474.17 未变 5.50 未变 流通A股
李雪梅 2980.05 653.59 3.66 0.80 流通A股
北京和升创展食品发展有限责任公司 2320.32 未变 2.85 未变 流通A股
上海照友投资管理有限公司-照友壬寅1号私募证券投资基金 1845.31 377.61 2.27 0.47 流通A股
大连通运投资有限公司 1697.00 未变 2.08 未变 流通A股
彭浩 1067.38 未变 1.31 未变 流通A股
中烨正企(北京)国际投资有限公司-中烨星耀1号私募证券投资基金 823.74 新进 1.01 新进 流通A股
上海照友投资管理有限公司-照友嘉禾鸿瑞6号私募证券投资基金 680.00 未变 0.84 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
李佳恩 772.68 退出 0.95 A股
累计持有:3.17亿股,累计占流通股本比38.93%,较上期变化: 788.10万股 ,占比变化: 0.97%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
大连和升控股集团有限公司 10784.71 未变 13.25 未变 流通A股
富立财富投资管理有限公司-富立澜沧江十四号私募投资基金 6099.00 未变 7.49 未变 流通A股
深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙) 4474.17 未变 5.50 未变 流通A股
李雪梅 2326.46 743.32 2.86 0.91 流通A股
北京和升创展食品发展有限责任公司 2320.32 未变 2.85 未变 流通A股
大连通运投资有限公司 1697.00 未变 2.08 未变 流通A股
上海照友投资管理有限公司-照友壬寅1号私募证券投资基金 1467.70 59.52 1.80 0.07 流通A股
彭浩 1067.38 未变 1.31 未变 流通A股
李佳恩 772.68 新进 0.95 新进 流通A股
上海照友投资管理有限公司-照友嘉禾鸿瑞6号私募证券投资基金 680.00 未变 0.84 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
中信证券股份有限公司 787.42 退出 0.97 A股
累计持有:3.09亿股,累计占流通股本比37.96%,较上期变化: 2017.55万股 ,占比变化: 2.48%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
大连和升控股集团有限公司 10784.71 未变 13.25 未变 流通A股
富立财富投资管理有限公司-富立澜沧江十四号私募投资基金 6099.00 未变 7.49 未变 流通A股
深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙) 4474.17 未变 5.50 未变 流通A股
北京和升创展食品发展有限责任公司 2320.32 未变 2.85 未变 流通A股
大连通运投资有限公司 1697.00 未变 2.08 未变 流通A股
李雪梅 1583.14 新进 1.94 新进 流通A股
上海照友投资管理有限公司-照友壬寅1号私募证券投资基金 1408.18 973.18 1.73 1.20 流通A股
彭浩 1067.38 未变 1.31 未变 流通A股
中信证券股份有限公司 787.42 新进 0.97 新进 流通A股
上海照友投资管理有限公司-照友嘉禾鸿瑞6号私募证券投资基金 680.00 -189.00 0.84 -0.23 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
王东俊 637.19 退出 0.78 A股
王毅 500.00 退出 0.61 A股
累计持有:2.89亿股,累计占流通股本比35.48%,较上期变化: -727.22万股 ,占比变化: -0.90%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
大连和升控股集团有限公司 10784.71 未变 13.25 未变 流通A股
富立财富投资管理有限公司-富立澜沧江十四号私募投资基金 6099.00 未变 7.49 未变 流通A股
深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙) 4474.17 未变 5.50 未变 流通A股
北京京粮和升食品发展有限责任公司 2320.32 未变 2.85 未变 流通A股
大连通运投资有限公司 1697.00 -1304.00 2.08 -1.61 流通A股
彭浩 1067.38 未变 1.31 未变 流通A股
上海照友投资管理有限公司-照友嘉禾鸿瑞6号私募证券投资基金 869.00 新进 1.07 新进 流通A股
王东俊 637.19 -0.25 0.78 未变 流通A股
王毅 500.00 未变 0.61 未变 流通A股
上海照友投资管理有限公司-照友壬寅1号私募证券投资基金 435.00 新进 0.53 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
王文涛 423.97 退出 0.52 A股
吉兴民 303.00 退出 0.37 A股
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。 ◆股东人数◆ 暂无数据 ◆控股股东和实际控制人◆
控股股东
名  称
说  明
实际控制人
名 称王文锋
说 明王文锋--->90%大连和升控股集团有限公司--->12.85%新大洲控股股份有限公司 王文锋--->90%大连和升控股集团有限公司--->100%北京和升创展食品发展有限责任公司--->2.77%新大洲控股股份有限公司
股东持股变动
公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2021-11-30 富立澜沧江十四号私募投资基金 -52.72 0.0648 2.7230 6099.00 2021.11.29 二级市场
2021-11-30 富立澜沧江十四号私募投资基金 -8.00 0.0098 2.6200 6151.72 2021.11.26 二级市场
2021-11-30 富立澜沧江十四号私募投资基金 -28.09 0.0345 2.6040 6159.72 2021.11.23 二级市场
2021-11-30 富立澜沧江十四号私募投资基金 -11.19 0.0137 2.5980 6187.81 2021.11.22 二级市场
2020-12-26 大连和升控股集团有限公司 814.07 1.0093 未披露 10704.71 2020.12.25 二级市场
2020-08-12 大连和升控股集团有限公司 486.41 0.6031 4.4230 9890.64 2020.08.11 二级市场
2020-08-12 大连和升控股集团有限公司 0.42 0.0005 4.0700 9404.23 2020.08.10 二级市场
2020-08-12 大连和升控股集团有限公司 83.02 0.1029 4.0590 9403.81 2020.08.07 二级市场
2020-06-04 杜树良 -7.71 0.0096 2.7200 23.14 2020.06.02 二级市场
2020-08-12 大连和升控股集团有限公司 169.55 0.2102 2.7170 9320.79 2020.06.02 二级市场
2020-08-12 大连和升控股集团有限公司 22.76 0.0282 2.6590 9151.24 2020.05.27 二级市场
2020-08-12 大连和升控股集团有限公司 46.00 0.0570 2.7500 9128.48 2020.05.21 二级市场
2020-08-12 大连和升控股集团有限公司 96.00 0.1190 2.7480 9082.48 2020.05.20 二级市场
2020-08-12 大连和升控股集团有限公司 91.70 0.1137 2.7940 8986.48 2020.05.19 二级市场
2020-08-12 大连和升控股集团有限公司 145.85 0.1808 2.7690 8894.78 2020.05.18 二级市场
2020-08-12 大连和升控股集团有限公司 18.87 0.0234 2.7690 8748.93 2020.05.15 二级市场
2020-08-12 大连和升控股集团有限公司 44.88 0.0556 2.7570 8730.06 2020.05.14 二级市场
2020-08-12 大连和升控股集团有限公司 178.74 0.2216 2.7460 8685.18 2020.05.13 二级市场
2020-08-12 大连和升控股集团有限公司 213.93 0.2652 2.7200 8506.44 2020.05.12 二级市场
2020-05-12 赵序宏 -0.04 0.0000 2.7000 612.13 2020.05.11 二级市场
2020-08-12 大连和升控股集团有限公司 131.96 0.1636 2.7380 8292.52 2020.05.11 二级市场
2020-08-12 大连和升控股集团有限公司 478.19 0.5929 2.8510 8160.56 2020.05.08 二级市场
2020-05-08 大连和升控股集团有限公司 883.54 1.0955 未披露 7682.37 2020.05.07 二级市场
2020-08-12 大连和升控股集团有限公司 272.46 0.3378 2.8280 7682.37 2020.05.07 二级市场
2020-08-12 大连和升控股集团有限公司 380.55 0.4718 2.7950 7409.91 2020.05.06 二级市场
2020-08-12 大连和升控股集团有限公司 230.53 0.2858 2.6790 7029.36 2020.04.30 二级市场
2020-03-14 大连和升控股集团有限公司 170.99 0.2120 2.8200 6798.83 2020.03.11 二级市场
2020-02-22 赵序宏 -10.00 0.0124 2.5100 612.17 2020.02.17 二级市场
2020-02-22 赵序宏 -117.00 0.1451 2.5200 622.17 2020.02.14 二级市场
2020-02-22 赵序宏 -33.41 0.0414 2.6000 739.17 2020.02.13 二级市场
2020-02-22 赵序宏 -24.05 0.0298 2.5000 772.58 2020.02.12 二级市场
2020-02-22 赵序宏 -13.54 0.0168 2.3900 796.63 2020.02.11 二级市场
2020-02-22 赵序宏 -6.00 0.0074 2.4100 810.17 2020.02.10 二级市场
2020-03-14 大连和升控股集团有限公司 1.60 0.0020 2.7700 6627.84 2019.12.19 二级市场
2020-03-14 大连和升控股集团有限公司 34.05 0.0422 2.8180 6626.24 2019.12.18 二级市场
2020-03-14 大连和升控股集团有限公司 771.90 0.9575 2.7720 6592.19 2019.12.17 二级市场
2019-12-10 大连和升控股集团有限公司 799.26 0.9914 2.6280 5820.28 2019.12.06 二级市场
2019-12-10 大连和升控股集团有限公司 1170.65 1.4521 2.5860 5021.02 2019.12.05 二级市场
2019-12-10 大连和升控股集团有限公司 223.00 0.2766 2.5190 3850.37 2019.12.04 二级市场
2019-12-10 大连和升控股集团有限公司 402.62 0.4994 2.5080 3627.37 2019.12.03 二级市场
2019-12-10 大连和升控股集团有限公司 208.98 0.2592 2.3920 3224.75 2019.12.02 二级市场
2019-11-20 陈敏 -0.15 0.0002 2.2100 0.47 2019.11.20 二级市场
2019-11-19 陈敏 0.62 0.0008 2.2500 0.62 2019.11.19 二级市场
2019-12-10 大连和升控股集团有限公司 288.21 0.3575 2.2660 3015.77 2019.11.19 二级市场
2019-12-10 大连和升控股集团有限公司 92.50 0.1147 2.1380 2727.56 2019.11.18 二级市场
2019-12-10 大连和升控股集团有限公司 71.00 0.0881 2.2050 2635.06 2019.10.30 二级市场
2019-12-10 大连和升控股集团有限公司 1.29 0.0016 2.2400 2564.06 2019.10.21 二级市场
2019-12-10 大连和升控股集团有限公司 6.00 0.0074 2.2300 2562.77 2019.10.09 二级市场
2019-12-10 大连和升控股集团有限公司 170.00 0.2109 2.5490 2556.77 2019.09.05 二级市场
2019-12-10 大连和升控股集团有限公司 242.36 0.3006 2.4440 2386.77 2019.09.04 二级市场
2019-12-10 大连和升控股集团有限公司 250.70 0.3110 2.3200 2144.41 2019.09.03 二级市场
2019-12-10 大连和升控股集团有限公司 143.71 0.1783 2.2410 1893.71 2019.09.02 二级市场
2019-07-10 北京京粮和升食品发展有限责任公司 84.16 0.1044 2.4510 2320.32 2019.07.08 二级市场
2019-07-10 大连和升控股集团有限公司 19.13 0.0238 1.9000 1750.00 2019.06.11 二级市场
2019-07-10 大连和升控股集团有限公司 19.00 0.0236 2.0900 1730.87 2019.06.10 二级市场
2019-07-10 大连和升控股集团有限公司 36.00 0.0447 2.1280 1711.87 2019.06.06 二级市场
2019-07-10 北京京粮和升食品发展有限责任公司 103.62 0.1288 2.1890 2236.16 2019.06.04 二级市场
2019-07-10 大连和升控股集团有限公司 156.76 0.1949 2.1630 1675.87 2019.06.04 二级市场
2019-07-10 北京京粮和升食品发展有限责任公司 230.91 0.2870 2.2160 2132.54 2019.06.03 二级市场
2019-07-10 北京京粮和升食品发展有限责任公司 199.90 0.2485 2.2490 1901.63 2019.05.31 二级市场
2019-07-10 北京京粮和升食品发展有限责任公司 504.93 0.6276 2.2390 1701.73 2019.05.30 二级市场
2019-07-10 北京京粮和升食品发展有限责任公司 410.60 0.5104 2.2050 1196.80 2019.05.29 二级市场
2019-07-10 北京京粮和升食品发展有限责任公司 191.98 0.2386 2.2670 786.20 2019.05.27 二级市场
2019-07-10 北京京粮和升食品发展有限责任公司 372.36 0.4629 2.1660 594.22 2019.05.24 二级市场
2019-07-10 大连和升控股集团有限公司 70.00 0.0870 2.1340 1519.11 2019.05.24 二级市场
2019-07-10 北京京粮和升食品发展有限责任公司 158.06 0.1965 2.3410 221.86 2019.05.22 二级市场
2019-07-10 北京京粮和升食品发展有限责任公司 23.80 0.0296 2.3630 63.80 2019.05.21 二级市场
2019-07-10 大连和升控股集团有限公司 132.78 0.1650 2.3730 1449.11 2019.05.17 二级市场
2019-07-10 大连和升控股集团有限公司 143.96 0.1789 2.5080 1316.33 2019.05.14 二级市场
2019-07-10 北京京粮和升食品发展有限责任公司 40.00 0.0497 2.5550 40.00 2019.05.13 二级市场
2019-07-10 大连和升控股集团有限公司 123.00 0.1529 2.5830 1172.37 2019.05.13 二级市场
2019-07-10 大连和升控股集团有限公司 467.44 0.5810 2.5820 1049.37 2019.05.10 二级市场
2019-07-10 大连和升控股集团有限公司 238.19 0.2961 2.3350 581.93 2019.05.09 二级市场
2019-07-10 大连和升控股集团有限公司 143.74 0.1787 2.3310 343.74 2019.05.08 二级市场
2019-07-10 大连和升控股集团有限公司 200.00 0.2486 2.2740 200.00 2019.05.07 二级市场
2018-11-08 上海浩洲车业有限公司 -814.06 1.0094 2.5000 115.62 2018.11.07 大宗交易平台
2018-11-07 上海浩洲车业有限公司 -814.06 1.0094 2.5200 929.68 2018.11.06 大宗交易平台
2018-09-08 北京财智嘉华资产管理中心(有限合伙) -294.75 0.3655 未披露 0.00 2018.09.03-2018.09.06 二级市场
2018-06-14 上海浩洲车业有限公司 -983.13 1.2221 4.5000 1743.74 2018.06.12 大宗交易平台
2018-06-12 上海浩洲车业有限公司 -645.00 0.8018 4.6500 2726.87 2018.06.11 大宗交易平台
2018-05-17 北京财智嘉华资产管理中心(有限合伙) 294.75 0.3664 5.1000 294.75 2017.08.17-2018.05.16 二级市场
2018-05-17 黑龙江恒阳农业集团有限公司 20.99 0.0261 5.4700 20.99 2017.08.17-2018.05.16 二级市场
2018-04-20 齐方军 -0.80 0.0010 5.6100 1.02 2018.04.20 二级市场
2018-06-12 上海浩洲车业有限公司 -698.44 0.8670 5.0500 3371.87 2017.12.22 大宗交易平台
2017-12-19 上海浩洲车业有限公司 -870.69 1.0808 5.1500 4070.31 2017.12.18 大宗交易平台
2017-12-13 上海浩洲车业有限公司 -59.00 0.0732 5.1500 4941.00 2017.12.12 大宗交易平台
2017-11-17 陈阳友 149.99 0.1862 6.7220 149.99 2017.08.17-2017.11.16 二级市场
2017-08-31 赵序宏 -270.87 0.3363 8.0300 816.17 2017.08.31 大宗交易平台
2018-01-23 富立澜沧江十四号私募投资基金 800.00 0.9931 8.0000 3928.13 2017.08.25 大宗交易平台
2018-01-23 富立澜沧江十四号私募投资基金 1000.00 1.2414 8.0300 3128.13 2017.08.16 大宗交易平台
2018-01-23 富立澜沧江十四号私募投资基金 2128.13 2.6418 未披露 2128.13 2017.08.14 大宗交易平台
2015-08-06 其他公司管理人员及员工270人 90.75 0.1233 未披露 2015.07.06-2015.08.05 二级市场
2015-07-28 孟兆胜 2.00 0.0027 6.8000 2.00 2015.07.28 二级市场
2015-07-28 李宗全 0.20 0.0003 6.7400 0.40 2015.07.28 二级市场
2015-07-27 陈祥 1.40 0.0019 7.6000 6.40 2015.07.27 二级市场
2015-07-24 杜树良 0.50 0.0007 7.8900 30.86 2015.07.24 二级市场
2015-08-06 张玲 2.00 0.0027 7.8700 6.00 2015.07.22 二级市场
2015-08-06 于洋 0.77 0.0010 7.5800 2.77 2015.07.21 二级市场
2015-08-06 张玲 1.00 0.0014 7.8700 4.00 2015.07.21 二级市场
2015-08-06 李莉 1.00 0.0014 7.8300 2.00 2015.07.21 二级市场
2015-08-06 李莉 1.00 0.0014 6.9700 1.00 2015.07.17 二级市场
2015-08-06 于洋 2.00 0.0027 6.0400 2.00 2015.07.16 二级市场
2015-07-16 李宗全 0.20 0.0003 6.0600 0.20 2015.07.16 二级市场
2015-07-07 杜树良 1.07 0.0015 5.2800 30.36 2015.07.07 二级市场
2015-07-06 严天南 2.06 0.0028 5.8000 2.06 2015.07.06 二级市场
2015-07-06 杜树良 2.40 0.0033 5.9600 29.29 2015.07.06 二级市场
2015-07-06 赵序宏 57.64 0.0783 6.6000 1087.04 2015.07.06 二级市场
2015-06-09 侯艳红 -0.25 0.0003 11.4500 0.75 2015.06.09 二级市场
2015-04-17 何妮 -0.23 0.0003 7.0700 0.69 2015.04.17 二级市场
2013-12-26 杜树良 2.17 0.0029 3.6800 26.89 2013.12.26 二级市场
2013-12-23 杜树良 3.60 0.0049 3.7500 24.72 2013.12.23 二级市场
2013-12-20 杜树良 5.85 0.0080 3.7800 21.12 2013.12.20 二级市场
2013-12-19 杜树良 3.53 0.0048 3.8400 15.27 2013.12.19 二级市场
2013-12-18 杜树良 6.73 0.0091 3.8300 11.74 2013.12.18 二级市场
2008-09-20 万正强 8.00 0.0122 未披露 8.00 2008.08.20-2008.09.19 二级市场
2008-09-20 任春雨 3.00 0.0046 未披露 3.00 2008.08.20-2008.09.19 二级市场
2008-09-20 冯大安 5.00 0.0076 未披露 5.00 2008.08.20-2008.09.19 二级市场
2008-09-20 杜树良 5.01 0.0077 未披露 5.01 2008.08.20-2008.09.19 二级市场
2008-09-20 林帆 5.00 0.0076 未披露 5.00 2008.08.20-2008.09.19 二级市场
2008-09-20 王中华 3.00 0.0046 未披露 3.00 2008.08.20-2008.09.19 二级市场
2008-09-20 赵序宏 20.75 0.0317 未披露 29.40 2008.08.20-2008.09.19 二级市场
2008-09-20 陈祥 5.00 0.0076 未披露 5.00 2008.08.20-2008.09.19 二级市场
2008-09-20 黄赦慈 10.00 0.0153 未披露 10.00 2008.08.20-2008.09.19 二级市场
2008-08-30 李非文 -1530.63 2.3411 未披露 0.00 2008.08.22-2008.08.29 二级市场,大宗交易平台
2008-06-21 上海浩洲车业有限公司 19.70 0.0301 5.4570 6149.43 2008.06.18-2008.06.19 二级市场
2008-06-21 上海浩洲车业有限公司 -411.71 0.6297 8.2050 6129.73 2007.12.19-2008.05.12 二级市场
2007-12-28 云南赐慧投资有限公司 -3134.59 4.7944 未披露 0.00 2007.11.20-2007.12.26 二级市场
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图) 增持市值 增持数量
机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
x x

新大洲A(000571)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29