主营亮点 | 公司主营益生菌健康食品及常温乳酸菌系列饮品的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->食品、饮料、烟草->酒、饮料和精制茶制造业 |
申万行业 | 食品饮料-->饮料乳品 |
经营范围 | 乳制品生产(液体乳:巴氏杀菌乳、灭菌乳、酸乳);饮料(蛋白饮料、其他饮料类)生产;食品用塑料容器生产;预包装食品(含乳制品)批发兼零售。(以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营,未取得相关有效许可或批准文件的,不得经营) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 销售了8954.94万元,占营业收入的7.20%
揭阳市榕城区伟波食品经营部 | 2798.01 | 2.25% |
菏泽开发区博严酒水有限公司 | 1916.64 | 1.54% |
拉萨亲亲工贸有限公司 | 1883.97 | 1.51% |
贵溪市钱进商贸有限公司 | 1179.76 | 0.95% |
商丘市睢阳区佳祥副食店 | 806.49 | 0.65% |
商丘市多丰食品有限公司 | 259.96 | 0.21% |
揭阳市南珍商贸有限公司 | 110.11 | 0.09% |
采购了16626.14万元,占总采购额的36.41%
武汉奥邦化工有限公司 | 4781.78 | 10.47% |
烟台安德利果胶股份有限公司 | 4179.10 | 9.15% |
荆州市荆洪塑料制品有限公司 | 3090.50 | 6.77% |
浙江诚信包装有限公司 | 2400.80 | 5.26% |
上海晋富经贸发展有限公司 | 2173.96 | 4.76% |
销售了9507.25万元,占营业收入的7.41%
拉萨亲亲工贸有限公司 | 2143.55 | 1.67% |
菏泽开发区博严酒水有限公司 | 1874.60 | 1.46% |
揭阳市南珍商贸有限公司 | 1744.93 | 1.36% |
揭阳市榕城区伟波食品经营部 | 1219.24 | 0.95% |
高安顺泰商贸有限公司 | 1129.85 | 0.88% |
商丘市多丰食品有限公司 | 870.41 | 0.68% |
商丘市睢阳区佳祥副食店 | 424.47 | 0.33% |
商丘市睢阳区永丰副食经营店 | 100.20 | 0.08% |
采购了20672.20万元,占总采购额的39.95%
武汉奥邦化工有限公司 | 6396.12 | 12.36% |
烟台安德利果胶股份有限公司 | 5218.09 | 10.09% |
荆州市荆洪塑料制品有限公司 | 3038.35 | 5.87% |
山东鸿博食品有限公司 | 3005.14 | 5.81% |
浙江诚信包装材料有限公司 | 2324.65 | 4.49% |
浙江诚信包装有限公司 | 689.85 | 1.33% |
销售了8577.02万元,占营业收入的7.49%
揭阳市南珍商贸有限公司 | 2710.63 | 2.37% |
拉萨亲亲工贸有限公司 | 2009.74 | 1.75% |
菏泽开发区博严酒水有限公司 | 1563.94 | 1.37% |
商丘市多丰食品有限公司 | 1180.46 | 1.03% |
贵溪市钱进商贸有限公司 | 1112.25 | 0.97% |
采购了17622.68万元,占总采购额的35.88%
烟台安德利果胶股份有限公司 | 4904.73 | 9.99% |
武汉奥邦化工有限公司 | 4088.12 | 8.32% |
浙江金华市佳乐乳业有限公司 | 3301.55 | 6.72% |
浙江诚信包装材料有限公司 | 2685.32 | 5.47% |
山东鸿博食品有限公司 | 2642.96 | 5.38% |