主营亮点 | 公司是一家专业从事营养保健食品的研发、生产和销售的国家高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->食品、饮料、烟草->食品制造业 |
申万行业 | 食品饮料-->食品加工 |
经营范围 | 食品、保健品的生产、销售;植物提取物的研发、生产与销售;彩弹胶囊工艺品的生产与销售;化妆品的销售;备案范围内货物和技术的进出口业务;网上销售本公司产品及化妆品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 销售了12156.97万元,占营业收入的18.35%
客户1 | 3198.46 | 4.83% |
客户2 | 2516.99 | 3.80% |
客户3 | 2266.42 | 3.42% |
客户4 | 2126.83 | 3.21% |
客户5 | 2048.28 | 3.09% |
2021-12-31暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了5837.27万元,占营业收入的19.06%
青岛博恩高科生物技术有限公司 | 1927.01 | 6.29% |
和优良品(苏州)科技有限公司 | 1168.84 | 3.82% |
Rv Pharma Llc | 1089.84 | 3.56% |
湖南益丰医药有限公司 | 987.35 | 3.22% |
GMP Global Nutrition Ltd. | 664.23 | 2.17% |
采购了2947.99万元,占总采购额的19.88%
福建省福宁浦明胶有限公司 | 685.13 | 4.62% |
山东恒鑫生物科技有限公司 | 640.58 | 4.32% |
德阳华太生物医药有限责任公司 | 597.07 | 4.03% |
江苏唯思康食品科技发展有限公司 | 528.32 | 3.56% |
威海冠美金属包装制品有限公司 | 496.89 | 3.35% |
销售了8308.81万元,占营业收入的14.38%
威海云星生物科技有限公司 | 2006.34 | 3.47% |
青岛博恩高科生物技术有限公司 | 2005.30 | 3.47% |
Rv Pharma Llc | 1890.31 | 3.27% |
湖南益丰医药有限公司 | 1293.53 | 2.24% |
修正健康科技股份有限公司 | 1113.33 | 1.93% |
采购了5994.27万元,占总采购额的21.42%
北京旭日昊阳科技有限公司 | 1508.57 | 5.39% |
山东海钰生物技术股份有限公司 | 1169.80 | 4.18% |
福建省福宁浦明胶有限公司 | 1169.24 | 4.18% |
德阳华太生物医药有限责任公司 | 1111.26 | 3.97% |
山东恒鑫生物科技有限公司 | 1035.40 | 3.70% |
销售了5909.63万元,占营业收入的11.83%
Rv Pharma Llc | 1724.05 | 3.45% |
大通路国际有限公司 | 1514.42 | 3.03% |
修正健康科技股份有限公司 | 1104.05 | 2.21% |
福建卡西西生物科技有限公司 | 914.41 | 1.83% |
哈尔滨世一百年健康产业有限公司 | 652.71 | 1.31% |
采购了5217.84万元,占总采购额的21.87%
山东海钰生物技术股份有限公司 | 1950.05 | 8.17% |
荣成爱尔斯海洋生物科技有限公司 | 943.52 | 3.96% |
山东恒鑫生物科技有限公司 | 901.30 | 3.78% |
德阳华太生物医药有限责任公司 | 731.17 | 3.06% |
北京旭日昊阳科技有限公司 | 691.80 | 2.90% |