主营亮点 | 公司主营业务主要涵盖:1、风机及其核心部件的研发、生产、销售;2、新能源电站发电业务;3、新能源电站产品销售业务;4、其他业务。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->通用设备制造业 |
申万行业 | 电力设备-->风电设备 |
经营范围 | 发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;海上风电相关系统研发;海上风电相关装备销售;风力发电技术服务;风电场相关系统研发;风电场相关装备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;特种作业人员安全技术培训;信息技术咨询服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2018-06-30 销售了1705808.79万元,占营业收入的61.24%
单位一 | 490578.09 | 17.61% |
单位二 | 472637.62 | 16.97% |
单位三 | 295684.81 | 10.61% |
单位四 | 240603.64 | 8.64% |
单位五 | 206304.63 | 7.41% |
采购了489359.94万元,占总采购额的17.85%
单位一 | 145772.68 | 5.32% |
单位二 | 103432.62 | 3.77% |
单位三 | 85728.84 | 3.13% |
单位四 | 80685.83 | 2.94% |
单位五 | 73739.97 | 2.69% |
销售了1886701.82万元,占营业收入的61.35%
单位一 | 615173.01 | 20.01% |
单位二 | 531736.33 | 17.29% |
单位三 | 326046.57 | 10.60% |
单位四 | 253495.91 | 8.24% |
单位五 | 160250.00 | 5.21% |
采购了461018.90万元,占总采购额的24.35%
单位一 | 139336.48 | 7.36% |
单位二 | 97101.29 | 5.13% |
单位三 | 88332.78 | 4.66% |
单位四 | 68867.46 | 3.64% |
单位五 | 67380.89 | 3.56% |
销售了1643678.02万元,占营业收入的61.26%
单位一 | 406416.77 | 15.15% |
单位二 | 389246.33 | 14.51% |
单位三 | 321207.51 | 11.97% |
单位四 | 320113.19 | 11.93% |
单位五 | 206694.22 | 7.70% |
采购了526927.41万元,占总采购额的23.00%
单位一 | 172282.04 | 7.52% |
单位二 | 121815.22 | 5.32% |
单位三 | 97969.96 | 4.27% |
单位四 | 68639.07 | 3.00% |
单位五 | 66221.12 | 2.89% |
销售了145952.03万元,占营业收入的57.34%
南方海上风电联合开发有限公司 | 28471.64 | 11.19% |
中节能风力发电(河南)有限公司 | 26822.51 | 10.54% |
广东水电二局股份有限公司 | 22151.17 | 8.70% |
中电投雷州新能源发电有限公司 | 18041.37 | 7.09% |
青海大唐国际新能源有限公司 | 17071.71 | 6.71% |
宁夏同心惠风新能源有限公司 | 16399.57 | 6.44% |
大唐桂林新能源有限公司 | 7414.51 | 2.91% |
国家电投集团广西灵川风电有限公司 | 3912.69 | 1.54% |
辽宁大唐国际法库风电有限责任公司 | 3807.01 | 1.50% |
长岭中电投第二风力发电有限公司 | 975.24 | 0.38% |
其他 | 670.34 | 0.26% |
其他1 | 214.27 | 0.08% |
采购了70118.78万元,占总采购额的33.47%
南京高精传动设备制造集团有限公司 | 41546.51 | 19.83% |
湘潭电机股份有限公司(含子公司湖南湘电动力有限公司) | 7537.68 | 3.60% |
惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 | 7486.79 | 3.57% |
ThyssenKrupp Rothe Erde Gmbh | 7322.08 | 3.50% |
江苏中利集团股份有限公司 | 6225.72 | 2.97% |