主营亮点 | 公司主要从事贵金属铂网的生产、销售、技术服务、生物降解新材料PBAT及改性制品等业务。 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->有色金属冶炼和压延加工业 |
申万行业 | 有色金属-->小金属 |
经营范围 | 合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;食品用塑料包装容器工具制品生产;食品用塑料包装容器工具制品销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;生物基材料技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);污水处理及其再生利用;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;服装制造;金属制品修理;通用设备修理;贵金属冶炼;新型催化材料及助剂销售;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2015-12-31 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 销售了101711.24万元,占营业收入的0.44%
客户一 | 30170.22 | 0.13% |
客户二 | 24089.91 | 0.10% |
客户三 | 21791.70 | 0.09% |
客户四 | 17106.93 | 0.07% |
客户五 | 8552.49 | 0.04% |
采购了125187.56万元,占总采购额的--
客户一 | 37486.11 | -- |
客户二 | 25641.44 | -- |
客户三 | 21762.60 | -- |
客户四 | 20902.41 | -- |
客户五 | 19395.00 | -- |
销售了153327.39万元,占营业收入的0.45%
客户二 | 43698.34 | 0.13% |
客户一 | 38818.34 | 0.12% |
客户三 | 29932.00 | 0.09% |
客户四 | 23685.00 | 0.07% |
客户五 | 17193.71 | 0.05% |
采购了120988.22万元,占总采购额的--
客户一 | 31600.99 | -- |
客户二 | 29915.03 | -- |
客户三 | 25903.30 | -- |
客户四 | 16848.19 | -- |
客户五 | 16720.72 | -- |
销售了113891.19万元,占营业收入的69.90%
客户一 | 37669.40 | 23.12% |
客户二 | 29932.00 | 18.37% |
客户三 | 19701.61 | 12.09% |
客户四 | 14742.08 | 9.05% |
客户五 | 11846.10 | 7.27% |
2014-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了135332.85万元,占营业收入的42.70%
淮北矿业集团大榭煤炭运销有限公司 | 35811.87 | 11.30% |
开滦(集团)有限责任公司物资分公司 | 34211.40 | 10.79% |
太原聚瑞能源有限责任公司 | 30575.80 | 9.65% |
山西省投资集团高科建设发展有限公司 | 21907.80 | 6.91% |
阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司 | 12825.99 | 4.05% |
采购了80829.66万元,占总采购额的--
安徽淮化集团有限公司 | 21442.17 | -- |
淄博矿业集团物资供应公司 | 17096.61 | -- |
山西先行经贸有限公司清徐分公司 | 14535.07 | -- |
西南云峰资源投资有限公司 | 14353.50 | -- |
山西焦煤集团国际发展股份有限公司 | 13402.32 | -- |