主营亮点 | 公司主要从事苎麻纺、织、印染及服装服饰及外贸进出口。 |
证监会行业 | 制造业->纺织、服装、鞋帽->纺织业 |
申万行业 | 纺织服饰-->纺织制造 |
经营范围 | 开发、生产、销售苎麻等麻类及与棉、丝、化纤混纺的纱线、坯布、印染布(纱)、服饰、家居家装用品以及其它纺织品和化纤产品。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 销售了56981.00万元,占营业收入的63.50%
客户A | 25036.00 | 27.90% |
客户B | 10882.00 | 12.13% |
客户C | 9916.00 | 11.05% |
客户D | 6480.00 | 7.22% |
客户E | 4667.00 | 5.20% |
采购了32400.79万元,占总采购额的37.42%
供应商A | 20678.42 | 23.88% |
供应商B | 4944.25 | 5.71% |
供应商C | 2354.01 | 2.72% |
供应商D | 2344.51 | 2.71% |
供应商E | 2079.60 | 2.40% |
销售了48145.00万元,占营业收入的52.65%
客户A | 14242.00 | 15.58% |
客户B | 12109.00 | 13.24% |
客户C | 8662.00 | 9.47% |
客户D | 8347.00 | 9.13% |
客户E | 4785.00 | 5.23% |
采购了27805.00万元,占总采购额的31.28%
供应商A | 12766.00 | 14.36% |
供应商B | 4807.00 | 5.41% |
供应商C | 4611.00 | 5.19% |
供应商D | 3173.00 | 3.57% |
供应商E | 2448.00 | 2.75% |
销售了45797.00万元,占营业收入的50.83%
客户A | 12439.00 | 13.81% |
客户B | 10418.00 | 11.56% |
客户C | 9133.00 | 10.14% |
客户D | 8138.00 | 9.03% |
客户E | 5669.00 | 6.29% |
采购了24302.00万元,占总采购额的28.30%
供应商A | 9540.00 | 11.11% |
供应商B | 3900.00 | 4.54% |
供应商C | 3854.00 | 4.49% |
供应商D | 3532.00 | 4.11% |
供应商E | 3476.00 | 4.05% |
销售了43850.00万元,占营业收入的42.94%
客户A | 12152.17 | 11.90% |
客户B | 11183.74 | 10.95% |
客户C | 8883.57 | 8.70% |
客户D | 6240.49 | 6.11% |
客户E | 5390.04 | 5.28% |
采购了28463.68万元,占总采购额的28.99%
供应商A | 8647.14 | 8.81% |
供应商B | 5950.03 | 6.06% |
供应商C | 5022.47 | 5.12% |
供应商D | 4470.82 | 4.55% |
供应商E | 4373.23 | 4.45% |