主营亮点 | 公司是从事红外、激光、光学系统、星体跟踪器等专业技术研究的高新技术上市企业。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->其他电子Ⅱ |
经营范围 | 红外热像仪、激光传感器、全球定位系统、指挥信息系统、指挥控制系统及其零部件、光学元件、光学系统及光电子产品的研究开发、生产、检测、销售;技术开发与转让;咨询服务;机电设备、器件、仪器仪表的批发零售;国内贸易(国家有专项规定的项目经审批后方可经营),进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了66798.20万元,占营业收入的86.79%
客户A | 42461.07 | 55.17% |
客户B | 11890.71 | 15.45% |
客户C | 6443.82 | 8.37% |
客户D | 3078.94 | 4.00% |
客户E | 2923.66 | 3.80% |
采购了28465.02万元,占总采购额的52.26%
供应商A | 15039.50 | 27.61% |
供应商B | 7147.02 | 13.12% |
供应商C | 3425.38 | 6.29% |
供应商D | 1553.83 | 2.85% |
供应商E | 1299.28 | 2.39% |
销售了50018.12万元,占营业收入的67.27%
客户A | 32093.72 | 43.16% |
客户B | 8541.08 | 11.49% |
客户C | 3427.49 | 4.61% |
客户D | 2995.58 | 4.03% |
客户E | 2960.27 | 3.98% |
采购了14827.85万元,占总采购额的33.36%
供应商A | 7351.04 | 16.54% |
供应商B | 2330.20 | 5.24% |
供应商C | 1928.84 | 4.34% |
供应商D | 1675.25 | 3.77% |
供应商E | 1542.52 | 3.47% |
销售了61798.69万元,占营业收入的84.76%
客户A | 27479.94 | 37.69% |
客户B | 21461.42 | 29.44% |
客户C | 7547.26 | 10.35% |
客户D | 2670.65 | 3.66% |
客户E | 2639.42 | 3.62% |
采购了19820.49万元,占总采购额的37.24%
供应商A | 12527.24 | 23.54% |
供应商B | 2593.33 | 4.87% |
供应商C | 2033.77 | 3.82% |
供应商D | 1403.09 | 2.64% |
供应商E | 1263.05 | 2.37% |
销售了68220.88万元,占营业收入的94.39%
客户A | 33535.31 | 46.40% |
客户B | 16480.52 | 22.80% |
客户C | 9262.48 | 12.82% |
客户D | 7942.10 | 10.99% |
客户E | 1000.47 | 1.38% |
采购了23332.11万元,占总采购额的44.37%
供应商A | 15541.44 | 29.56% |
供应商B | 2540.34 | 4.83% |
供应商C | 2130.51 | 4.05% |
供应商D | 1830.00 | 3.48% |
供应商E | 1289.82 | 2.45% |