主营亮点 | 公司主要从事高效、低毒、低残留的农药(兽药)原药、制剂的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业 |
申万行业 | 基础化工-->农化制品 |
经营范围 | 许可项目:农药批发;农药零售;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:股权投资;化工产品销售(不含许可类化工产品);生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;控股公司服务;企业总部管理;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农业专业及辅助性活动;肥料销售;生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;化肥销售;农作物病虫害防治服务;林业有害生物防治服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了39807.35万元,占营业收入的9.42%
A | 14672.46 | 3.47% |
B | 7597.12 | 1.80% |
C | 7357.81 | 1.74% |
D | 5880.14 | 1.39% |
E | 4299.82 | 1.02% |
采购了30383.92万元,占总采购额的10.87%
A | 8293.06 | 2.97% |
B | 6174.57 | 2.21% |
C | 5621.94 | 2.01% |
D | 5458.61 | 1.95% |
E | 4835.74 | 1.73% |
销售了45663.59万元,占营业收入的9.09%
A | 16473.85 | 3.28% |
B | 7965.22 | 1.59% |
C | 7498.48 | 1.49% |
D | 7089.45 | 1.41% |
E | 6636.60 | 1.32% |
采购了69521.40万元,占总采购额的17.85%
A | 21639.99 | 5.56% |
B | 13872.59 | 3.56% |
C | 13797.98 | 3.54% |
D | 12253.98 | 3.15% |
E | 7956.87 | 2.04% |
销售了45547.01万元,占营业收入的9.61%
A | 11423.10 | 2.41% |
B | 10851.82 | 2.29% |
C | 9101.31 | 1.92% |
D | 7139.08 | 1.51% |
E | 7031.70 | 1.48% |
采购了68389.95万元,占总采购额的18.80%
A | 18228.72 | 5.01% |
B | 16849.00 | 4.63% |
C | 12179.73 | 3.35% |
D | 10582.84 | 2.91% |
E | 10549.67 | 2.90% |
销售了49730.14万元,占营业收入的11.34%
A | 16089.75 | 3.67% |
B | 15225.68 | 3.47% |
C | 6915.10 | 1.58% |
D | 6762.96 | 1.54% |
E | 4736.64 | 1.08% |
采购了49664.54万元,占总采购额的20.19%
A | 20285.27 | 8.25% |
B | 11522.08 | 4.68% |
C | 6459.30 | 2.63% |
D | 5765.47 | 2.34% |
E | 5632.42 | 2.29% |