主营亮点 | 从事体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生产和销售,主要产品包括体育用品、户外休闲用品、家用电动工具、室内家居用品、个人护理用品等。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->橡胶和塑料制品业 |
申万行业 | 轻工制造-->文娱用品 |
经营范围 | 日用塑料制品制造;塑料零件制造;其他塑料制品制造;日用及医用橡胶制品制造;体育用品及器材批发(不含弩);家用美容、保健电器具制造;其他家用电力器具制造;其他日用杂品制造;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了71690.44万元,占营业收入的89.71%
客户一 | 24008.75 | 30.04% |
客户二 | 21214.35 | 26.55% |
客户三 | 16470.75 | 20.61% |
客户四 | 5919.34 | 7.41% |
客户五 | 4077.25 | 5.10% |
采购了12345.29万元,占总采购额的25.88%
供应商一 | 6188.22 | 12.97% |
供应商二 | 1902.63 | 3.99% |
供应商三 | 1554.49 | 3.26% |
供应商四 | 1380.21 | 2.89% |
供应商五 | 1319.73 | 2.77% |
销售了83113.65万元,占营业收入的89.25%
客户一 | 28525.57 | 30.63% |
客户二 | 25546.17 | 27.43% |
客户三 | 16414.45 | 17.63% |
客户四 | 6414.06 | 6.89% |
客户五 | 6213.39 | 6.67% |
采购了11992.82万元,占总采购额的22.41%
供应商一 | 5215.93 | 9.75% |
供应商二 | 1953.61 | 3.65% |
供应商三 | 1794.44 | 3.35% |
供应商四 | 1555.62 | 2.91% |
供应商五 | 1473.22 | 2.75% |
销售了50486.92万元,占营业收入的90.24%
DESIPRO PTE LTD. | 15517.60 | 27.74% |
IKEA Supply AG | 10815.12 | 19.33% |
Wagner Spray Tech Corporation | 7231.39 | 12.93% |
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 4123.53 | 7.37% |
上海莘威运动品有限公司 | 3625.73 | 6.48% |
J. WAGNER GmbH | 3398.27 | 6.07% |
深圳市云顶信息技术有限公司 | 2944.46 | 5.26% |
宜家采购(上海)有限公司 | 1600.46 | 2.86% |
WAGNER SPRAYTECH AUSTRALIA PTY LTD | 461.36 | 0.82% |
宜家物流分拨(天津)有限公司 | 441.49 | 0.79% |
宜家分拨(上海)有限公司 | 317.73 | 0.57% |
IONIQ Skincare GmbH & Co. KG | 9.68 | 0.02% |
瓦格纳尔喷涂设备(上海)有限公司 | 0.10 | -- |
采购了6780.33万元,占总采购额的21.40%
IKEA Components AB | 1574.81 | 4.97% |
多麦机电(苏州)有限公司 | 1277.12 | 4.03% |
宁波李氏实业有限公司 | 968.82 | 3.06% |
宜家精密部件(中国)有限公司 | 960.25 | 3.03% |
EASTMAN CHEMICAL LIMITED. | 946.99 | 2.99% |
金旸(厦门)新材料科技有限公司 | 907.77 | 2.86% |
伊士曼(中国)投资管理有限公司 | 144.57 | 0.46% |
销售了85147.89万元,占营业收入的89.59%
DESIPRO PTE. LTD. | 24923.02 | 26.22% |
IKEA Supply AG | 14071.88 | 14.81% |
Wagner Spray Tech Corporation | 11361.00 | 11.95% |
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 9021.08 | 9.49% |
J. WAGNER GmbH | 8754.31 | 9.21% |
深圳市云顶信息技术有限公司 | 5306.57 | 5.58% |
上海莘威运动品有限公司 | 5099.79 | 5.37% |
宜家采购(上海)有限公司 | 3029.41 | 3.19% |
宜家分拨(上海)有限公司 | 1329.28 | 1.40% |
WAGNER SPRAYTECH AUSTRALIA PTY LTD | 813.97 | 0.86% |
宜家物流分拨(天津)有限公司 | 736.08 | 0.77% |
IONIQ Skincare GmbH & Co. KG | 698.99 | 0.74% |
瓦格纳尔喷涂设备(上海)有限公司 | 2.51 | -- |
采购了13155.80万元,占总采购额的20.86%
IKEA Components AB | 4342.69 | 6.89% |
多麦机电(苏州)有限公司 | 2683.24 | 4.26% |
金旸(厦门)新材料科技有限公司 | 1887.00 | 2.99% |
EASTMAN CHEMICAL LIMITED. | 1741.57 | 2.76% |
宁波李氏实业有限公司 | 1665.48 | 2.64% |
宜家精密部件(中国)有限公司 | 746.66 | 1.18% |
伊士曼(中国)投资管理有限公司 | 89.16 | 0.14% |