主营亮点 | 主要从事文旅业务及传媒业务的经营,景区开发与经营等。 |
证监会行业 | 文化、体育和娱乐业->新闻和出版业 |
申万行业 | 传媒-->出版 |
经营范围 | 传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务;信息集成、多媒体内容制作与经营,广告策划、制作和经营,多媒体技术开发与投资,电子商务,股权投资,创业投资,高科技风险投资;贸易及贸易代理(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了14154.63万元,占营业收入的24.98%
深圳市会友互联网络科技有限公司 | 3519.11 | 6.21% |
深圳市声远文化传媒有限公司 | 3476.42 | 6.14% |
海南云胶橡胶产业有限公司 | 2858.55 | 5.04% |
海南岛离岸贸易有限公司 | 2603.85 | 4.60% |
腾讯科技北京有限公司 | 1696.70 | 2.99% |
采购了25199.00万元,占总采购额的56.43%
厦门今日头条信息技术有限公司 | 19430.11 | 43.51% |
湖南景盛新材料科技有限公司 | 2205.65 | 4.94% |
北京云锐国际文化传媒有限公司 | 1533.06 | 3.43% |
荣欣农业发展青岛有限公司 | 1052.51 | 2.36% |
海南云胶橡胶产业有限公司 | 977.67 | 2.19% |
销售了30967.56万元,占营业收入的40.79%
拉萨美娱传媒有限公司 | 11576.37 | 15.25% |
拉萨美瑞广告传媒有限公司 | 6330.82 | 8.34% |
深圳市玩咖网络科技有限公司 | 5407.91 | 7.12% |
深圳市麦凯莱科技有限公司 | 5337.46 | 7.03% |
深圳市鹏城映像科技有限公司 | 2314.99 | 3.05% |
采购了42306.77万元,占总采购额的67.03%
安徽广电通传网络科技有限公司 | 12867.53 | 20.39% |
厦门今日头条信息技术有限公司 | 11096.52 | 17.58% |
湖北今日头条科技有限公司 | 10334.95 | 16.38% |
上海蓝韵广告有限公司 | 5720.32 | 9.06% |
中橡资源海南股份有限公司 | 2287.44 | 3.62% |
销售了27960.87万元,占营业收入的27.69%
拉萨美娱传媒有限公司 | 12359.53 | 12.24% |
一汽丰田汽车销售有限公司 | 4483.22 | 4.44% |
拉萨美瑞广告传媒有限公司 | 4120.21 | 4.08% |
海南追梦文化传媒有限公司 | 3856.42 | 3.82% |
河北猎豹网络科技有限公司 | 3141.49 | 3.11% |
采购了42355.27万元,占总采购额的57.03%
湖北今日头条科技有限公司 | 19681.73 | 26.50% |
上海蓝韵广告有限公司 | 11503.52 | 15.49% |
安徽广电通传网络科技有限公司 | 5771.71 | 7.77% |
国广环球传媒控股有限公司 | 3141.51 | 4.23% |
重庆博拉新媒体科技有限公司 | 2256.80 | 3.04% |
销售了97779.36万元,占营业收入的32.92%
拉萨美娱传媒有限公司 | 28520.77 | 9.60% |
浙江丹鸟物流科技有限公司 | 23793.34 | 8.01% |
深圳市闲闲互娱网络科技有限公司 | 21401.92 | 7.21% |
上海朗棣安企业管理合伙企业有限合伙 | 16271.68 | 5.48% |
一汽丰田汽车销售有限公司 | 7791.67 | 2.62% |
采购了88604.69万元,占总采购额的36.20%
湖北今日头条科技有限公司 | 47171.98 | 19.27% |
上海蓝韵广告有限公司 | 14991.18 | 6.13% |
北京市商汤科技开发有限公司 | 12419.30 | 5.07% |
广州泛娱网络信息有限公司 | 7343.30 | 3.00% |
陕西辉煌物流有限公司 | 6678.94 | 2.73% |