主营亮点 | 公司主要从事商业运营管理业务、物业租赁业务以及住宅、商住尾盘销售业务。 |
所属行业 | 房地产业->房地产业 |
经营范围 | 房地产开发经营;装修装饰工程;自有商品房的租赁;房地产开发的法律、法规和政策的咨询服务;商业管理服务。(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 毛利率 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 注:以上图表为最新一期,主营构成通常在中报、年报时披露 2023中期 2022末期 2022中期 2021末期
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 营业利润(万元) | 毛利率 |
按产品 | 房地产销售 | 6641.15 | 43.20% | 4778.13 | 67.82% | 1863.02 | 28.05% |
商业租赁 | 5335.11 | 34.71% | 565.24 | 8.02% | 4769.87 | 89.41% |
写字楼租赁 | 1623.03 | 10.56% | 547.99 | 7.78% | 1075.04 | 66.24% |
商业运营 | 1610.33 | 10.48% | 1154.36 | 16.38% | 455.97 | 28.32% |
其他 | 162.26 | 1.06% | 0.08 | | 162.18 | 99.95% |
按行业 | 物业租赁 | 6958.15 | 45.27% | 1113.24 | 15.80% | 5844.91 | 84.00% |
房地产销售 | 6641.15 | 43.20% | 4778.13 | 67.82% | 1863.02 | 28.05% |
商业运营 | 1610.33 | 10.48% | 1154.36 | 16.38% | 455.97 | 28.32% |
其他 | 162.26 | 1.06% | 0.08 | | 162.18 | 99.95% |
按地区 | 四川地区 | 8360.82 | 54.39% | 4816.91 | 68.37% | 3543.91 | 42.39% |
京津地区 | 6859.79 | 44.63% | 2228.90 | 31.63% | 4630.89 | 67.51% |
深圳地区 | 147.82 | 0.96% | | | | |
上海地区 | 3.46 | 0.02% | | | | |
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 营业利润(万元) | 毛利率 |
按产品 | 房地产销售 | 20450.08 | 53.65% | 6200.82 | 52.63% | 14249.27 | 69.68% |
商业租赁 | 11914.68 | 31.26% | 2572.70 | 21.84% | 9341.98 | 78.41% |
写字楼租赁 | 3048.63 | 8.00% | 860.85 | 7.31% | 2187.79 | 71.76% |
商业运营 | 2616.13 | 6.86% | 2146.61 | 18.22% | 469.53 | 17.95% |
其他(补充) | 89.94 | 0.24% | 0.21 | | 89.72 | 99.77% |
按行业 | 房地产销售 | 20450.08 | 53.65% | 6200.82 | 52.63% | 14249.27 | 69.68% |
物业租赁 | 14963.31 | 39.25% | 3433.55 | 29.14% | 11529.76 | 77.05% |
商业运营 | 2616.13 | 6.86% | 2146.61 | 18.22% | 469.53 | 17.95% |
其他(补充) | 89.94 | 0.24% | 0.21 | | 89.72 | 99.77% |
按地区 | 京津地区 | 28484.39 | 74.72% | 9239.60 | 78.51% | 19244.79 | 67.56% |
四川地区 | 9539.74 | 25.03% | 2529.41 | 21.49% | 7010.33 | 73.49% |
深圳地区 | 84.58 | 0.22% | | | | |
上海地区 | 10.75 | 0.03% | | | | |
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 营业利润(万元) | 毛利率 |
按产品 | 商业租赁 | 6647.75 | 47.98% | 1073.23 | 18.61% | 5574.52 | 83.86% |
房地产销售 | 4971.39 | 35.88% | 4095.51 | 71.01% | 875.88 | 17.62% |
写字楼租赁 | 1446.81 | 10.44% | 598.68 | 10.38% | 848.13 | 58.62% |
商业运营 | 738.88 | 5.33% | | | | |
其他 | 51.45 | 0.37% | 0.12 | | 51.33 | 99.77% |
按行业 | 物业租赁 | 8094.56 | 58.42% | 1671.92 | 28.99% | 6422.64 | 79.35% |
房地产销售 | 4971.39 | 35.88% | 4095.51 | 71.01% | 875.88 | 17.62% |
商业运营 | 738.88 | 5.33% | | | | |
其他 | 51.45 | 0.37% | 0.12 | | 51.33 | 99.77% |
按地区 | 京津地区 | 9076.11 | 65.50% | 5397.20 | 85.04% | 3678.91 | 40.53% |
四川地区 | 4724.79 | 34.10% | 949.80 | 14.96% | 3774.99 | 79.90% |
深圳地区 | 50.16 | 0.36% | | | | |
上海地区 | 5.21 | 0.04% | | | | |
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 营业利润(万元) | 毛利率 |
按产品 | 房地产销售 | 36406.45 | 64.15% | 9164.17 | 66.55% | 27242.29 | 74.83% |
商业租赁 | 15097.13 | 26.60% | 2966.19 | 21.54% | 12130.94 | 80.35% |
写字楼租赁 | 4379.38 | 7.72% | 971.59 | 7.06% | 3407.79 | 77.81% |
商业运营 | 793.00 | 1.40% | 669.38 | 4.86% | 123.61 | 15.59% |
其他 | 79.53 | 0.14% | 0.04 | | 79.49 | 99.95% |
按行业 | 房地产销售 | 36406.45 | 64.15% | 9164.17 | 66.55% | 27242.29 | 74.83% |
物业租赁 | 19476.51 | 34.32% | 3937.78 | 28.59% | 15538.73 | 79.78% |
商业运营 | 793.00 | 1.40% | 669.38 | 4.86% | 123.61 | 15.59% |
其他 | 79.53 | 0.14% | 0.04 | | 79.49 | 99.95% |
按地区 | 京津地区 | 44752.67 | 78.85% | 11065.73 | 80.35% | 33686.95 | 75.27% |
四川地区 | 11865.18 | 20.91% | 2705.61 | 19.65% | 9159.57 | 77.20% |
深圳地区 | 76.80 | 0.14% | | | | |
上海地区 | 60.84 | 0.11% | | | | |
◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆主要客户及供应商◆ 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2020-06-30 销售了14959.13万元,占营业收入的37.30%
客户1 | 4008.93 | 10.00% |
客户2 | 3050.20 | 7.61% |
客户4 | 3000.00 | 7.48% |
客户3 | 3000.00 | 7.48% |
客户5 | 1900.00 | 4.73% |
采购了3615.63万元,占总采购额的42.44%
供应商1 | 1307.79 | 15.35% |
供应商2 | 744.44 | 8.74% |
供应商3 | 581.10 | 6.82% |
供应商4 | 498.42 | 5.85% |
供应商5 | 483.89 | 5.68% |
2021-12-31暂无销售数据 销售了0.00万元,占营业收入的--
采购了3266.86万元,占总采购额的30.16%
国网四川省电力公司 | 901.48 | 8.32% |
北京电控久益实业发展有限公司原北京东光微电子有限责任公司 | 805.00 | 7.43% |
北京中崇信会计师事务所有限责任公司 | 593.48 | 5.48% |
北京高策房地产经纪有限公司 | 569.90 | 5.26% |
成都佳计财务咨询服务有限公司 | 397.00 | 3.67% |
销售了11735.59万元,占营业收入的20.58%
个人购房者一 | 3179.46 | 5.58% |
成都伊藤洋华堂有限公司 | 3128.71 | 5.49% |
个人购房者二 | 2039.70 | 3.58% |
个人购房者三 | 1807.39 | 3.17% |
个人购房者四 | 1580.33 | 2.76% |
采购了1339.99万元,占总采购额的33.99%
北京东光微电子有限公司 | 902.00 | 22.88% |
北京市凯思盛物业管理有限公司 | 153.11 | 3.88% |
天津家顺物业管理有限公司 | 117.31 | 2.98% |
新昌物业管理深圳有限公司上海分公司 | 109.28 | 2.77% |
国网四川省电力公司成都供电公司 | 58.29 | 1.48% |
销售了7323.34万元,占营业收入的--
通州瑞都商业 | 2114.55 | -- |
成都AZ-town | 1915.43 | -- |
阳光上东 | 1141.89 | -- |
北京878商务中心 | 1132.14 | -- |
成都九眼桥商业 | 1019.33 | -- |
2020-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--