主营亮点 | 公司业务覆盖化学制药(原料药、制剂)、医药商业(批发、连锁)、医药工程(医药设计、制造安装)、生物医药(生物诊断试剂)四大板块,形成了医药上下游产业及服务集群。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->化学制药 |
经营范围 | 原料药、无菌原料药、饲料添加剂、食品添加剂、危险化学品制造;液体消毒剂制造和销售(以上经营范围按生产许可证规定项目及地址从事生产经营活动);医药中间体副产品、化工产品、化妆品制造;医药新产品开发、技术咨询服务、成果转让;污水处理、环保技术服务、环保技术咨询;金属材料销售;厂房、设备租赁,自营和代理各类商品和技术的进出口;包装材料制造和销售;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了67821.68万元,占营业收入的8.23%
国药控股股份有限公司 | 25377.07 | 3.08% |
齐鲁安替制药有限公司 | 14313.65 | 1.74% |
营口方大医院有限公司 | 10056.27 | 1.22% |
中国医科大学附属第一医院 | 9498.14 | 1.15% |
怀化惠瑞农业科技发展有限公司 | 8576.55 | 1.04% |
采购了63551.62万元,占总采购额的12.63%
重庆尚岑医药有限公司 | 20533.80 | 4.08% |
诺和诺德中国制药有限公司 | 12455.28 | 2.47% |
国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 | 11602.69 | 2.31% |
天津天士力医药商业有限公司 | 9498.08 | 1.89% |
锦州嘉诚药业有限公司 | 9461.77 | 1.88% |
销售了43437.62万元,占营业收入的4.93%
国药集团药业股份有限公司 | 11735.26 | 1.33% |
齐鲁安替制药有限公司 | 9147.58 | 1.04% |
锦州嘉诚药业有限公司 | 7780.19 | 0.88% |
KENKO CORPORATION | 7404.28 | 0.84% |
Pfizer Asia Pacific Pte Ltd | 7370.32 | 0.84% |
采购了71337.16万元,占总采购额的13.24%
重庆尚岑医药有限公司 | 28454.61 | 5.28% |
国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 | 11898.51 | 2.21% |
诺和诺德中国制药有限公司 | 11696.43 | 2.17% |
四川武胜春瑞医药化工有限公司 | 10621.60 | 1.97% |
山东天力药业有限公司 | 8666.01 | 1.61% |
销售了38591.73万元,占营业收入的4.74%
国药集团药业股份有限公司 | 9193.67 | 1.13% |
辽宁北药商贸股份有限公司 | 8481.19 | 1.04% |
广西柳州医药股份有限公司 | 7885.31 | 0.97% |
葫芦岛东和堂医药连锁有限公司 | 6699.68 | 0.82% |
PfizerAsia Pacific PteLtd. | 6331.87 | 0.78% |
采购了76623.63万元,占总采购额的15.89%
重庆尚岑医药有限公司 | 27696.90 | 5.75% |
沈阳聚禾医药有限公司 | 13323.72 | 2.76% |
辽宁北药商贸股份有限公司 | 12777.17 | 2.65% |
诺和诺德(中国)制药有限公司 | 12406.80 | 2.57% |
国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 | 10419.04 | 2.16% |
销售了36197.04万元,占营业收入的4.90%
葫芦岛东和堂医药连锁有限公司 | 8454.08 | 1.14% |
国药集团药业股份有限公司 | 8129.63 | 1.10% |
广西柳州医药股份有限公司 | 6732.06 | 0.91% |
沈阳铸盈药业有限公司 | 6536.97 | 0.89% |
辉瑞制药有限公司 | 6344.31 | 0.86% |
采购了44064.25万元,占总采购额的9.90%
四川武胜春瑞医药化工有限公司 | 9831.00 | 2.21% |
国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 | 9522.44 | 2.14% |
诺和诺德中国制药有限公司 | 9135.11 | 2.05% |
重庆尚岑医药有限公司 | 9079.98 | 2.04% |
中美天津史克制药有限公司 | 6495.72 | 1.46% |