832149 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240830 | 832149 | 利尔达 | 续亏 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 |
2 | 20240829 | 832149 | 利尔达 | 预亏 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ -48000.00 | |
业绩变动原因:预计1-9月经营业绩同比仍然有较大降幅。 | |||||||
3 | 20230831 | 832149 | 利尔达 | 略减 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 |
业绩变动原因:2023年08月31日公布的利尔达:2023年半年度报告,预测内容为:近几年,受贸易战、通货膨胀及市场消费低迷等因素影响,全球GDP平均增长速度下降近50%,引发全球经济衰退。半导体行业作为经济发展中不可或缺的角色,前几年的缺货导致供应加大,库存水位处于较高水平,恰逢宏观经济疲软下游需求减弱使得公司的产品销售收入和毛利率都受到一定的影响,预计1-9月经营业绩较上年同期有较大幅度的下滑。 |