301486 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240130 | 301486 | 致尚科技 | 略减 | -42.85 ~ -36.87 | 6700.00 ~ 7400.00 | 11722.55 |
业绩变动原因:报告期内,受终端客户需求下降等因素的影响,公司的营业收入有所下降;同时,因公司搬迁新厂房导致日常运营成本增加、新增子公司前期经营拓展费用增加,导致公司费用有所增加;此外,公司外销销售的主要交易币种为美元,本期受汇率波动的影响,公司汇兑收益减少。以上因素综合导致公司本期净利润有所下降。 | |||||||
2 | 20230615 | 301486 | 致尚科技 | 续盈 | -10.13 ~ 3.51 | 4721.00 ~ 5437.00 | 5252.71 |
业绩变动原因:公司预计2023年1-6月营业收入同比有所增加,主要系公司的自动化设备业务已实现规模化及市场化,预计自动化设备业务收入将同比增长较快。公司预计2023年1-6月净利润同比将有所下滑,主要系公司预计因新增大额固定资产借款导致财务费用-利息支出大幅增加、受汇率波动影响本期财务费用-汇兑收益同比将大幅减少。 |