301246 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240129 | 301246 | 宏源药业 | 预减 | -80.91 ~ -77.69 | 8300.00 ~ 9700.00 | 43479.56 |
业绩变动原因:2023年度经营业绩预计较去年同期大幅下降,主要受六氟磷酸锂业务影响。报告期内,受新能源下游增速不及预期、产业链供需短期失衡、上游原材料价格剧烈波动等因素影响,虽然公司六氟磷酸锂产销量同比大幅上升,但产品销售价格同比大幅下降且下降幅度远大于单位成本下降幅度,导致公司六氟磷酸锂毛利大幅下降。此外,由于参股公司湖北中蓝宏源新能源材料有限公司主要产品亦为六氟磷酸锂,进而导致公司按照权益法核算的投资收益较上年同期大幅下降。预计报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为4,800万元。 | |||||||
2 | 20230227 | 301246 | 宏源药业 | 略减 | -27.60 ~ -13.46 | 12800.00 ~ 15300.00 | 17679.75 |
业绩变动原因:预计2023年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:12800万元至15300万元,与上年同期相比变动幅度:-27.6%至-13.46%。 |