003030 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240710 | 003030 | 祖名股份 | 首亏 | -145.50 ~ -134.12 | -800.00 ~ -600.00 | 1758.42 |
业绩变动原因:报告期内,公司预计实现营业收入75,500万元-76,500万元,同比增长11%-13%,但归属于上市公司股东的净利润出现亏损。公司业绩变动的主要原因如下:1、扬州、河北生产基地相继建成投产,产能爬坡释放过程中,对应项目的折旧、能耗、人员工资等成本增加,以及贵州、山西生产基地改造等原因导致当期利润预计减少1,800万元-2,300万元;2、豆制品行业市场竞争日益激烈,公司因市场拓展、促销等费用增加导致销售费用同比预计增加2,300万元-2,800万元;3、公司财务费用、管理费用同比预计增加1,500万元-2,000万元。 | |||||||
2 | 20201215 | 003030 | 祖名股份 | 略增 | 9.80 ~ 9.80 | 9900.00 ~ 9900.00 | 9016.51 |
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:9900万元,与上年同期相比变动幅度:9.8%。 |