◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 13468.48 | 2397.62 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-18 | 13283.83 | 1786.98 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-17 | 13439.32 | 2935.11 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-16 | 12605.96 | 2413.90 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-13 | 13462.09 | 3864.52 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-12 | 12279.29 | 3828.44 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-11 | 13470.38 | 6558.88 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-10 | 10653.87 | 7441.42 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-09 | 10092.65 | 3075.91 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-06 | 9641.13 | 4401.24 | 0 | 0 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|