◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 21533.57 | 2843.21 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-18 | 20892.76 | 2795.91 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-17 | 20271.86 | 4031.63 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-16 | 18322.31 | 4009.46 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-13 | 18001.49 | 4419.93 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-12 | 21468.85 | 7344.67 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-11 | 20732.39 | 8755.58 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-10 | 20972.57 | 13560.95 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-09 | 23337.47 | 9637.19 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-06 | 22383.48 | 17608.56 | 0 | 0 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|