◆主营介绍◆
主营亮点 | 公司是一家专业从事功率半导体模块散热基板研发、生产和销售的国家高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->汽车制造业->汽车零部件及配件制造 |
经营范围 | 一般项目:电子元器件制造;电力电子元器件销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;机械零件、零部件销售;货物进出口;技术进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了16856.74万元,占营业收入的60.42%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
斯达半导体股份有限公司 | 6092.52 | 21.84% |
Robert Bosch GmbH | 5818.64 | 20.85% |
ON semiconductor corporation | 2242.03 | 8.04% |
杭州士兰微电子股份有限公司 | 1364.89 | 4.89% |
Infineon Technologies AG | 1338.66 | 4.80% |
采购了16771.01万元,占总采购额的89.45%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
宁波高新区威康新材料有限公司 | 8579.15 | 45.76% |
宁波金田电材有限公司 | 4655.72 | 24.83% |
浙江力博实业股份有限公司 | 2071.18 | 11.05% |
上海广弘实业有限公司 | 1135.30 | 6.05% |
安徽省电力公司黄山供电公司 | 329.66 | 1.76% |
销售了42104.34万元,占营业收入的55.47%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
Infineon Technologies AG | 12578.20 | 16.57% |
Robert Bosch GmbH | 8644.39 | 11.39% |
ON semiconductor corporation | 8164.40 | 10.76% |
斯达半导体股份有限公司 | 6673.45 | 8.79% |
上汽英飞凌汽车功率半导体(上海)有限公司 | 6043.90 | 7.96% |
采购了42423.93万元,占总采购额的88.31%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
宁波金田电材有限公司 | 18014.80 | 37.50% |
宁波高新区威康新材料有限公司 | 17454.97 | 36.34% |
浙江力博实业股份有限公司 | 4196.03 | 8.73% |
上海广弘实业有限公司 | 1930.62 | 4.02% |
安徽省电力公司黄山供电公司 | 827.51 | 1.72% |
销售了33277.80万元,占营业收入的62.01%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
Infineon Technologies AG | 15377.48 | 28.65% |
株洲中车时代半导体有限公司 | 5099.26 | 9.50% |
斯达半导体股份有限公司 | 4872.14 | 9.08% |
Robert Bosch GmbH | 4286.45 | 7.99% |
ON semiconductor corporation | 3642.47 | 6.79% |
采购了32012.45万元,占总采购额的82.40%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
宁波高新区威康新材料有限公司 | 13863.54 | 35.68% |
宁波金田电材有限公司 | 8706.13 | 22.41% |
浙江力博实业股份有限公司 | 7526.69 | 19.37% |
上海广弘实业有限公司 | 1039.75 | 2.68% |
黄山众成表面精密处理有限公司 | 876.34 | 2.26% |
销售了17310.59万元,占营业收入的67.77%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
Infineon Technologies AG | 10217.16 | 40.00% |
株洲中车时代半导体有限公司 | 2980.97 | 11.67% |
Robert Bosch GmbH | 1529.20 | 5.99% |
ON semiconductor corporation | 1458.04 | 5.71% |
Union Electronics Solutions Co.,Ltd. | 1125.22 | 4.40% |
采购了17858.40万元,占总采购额的81.03%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
宁波高新区威康新材料有限公司 | 10558.80 | 47.91% |
浙江力博实业股份有限公司 | 3838.57 | 17.42% |
宁波金田电材有限公司 | 1944.66 | 8.82% |
铜陵有色金属集团股份有限公司金威铜业分公司 | 984.56 | 4.47% |
黄山众成表面精密处理有限公司 | 531.81 | 2.41% |