◆主营介绍◆
主营亮点 | 公司是一家通过采用现代测试与试验技术来提供智能测试综合解决方案的供应商。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业->环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 |
申万行业 | 机械设备-->专用设备 |
经营范围 | 加工汽车测试试验设备;销售机械设备、电子产品、汽车测试试验设备;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;技术进出口、代理进出口、货物进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了11700.28万元,占营业收入的54.58%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
比亚迪股份有限公司 | 4482.28 | 20.91% |
湖南中仪器材进出口有限公司 | 2881.09 | 13.44% |
广东小鹏汽车科技有限公司 | 1638.32 | 7.64% |
奇瑞控股集团有限公司 | 1482.32 | 6.92% |
Leading Ideal HK Limited及其下属公司 | 1216.27 | 5.67% |
采购了2939.46万元,占总采购额的31.40%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
eMpulse Test Systems,LLC | 1617.18 | 17.27% |
Burke Porter Group,Ltd.及其下属公司 | 783.60 | 8.37% |
皓世管道系统(上海)有限公司 | 194.50 | 2.08% |
北京龙电精诚科技有限公司 | 173.90 | 1.86% |
三金伟业智能装备(天津)有限公司 | 170.28 | 1.82% |
销售了32083.86万元,占营业收入的68.39%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
比亚迪股份有限公司 | 12235.50 | 26.08% |
北京中润汇宝科技发展有限公司 | 11377.57 | 24.25% |
Burke Porter Group,Ltd.及其下属公司 | 4315.96 | 9.20% |
上海汽车集团股份有限公司 | 2329.72 | 4.97% |
国药集团(天津自贸区)供应链有限公司 | 1825.11 | 3.89% |
采购了11667.17万元,占总采购额的36.74%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
Burke Porter Group,Ltd.及其下属公司 | 7541.52 | 23.75% |
Direct Engineering&Site Services Ltd | 1301.77 | 4.10% |
杭州邦威机电控制工程有限公司 | 1013.10 | 3.19% |
常州融通机电装备有限公司 | 988.74 | 3.11% |
MF Manufacturing Ltd | 822.04 | 2.59% |
销售了23778.12万元,占营业收入的51.84%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
中国中车集团有限公司 | 12963.11 | 28.26% |
比亚迪股份有限公司 | 3811.63 | 8.31% |
Burke Porter Group,Ltd.及其下属公司 | 2766.90 | 6.03% |
University of Bristol | 2275.24 | 4.96% |
东风汽车集团有限公司 | 1961.24 | 4.28% |
采购了9785.55万元,占总采购额的29.36%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
Burke Porter Group,Ltd.及其下属公司 | 5252.59 | 15.76% |
中南大学 | 2000.00 | 6.00% |
常州融通机电装备有限公司 | 909.76 | 2.73% |
Siemens AG | 813.28 | 2.44% |
众鼎邦达(天津)科技有限公司 | 809.92 | 2.43% |
销售了18586.27万元,占营业收入的45.83%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
Burke Porter Group,Ltd.及其下属公司 | 4976.80 | 12.27% |
江苏省科技发展有限公司 | 4451.54 | 10.98% |
客户A | 3504.42 | 8.64% |
东风汽车集团有限公司 | 3233.29 | 7.97% |
中国第一汽车集团有限公司 | 2420.22 | 5.97% |
采购了5098.63万元,占总采购额的29.23%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
Burke Porter Group,Ltd.及其下属公司 | 2989.28 | 17.14% |
常州融通机电装备有限公司 | 966.56 | 5.54% |
沈阳莱茵机器人有限公司 | 427.77 | 2.45% |
盐城市捷安顺机械制造有限公司 | 386.63 | 2.22% |
沧州恒铄机械制造有限公司 | 328.39 | 1.88% |