◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2024-01-30 | 2023年报 | 亏损大幅增加 | -9.70亿 | -7.40亿 | -234.60 | -155.26 | - | - | 查看 |
2023-01-20 | 2022年报 | 出现亏损 | -3.60亿 | -2.60亿 | - | - | - | - | 查看 |
2022-01-20 | 2021年报 | 扭亏为盈 | 6500.00万 | 9500.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2021-07-15 | 2021中报 | 扭亏为盈 | 2000.00万 | 3000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2021-01-29 | 2020年报 | 亏损小幅减少 | -13.00亿 | -11.00亿 | - | - | -1.1093 | -0.9387 | 查看 |
2020-04-09 | 2020一季报 | 出现亏损 | -1.58亿 | -1.53亿 | - | - | - | - | 查看 |
2020-01-23 | 2019年报 | 出现亏损 | -12.75亿 | -12.70亿 | - | - | - | - | 查看 |
2019-10-14 | 2019三季报 | 盈利大幅减少 | 3039.93万 | 4559.60万 | -80.00 | -70.00 | - | - | 查看 |
2019-07-12 | 2019中报 | 盈利小幅减少 | 4245.85万 | 4631.84万 | -45.00 | -40.00 | - | - | 查看 |
2019-04-08 | 2019一季报 | 盈利大幅增加 | 1780.00万 | 1890.00万 | 263.00 | 285.00 | - | - | 查看 |
2019-01-31 | 2019一季报 | 盈利大幅增加 | 785.00万 | 883.00万 | 60.00 | 80.00 | - | - | 查看 |
2019-01-31 | 2018年报 | 盈利小幅减少 | 2.45亿 | 2.94亿 | -25.00 | -10.00 | - | - | 查看 |
2018-10-12 | 2018三季报 | 盈利小幅增加 | 1.50亿 | 1.56亿 | 35.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2018-06-21 | 2018中报 | 盈利大幅增加 | 7460.00万 | 8230.00万 | 95.00 | 115.00 | - | - | 查看 |
2018-04-10 | 2018一季报 | 盈利小幅增加 | 485.00万 | 506.00万 | 10.00 | 15.00 | - | - | 查看 |
2018-01-29 | 2017年报 | 盈利小幅增加 | 2.98亿 | 3.22亿 | 25.00 | 35.00 | - | - | 查看 |
2017-10-13 | 2017三季报 | 盈利小幅增加 | 1.09亿 | 1.14亿 | 25.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2017-07-14 | 2017中报 | 盈利小幅增加 | 3684.00万 | 3844.00万 | 15.00 | 20.00 | - | - | 查看 |
2017-04-08 | 2017一季报 | 盈利小幅减少 | 448.00万 | 473.00万 | -10.00 | -5.00 | - | - | 查看 |
2017-01-25 | 2016年报 | 盈利小幅增加 | 2.72亿 | 2.95亿 | 18.00 | 28.00 | - | - | 查看 |
2016-10-14 | 2016三季报 | 盈利小幅增加 | 8684.00万 | 9061.00万 | 15.00 | 20.00 | - | - | 查看 |
2016-07-15 | 2016中报 | 盈利小幅增加 | 3130.00万 | 3266.00万 | 15.00 | 20.00 | - | - | 查看 |
2016-04-08 | 2016一季报 | 盈利小幅增加 | 474.00万 | 514.00万 | 20.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2016-01-29 | 2015年报 | 盈利小幅增加 | 2.18亿 | 2.37亿 | 15.00 | 25.00 | - | - | 查看 |
2015-10-15 | 2015三季报 | 盈利小幅增加 | 7432.00万 | 8078.00万 | 15.00 | 25.00 | - | - | 查看 |
2015-07-15 | 2015中报 | 盈利小幅增加 | 2532.00万 | 2743.00万 | 20.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2015-04-07 | 2015一季报 | 盈利小幅增加 | 374.00万 | 401.00万 | 40.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
2015-01-23 | 2014年报 | 盈利小幅增加 | 1.91亿 | 2.05亿 | 30.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2014-10-15 | 2014三季报 | 盈利小幅增加 | 6401.00万 | 6893.00万 | 30.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2014-07-15 | 2014中报 | 盈利小幅增加 | 2046.00万 | 2203.00万 | 30.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2014-04-04 | 2014一季报 | 盈利大幅增加 | 249.00万 | 265.00万 | 55.00 | 65.00 | - | - | 查看 |
2014-01-29 | 2013年报 | 盈利小幅增加 | 1.45亿 | 1.50亿 | 30.00 | 35.00 | - | - | 查看 |
2013-10-11 | 2013三季报 | 盈利小幅增加 | 4701.00万 | 5077.00万 | 25.00 | 35.00 | - | - | 查看 |
2013-07-12 | 2013中报 | 盈利小幅增加 | 1520.00万 | 1689.00万 | 35.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
2013-04-02 | 2013一季报 | 盈利大幅增加 | 152.00万 | 174.00万 | 40.00 | 60.00 | - | - | 查看 |
2013-01-23 | 2012年报 | 盈利小幅增加 | 1.15亿 | 1.27亿 | 40.00 | 55.00 | - | - | 查看 |
2012-10-12 | 2012三季报 | 盈利小幅增加 | 3675.00万 | 4074.00万 | 38.00 | 53.00 | - | - | 查看 |
2012-07-13 | 2012中报 | 盈利小幅增加 | 1115.00万 | 1235.00万 | 40.00 | 55.00 | - | - | 查看 |
2012-03-17 | 2012一季报 | 盈利小幅增加 | 86.80万 | 112.80万 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2012-01-21 | 2011年报 | 盈利大幅增加 | 7443.00万 | 8773.00万 | 40.00 | 65.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2020-02-28 | 2019末期 | 21.43亿 | -2.82 | -6.07 | -12.72亿 | -648.33 | -24087.18 | -1.1570 | 2.61 | -40.65 |
2019-02-26 | 2018末期 | 22.83亿 | -5.47 | 28.38 | 2.56亿 | -21.52 | 39.35 | 0.2417 | 3.33 | 8.43 |
2018-02-27 | 2017末期 | 24.25亿 | 16.88 | 109.68 | 3.10亿 | 30.02 | 172.15 | 0.3000 | 2.69 | 12.84 |
2017-02-27 | 2016末期 | 22.58亿 | 20.86 | 196.74 | 2.82亿 | 22.06 | 249.96 | 0.2800 | 2.27 | 13.05 |
2016-02-29 | 2015末期 | 18.65亿 | 20.90 | 140.79 | 2.21亿 | 16.22 | 200.74 | 0.2204 | 1.91 | 12.55 |
2015-02-26 | 2014末期 | 16.22亿 | 33.72 | 139.77 | 1.95亿 | 32.90 | 199.50 | 0.4177 | 3.36 | 13.06 |
2014-02-26 | 2013末期 | 11.78亿 | 33.20 | 113.80 | 1.47亿 | 31.59 | 190.76 | 0.6109 | 5.66 | 10.69 |
2013-02-21 | 2012末期 | 9.31亿 | 33.96 | 118.16 | 1.22亿 | 49.17 | 220.41 | 0.5085 | 5.25 | 10.30 |
2012-02-29 | 2011末期 | 6.95亿 | 40.89 | 119.06 | 8176.14万 | 53.78 | 194.74 | 0.6958 | 9.34 | 7.08 |
2011-07-28 | 2011中期 | 1.75亿 | -5.25 | 136.80 | 797.03万 | -36.54 | 718.28 | 0.0700 | 8.71 | 0.86 |
2011-02-26 | 2010末期 | 4.93亿 | 20.74 | 79.33 | 5316.77万 | 33.14 | 222.16 | 0.5900 | 3.04 | 21.61 |