锦富技术股票 相关个股
神州泰岳 阳光电源 安科生物 东方财富 昆仑万维 红日药业 沃森生物 特锐德 晶盛机电 掌趣科技 碧水源 万邦达 香雪制药 大禹节水 巴安水务 晨光生物 华中数控 *ST豆神 中青宝 冠昊生物 ST天龙 东宝生物

◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(万元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(万元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2024-01-31 2023年报 亏损小幅增加 -3.00亿 -2.25亿 - - - - 查看
2023-01-31 2022年报 亏损小幅减少 -2.50亿 -1.70亿 - - - - 查看
2022-01-29 2021年报 出现亏损 -3.50亿 -3.00亿 - - - - 查看
2021-01-30 2020年报 盈利大幅增加 2200.00万 2600.00万 49.24 76.37 0.0201 0.0238 查看
2020-04-10 2020一季报 出现亏损 -1900.00万 -1400.00万 - - - - 查看
2020-01-21 2019年报 扭亏为盈 1300.00万 1800.00万 - - - - 查看
2019-10-15 2019三季报 扭亏为盈 1350.00万 1600.00万 188.54 204.94 - - 查看
2019-07-13 2019中报 盈利大幅增加 1800.00万 2100.00万 1320.68 1557.46 - - 查看
2019-04-10 2019一季报 盈利大幅减少 100.00万 200.00万 -75.11 -50.23 - - 查看
2019-01-31 2018年报 出现亏损 -7.85亿 -7.80亿 -1442.24 -1433.69 - - 查看
2018-10-13 2018三季报 出现亏损 -1600.00万 -1100.00万 -148.26 -133.18 - - 查看
2018-07-14 2018中报 盈利大幅减少 100.00万 300.00万 -92.84 -78.52 - - 查看
2018-03-31 2018一季报 盈利大幅增加 300.00万 500.00万 12.53 87.55 - - 查看
2018-01-24 2017年报 盈利大幅增加 5600.00万 6500.00万 46.59 70.15 - - 查看
2017-09-12 2017三季报 盈利大幅增加 3000.00万 3500.00万 2049.15 2407.34 - - 查看
2017-06-13 2017中报 扭亏为盈 900.00万 1400.00万 - - - - 查看
2017-03-07 2017一季报 扭亏为盈 100.00万 600.00万 - - - - 查看
2017-01-25 2016年报 盈利大幅增加 3500.00万 4100.00万 62.17 89.97 - - 查看
2016-10-15 2016三季报 盈利大幅减少 50.65万 177.27万 -90.00 -65.00 - - 查看
2016-08-27 2016三季报 出现亏损 -2100.00万 -1600.00万 - - - - 查看
2016-07-15 2016中报 亏损大幅增加 -3800.00万 -3300.00万 - - - - 查看
2016-04-23 2016中报 亏损大幅增加 -2500.00万 -2000.00万 - - - - 查看
2016-04-09 2016一季报 亏损小幅增加 -1600.00万 -1300.00万 - - - - 查看
2016-01-29 2015年报 盈利大幅减少 2100.00万 2500.00万 -70.42 -64.78 - - 查看
2015-10-15 2015三季报 盈利大幅减少 428.89万 600.45万 -95.00 -93.00 - - 查看
2015-07-14 2015中报 出现亏损 -750.00万 -600.00万 - - - - 查看
2015-04-23 2015中报 出现亏损 -2400.00万 -2000.00万 - - - - 查看
2015-04-09 2015一季报 出现亏损 -1200.00万 -1000.00万 - - - - 查看
2015-01-30 2014年报 盈利小幅减少 7078.07万 8047.66万 -27.00 -17.00 - - 查看
2014-08-22 2014三季报 盈利大幅增加 8410.00万 1.01亿 50.00 80.00 - - 查看
2014-07-15 2014中报 盈利大幅增加 7100.00万 7700.00万 58.23 71.60 - - 查看
2014-04-10 2014一季报 盈利小幅增加 3944.00万 4661.18万 10.00 30.00 - - 查看
2014-01-28 2013年报 盈利小幅减少 9369.85万 1.08亿 -35.00 -25.00 - - 查看
2013-10-23 2013年报 盈利小幅减少 9369.85万 1.08亿 -35.00 -25.00 - - 查看
2013-10-15 2013三季报 盈利小幅减少 5540.59万 6648.70万 -50.00 -40.00 - - 查看
2013-07-13 2013中报 盈利小幅减少 4124.66万 4812.10万 -40.00 -30.00 - - 查看
2013-04-03 2013一季报 盈利小幅增加 3420.60万 3583.48万 5.00 10.00 - - 查看
2013-01-31 2012年报 盈利小幅增加 1.41亿 1.51亿 40.82 50.80 - - 查看
2012-10-13 2012三季报 盈利小幅增加 1.08亿 1.12亿 38.00 43.00 - - 查看
2012-07-14 2012中报 盈利小幅增加 6440.00万 6970.00万 23.00 33.00 - - 查看
2012-03-30 2012一季报 盈利小幅增加 2800.00万 3280.00万 8.10 26.63 - - 查看
2012-01-31 2011年报 盈利小幅增加 9500.00万 1.02亿 14.52 22.96 - - 查看
2011-07-15 2011中报 盈利大幅增加 4956.00万 5287.00万 50.00 60.00 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2020-02-29 2019末期 15.80亿 -38.37 7.93 1473.37万 101.79 113.77 0.0135 1.10 1.23
2019-02-22 2018末期 25.64亿 -15.13 -9.21 -7.85亿 -1442.17 -4560.83 -0.7120 1.13 -47.57
2018-02-28 2017末期 30.21亿 1.62 25.75 5853.20万 53.22 32.25 0.0689 2.41 2.94
2017-02-28 2016末期 29.73亿 -5.74 18.29 3820.12万 77.00 -1.18 0.0800 4.10 1.71
2016-02-27 2015末期 31.55亿 18.91 -10.47 2406.36万 -66.10 67.95 0.0500 5.00 0.96
2015-02-28 2014末期 26.38亿 29.34 8.60 7154.87万 -26.21 -219.52 0.1800 4.99 5.18
2014-02-27 2013末期 20.19亿 2.83 39.66 9750.15万 -32.36 270.13 0.2400 3.31 7.33
2013-02-28 2012末期 19.62亿 64.38 8.55 1.46亿 45.84 -16.29 0.7200 6.41 11.74
2012-02-29 2011末期 11.94亿 55.39 9.90 1.00亿 20.77 -14.69 0.5000 5.87 8.73
2011-02-26 2010末期 7.68亿 75.15 7.44 8242.84万 57.52 -7.06 1.0100 11.14 21.25