◆公司详情◆
公司名称 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 上市日期 | 2009-10-30 |
英文全称 | Anhui Anke Biotechnology (Group)Co.,Ltd. | 招股日期 | 2009-09-21 |
申万行业 | 医药生物-->生物制品 | ||
曾用名 | -- | ||
公司网址 | www.ankebio.com | 所属地域 | 安徽省 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 | 同城上市公司数 | 174 |
电子信箱 | master@ankebio.com | 发行数量(万股) | 2100.0000 |
上市推荐人 | 国元证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 17.00 |
主承销商 | 国元证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 37.00元 |
法人代表 | 宋礼华 | 董 事 长 | 宋礼华 |
总 经 理 | 宋礼华 | 董 秘 | 李坤(0551-65316867) |
注册资本 | 16.73亿元 | 员工人数 | 2986 |
电 话 | 0551-65316867 | 传 真 | 0551-65316867 |
会计事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 230088 |
注册地址 | 安徽省合肥市长江西路669号高新区海关路K-1 | ||
办公地址 | 安徽省合肥市长江西路669号高新区海关路K-1 | ||
主营范围 | 医学研究和试验发展;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;细胞技术研发和应用;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化妆品批发;化妆品零售;日用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);文具用品零售;文具用品批发;电子产品销售;医用包装材料制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:药物临床试验服务;药品生产;药品零售;药品批发;药品进出口;货物进出口;技术进出口;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;化妆品生产;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);保健食品销售;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
公司简史 | 2000年9月28日,安徽安科生物工程(集团)股份有限公司经安徽省体改委皖体改函[2000]77号文及安徽省人民政府皖府股字[2000]第34号批准证书批准,由安徽安科生物高技术有限责任公司原有股东作为发起人,整体变更设立股份有限公司。 2009年7月,经安徽安科生物工程(集团)股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]959号文核准,本公司于2009年9月向社会公众公开发行股票2,100万股,同年10月在深圳证券交易所挂牌上市。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-28 | 安徽育高医疗管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥市 |
2 | 2024-08-28 | 深圳育高儿科诊所 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳市 |
3 | 2024-08-28 | 安徽余良卿健康产业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安庆市 |
4 | 2024-08-28 | 上海育高昊食品有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
5 | 2024-08-28 | 上海皖育高医疗科技发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
6 | 2024-08-28 | 安徽卿酒销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安庆市 |
7 | 2024-08-28 | 上海苏豪逸明制药有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
8 | 2024-08-28 | 安徽安科余良卿医药有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安庆市 |
9 | 2024-08-28 | 上海每优儿科门诊部有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
10 | 2024-08-28 | 上海锦博生物技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
11 | 2024-08-28 | 安徽安科余良卿药业销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥市 |
12 | 2024-08-28 | 上海昊易健康管理咨询有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
13 | 2024-08-28 | 安徽安科华振生物科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥市 |
14 | 2024-08-28 | 商丘育高医院有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 商丘市 |
15 | 2024-08-28 | 安徽安科恒益药业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 铜陵市 |
16 | 2024-08-28 | 南宁育高门诊部有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南宁市 |
17 | 2024-08-28 | 南京育高诊所有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南京市 |
18 | 2024-08-28 | 南京迪康金诺生物技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南京市 |
19 | 2024-08-28 | 江苏安科华捷生物科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 无锡市 |
20 | 2024-08-28 | 济南育高医疗管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 济南市 |
21 | 2024-08-28 | 合肥育高儿科门诊部有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥市 |
22 | 2024-08-28 | 安徽安科余良卿药业有限公司迎宾路店 | 子公司 | 100.00% | - | 安庆市 |
23 | 2024-08-28 | 合肥安高信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥市 |
24 | 2024-08-28 | 郑州育高儿科医院有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 郑州市 |
25 | 2024-08-28 | 杭州育高儿科诊所有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 杭州市 |
26 | 2024-08-28 | 浙江安宁生物科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 嘉兴市 |
27 | 2024-08-28 | 西安育高儿科诊所有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西安市 |
28 | 2024-08-28 | 广东安科华南生物科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 佛山市 |
29 | 2024-08-28 | 武汉育高诊所有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 武汉市 |
30 | 2024-08-28 | 成都武侯育高诊所有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市 |
31 | 2024-08-28 | 无锡中德美联生物技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 无锡市 |
32 | 2024-08-28 | 长沙育高门诊有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙市 |
33 | 2024-08-28 | 沈阳和平育高儿科诊所有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳市 |
34 | 2024-08-28 | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 子公司 | 72.54% | - | 安庆市 |
35 | 2024-08-28 | 合肥中合安科生物医疗产业投资合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 66.45% | - | 合肥市 |
36 | 2024-08-28 | 广东禅正司法鉴定所 | 子公司 | 60.00% | - | 佛山市 |
37 | 2024-08-28 | 广东华美众源生物科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 佛山市 |
38 | 2024-08-28 | 安徽鑫华坤生物工程有限公司 | 子公司 | 58.55% | - | 合肥市 |
39 | 2024-08-28 | 合肥琪潇企业管理合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 51.03% | - | 合肥市 |
40 | 2024-08-28 | 合肥瀚科迈博生物技术有限公司 | 子公司 | 50.30% | - | 合肥市 |
41 | 2024-08-28 | 博生吉医药科技(苏州)有限公司 | 联营企业 | 23.63% | - | 苏州 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600012 | 皖通高速 |
2 | 600054 | 黄山旅游 |
3 | 600063 | 皖维高新 |
4 | 600199 | 金种子酒 |
5 | 600218 | 全柴动力 |
6 | 600237 | 铜峰电子 |
7 | 600255 | 鑫科材料 |
8 | 600318 | 新力金融 |
9 | 600375 | *ST汉马 |
10 | 600418 | 江淮汽车 |
11 | 600444 | 国机通用 |
12 | 600470 | 六国化工 |
13 | 600496 | 精工钢构 |
14 | 600502 | 安徽建工 |
15 | 600520 | 文一科技 |
16 | 600551 | 时代出版 |
17 | 600552 | 凯盛科技 |
18 | 600567 | 山鹰国际 |
19 | 600575 | 淮河能源 |
20 | 600577 | 精达股份 |
21 | 600585 | 海螺水泥 |
22 | 600761 | 安徽合力 |
23 | 600808 | 马钢股份 |
24 | 600909 | 华安证券 |
25 | 600935 | 华塑股份 |
26 | 600971 | 恒源煤电 |
27 | 600983 | 惠而浦 |
28 | 600985 | 淮北矿业 |
29 | 600990 | 四创电子 |
30 | 601606 | 长城军工 |
31 | 601801 | 皖新传媒 |
32 | 601918 | 新集能源 |
33 | 603011 | 合锻智能 |
34 | 603031 | 安孚科技 |
35 | 603110 | 东方材料 |
36 | 603150 | 万朗磁塑 |
37 | 603198 | 迎驾贡酒 |
38 | 603199 | 九华旅游 |
39 | 603308 | 应流股份 |
40 | 603356 | 华菱精工 |
41 | 603357 | 设计总院 |
42 | 603395 | 红四方 |
43 | 603429 | 集友股份 |
44 | 603527 | 众源新材 |
45 | 603589 | 口子窖 |
46 | 603596 | 伯特利 |
47 | 603599 | 广信股份 |
48 | 603656 | 泰禾智能 |
49 | 603689 | 皖天然气 |
50 | 603768 | 常青股份 |
51 | 603801 | 志邦家居 |
52 | 603815 | 交建股份 |
53 | 605108 | 同庆楼 |
54 | 605189 | 富春染织 |
55 | 688027 | 国盾量子 |
56 | 688077 | 大地熊 |
57 | 688162 | 巨一科技 |
58 | 688165 | 埃夫特 |
59 | 688219 | 会通股份 |
60 | 688249 | 晶合集成 |
61 | 688251 | 井松智能 |
62 | 688352 | 颀中科技 |
63 | 688367 | 工大高科 |
64 | 688403 | 汇成股份 |
65 | 688416 | 恒烁股份 |
66 | 688419 | 耐科装备 |
67 | 688486 | 龙迅股份 |
68 | 688551 | 科威尔 |
69 | 688582 | 芯动联科 |
70 | 688586 | 江航装备 |
71 | 688600 | 皖仪科技 |
72 | 688610 | 埃科光电 |
73 | 688630 | 芯碁微装 |
74 | 688639 | 华恒生物 |
75 | 688659 | 元琛科技 |
76 | 688679 | 通源环境 |
77 | 688733 | 壹石通 |
78 | 688768 | 容知日新 |
79 | 900942 | 黄山B股 |
80 | 000153 | 丰原药业 |
81 | 000417 | 合百集团 |
82 | 000521 | 长虹美菱 |
83 | 000543 | 皖能电力 |
84 | 000596 | 古井贡酒 |
85 | 000619 | 海螺新材 |
86 | 000630 | 铜陵有色 |
87 | 000713 | 丰乐种业 |
88 | 000728 | 国元证券 |
89 | 000850 | 华茂股份 |
90 | 000859 | 国风新材 |
91 | 000868 | 安凯客车 |
92 | 000887 | 中鼎股份 |
93 | 000930 | 中粮科技 |
94 | 001217 | 华尔泰 |
95 | 001226 | 拓山重工 |
96 | 001230 | 劲旅环境 |
97 | 001279 | 强邦新材 |
98 | 001282 | 三联锻造 |
99 | 001311 | 多利科技 |
100 | 001387 | 雪祺电气 |
101 | 002005 | ST德豪 |
102 | 002014 | 永新股份 |
103 | 002042 | 华孚时尚 |
104 | 002057 | 中钢天源 |
105 | 002074 | 国轩高科 |
106 | 002136 | 安纳达 |
107 | 002140 | 东华科技 |
108 | 002171 | 楚江新材 |
109 | 002208 | 合肥城建 |
110 | 002226 | 江南化工 |
111 | 002230 | 科大讯飞 |
112 | 002298 | 中电兴发 |
113 | 002331 | 皖通科技 |
114 | 002347 | 泰尔股份 |
115 | 002361 | 神剑股份 |
116 | 002538 | 司尔特 |
117 | 002541 | 鸿路钢构 |
118 | 002555 | 三七互娱 |
119 | 002556 | 辉隆股份 |
120 | 002557 | 洽洽食品 |
121 | 002571 | 德力股份 |
122 | 002597 | 金禾实业 |
123 | 002607 | 中公教育 |
124 | 002690 | 美亚光电 |
125 | 002743 | 富煌钢构 |
126 | 002817 | 黄山胶囊 |
127 | 002969 | 嘉美包装 |
128 | 002983 | 芯瑞达 |
129 | 002997 | 瑞鹄模具 |
130 | 003020 | 立方制药 |
131 | 003027 | 同兴环保 |
132 | 003038 | 鑫铂股份 |
133 | 200521 | 虹美菱B |
134 | 200596 | 古井贡B |
135 | 300009 | 安科生物 |
136 | 300087 | 荃银高科 |
137 | 300088 | 长信科技 |
138 | 300134 | 大富科技 |
139 | 300218 | 安利股份 |
140 | 300247 | 融捷健康 |
141 | 300274 | 阳光电源 |
142 | 300344 | 立方数科 |
143 | 300388 | 节能国祯 |
144 | 300422 | 博世科 |
145 | 300452 | 山河药辅 |
146 | 300475 | 香农芯创 |
147 | 300520 | 科大国创 |
148 | 300577 | 开润股份 |
149 | 300595 | 欧普康视 |
150 | 300692 | 中环环保 |
151 | 300783 | 三只松鼠 |
152 | 300815 | 玉禾田 |
153 | 300816 | 艾可蓝 |
154 | 300835 | 龙磁科技 |
155 | 300862 | 蓝盾光电 |
156 | 300877 | 金春股份 |
157 | 300883 | 龙利得 |
158 | 300886 | 华业香料 |
159 | 300929 | 华骐环保 |
160 | 300956 | 英力股份 |
161 | 301049 | 超越科技 |
162 | 301108 | 洁雅股份 |
163 | 301129 | 瑞纳智能 |
164 | 301167 | 建研设计 |
165 | 301217 | 铜冠铜箔 |
166 | 301234 | 五洲医疗 |
167 | 301297 | 富乐德 |
168 | 301321 | 翰博高新 |
169 | 301408 | 华人健康 |
170 | 301429 | 森泰股份 |
171 | 301519 | 舜禹股份 |
172 | 301520 | 万邦医药 |
173 | 301529 | 福赛科技 |
174 | 301586 | 佳力奇 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-03-28
- 2986
- 699
- 1181
- 131
- 631
- 223
- 121
- 224
- 1317
- 982
- 463
- 2022-12-31
- 2023-03-28
- 3003
- 637
- 1379
- 50
- 614
- 217
- 106
- 9
- 192
- 1208
- 1109
- 485
- 2021-12-31
- 2022-03-31
- 2719
- 612
- 1140
- 59
- 593
- 199
- 116
- 13
- 177
- 997
- 1001
- 531
- 2020-12-31
- 2021-04-08
- 2384
- 533
- 966
- 56
- 538
- 194
- 97
- 12
- 166
- 874
- 815
- 517
- 2019-12-31
- 2020-04-08
- 2295
- 512
- 930
- 52
- 533
- 171
- 97
- 10
- 164
- 819
- 811
- 491
- 2018-12-31
- 2019-03-29
- 1993
- 469
- 820
- 44
- 420
- 165
- 75
- 11
- 133
- 706
- 1143
- 2017-12-31
- 2018-03-28
- 1657
- 450
- 599
- 66
- 332
- 145
- 65
- 8
- 114
- 562
- 973
- 2016-12-31
- 2017-03-29
- 1546
- 422
- 530
- 63
- 306
- 163
- 62
- 7
- 98
- 535
- 476
- 430
- 2015-12-31
- 2016-03-03
- 1228
- 331
- 495
- 53
- 148
- 136
- 65
- 4
- 49
- 379
- 392
- 404
- 2014-12-31
- 2015-03-03
- 1210
- 326
- 467
- 146
- 111
- 160
- 4
- 40
- 390
- 462
- 314
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 2986
- 66108.68
- 22.14
- 95.97
- 28.75
- 286575.21
- 85858.90
- 2022-12-31
- 3003
- 48702.01
- 16.22
- 77.62
- 24.57
- 233106.27
- 73771.92
- 2021-12-31
- 2719
- 41343.54
- 15.21
- 79.76
- 7.48
- 216876.52
- 20338.64
- 2020-12-31
- 2384
- 33316.33
- 13.97
- 71.37
- 14.54
- 170141.72
- 34653.46
- 2019-12-31
- 2295
- 30858.55
- 13.45
- 74.62
- 4.81
- 171252.97
- 11039.76
- 2018-12-31
- 1993
- 73.33
- 13.28
- 146155.02
- 26475.19
- 2017-12-31
- 1657
- 66.16
- 17.01
- 109626.83
- 28178.26
- 2016-12-31
- 1546
- 54.93
- 12.80
- 84921.64
- 19787.29
- 2015-12-31
- 1228
- 51.77
- 10.78
- 63575.51
- 13243.10
- 2014-12-31
- 1210
- 44.83
- 8.99
- 54240.59
- 10877.12