◆公司详情◆
公司名称 | 天水众兴菌业科技股份有限公司 | 上市日期 | 2015-06-26 |
英文全称 | Tianshui Zhongxing Bio-technology Co.,Ltd. | 招股日期 | 2015-06-10 |
申万行业 | 农林牧渔-->种植业 | ||
曾用名 | -- | ||
公司网址 | www.tszxjy.cn | 所属地域 | 甘肃省 |
证监会行业 | 农、林、牧、渔业->农业 | 同城上市公司数 | 34 |
电子信箱 | gstszxjy@163.com | 发行数量(万股) | 3725.0000 |
上市推荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 13.00 |
主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 首日开盘价 | 15.60元 |
法人代表 | 刘亮 | 董 事 长 | 高博书 |
总 经 理 | 刘亮 | 董 秘 | 钱晓利(0938-2851611) |
注册资本 | 3.93亿元 | 员工人数 | 5761 |
电 话 | 0938-2851611 | 传 真 | 0938-2855051 |
会计事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 741099 |
注册地址 | 甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区 | ||
办公地址 | 甘肃省天水市秦州区建设路185号 | ||
主营范围 | 食用菌、药用菌及其辅料的生产、销售,微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广,农副土特产品的生产、加工、销售。 | ||
公司简史 | 公司前身为天水众兴菌业有限责任,成立于2005年11月18日。于2012年3月27日整体变更设立为股份有限公司。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-16 | 新乡市星河生物科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南辉县 |
2 | 2024-08-16 | 武威众兴菌业科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃武威 |
3 | 2024-08-16 | 五河众兴菌业科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽五河 |
4 | 2024-08-16 | 天水众顺实业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃天水 |
5 | 2024-08-16 | 天水众安生物科技有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃天水 |
6 | 2024-08-16 | 天水昱晟置业有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃天水 |
7 | 2024-08-16 | 天津众兴投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津市 |
8 | 2024-08-16 | 陕西众兴高科生物科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 陕西杨凌 |
9 | 2024-08-16 | 山东众兴菌业科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东宁津 |
10 | 2024-08-16 | 眉山昌宏农业生物科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川眉山 |
11 | 2024-08-16 | 江苏众友兴和菌业科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏睢宁 |
12 | 2024-08-16 | 江苏众兴投资管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏睢宁 |
13 | 2024-08-16 | 吉林省众兴菌业科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 吉林永吉 |
14 | 2024-08-16 | 湖北众兴菌业科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北云梦 |
15 | 2024-08-16 | 安阳众兴菌业科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南安阳 |
16 | 2024-08-16 | 安徽众兴菌业科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽定远 |
17 | 2024-08-16 | 新乡众兴菌业科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南新乡 |
18 | 2024-08-16 | 陕西众兴菌业科技有限公司 | 子公司 | 95.00% | - | 陕西杨凌 |
19 | 2024-08-16 | 天水金兴生物科技有限公司 | 合营企业 | 51.00% | - | 甘肃天水 |
20 | 2024-08-16 | MushroomParkGmbH | 联营企业 | 49.00% | - | 德国 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600108 | 亚盛集团 |
2 | 600192 | 长城电工 |
3 | 600307 | 酒钢宏兴 |
4 | 600354 | 敦煌种业 |
5 | 600516 | 方大炭素 |
6 | 600543 | 莫高股份 |
7 | 600720 | 中交设计 |
8 | 600738 | 丽尚国潮 |
9 | 601086 | 国芳集团 |
10 | 601212 | 白银有色 |
11 | 601798 | 蓝科高新 |
12 | 603132 | 金徽股份 |
13 | 603169 | 兰石重装 |
14 | 603919 | 金徽酒 |
15 | 603999 | 读者传媒 |
16 | 000552 | 甘肃能化 |
17 | 000672 | 上峰水泥 |
18 | 000691 | 亚太实业 |
19 | 000779 | 甘咨询 |
20 | 000791 | 甘肃能源 |
21 | 000929 | 兰州黄河 |
22 | 000981 | 山子高科 |
23 | 000995 | 皇台酒业 |
24 | 001227 | 兰州银行 |
25 | 002145 | 中核钛白 |
26 | 002185 | 华天科技 |
27 | 002219 | 新里程 |
28 | 002644 | 佛慈制药 |
29 | 002772 | 众兴菌业 |
30 | 002910 | 庄园牧场 |
31 | 300021 | 大禹节水 |
32 | 300084 | 海默科技 |
33 | 300093 | 金刚光伏 |
34 | 300534 | 陇神戎发 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-03-26
- 5761
- 4996
- 66
- 45
- 336
- 231
- 4
- 87
- 23
- 228
- 477
- 5033
- 2022-12-31
- 2023-03-21
- 5595
- 4862
- 65
- 43
- 310
- 207
- 108
- 14
- 191
- 500
- 4890
- 2021-12-31
- 2022-03-24
- 5588
- 4847
- 74
- 41
- 335
- 186
- 105
- 8
- 188
- 425
- 4967
- 2020-12-31
- 2021-03-26
- 5198
- 4456
- 72
- 39
- 316
- 194
- 121
- 5
- 159
- 423
- 4611
- 2019-12-31
- 2020-04-29
- 4100
- 2824
- 87
- 38
- 163
- 804
- 184
- 7
- 131
- 326
- 3636
- 2018-12-31
- 2019-03-29
- 3881
- 3245
- 52
- 40
- 212
- 258
- 74
- 3
- 121
- 283
- 3474
- 2017-12-31
- 2018-03-24
- 3176
- 2621
- 43
- 31
- 206
- 227
- 48
- 7
- 133
- 236
- 2800
- 2016-12-31
- 2017-02-28
- 2478
- 2065
- 37
- 25
- 154
- 134
- 63
- 7
- 76
- 196
- 2199
- 2015-12-31
- 2016-02-26
- 1845
- 1563
- 23
- 119
- 120
- 20
- 7
- 58
- 127
- 1653
- 2014-12-31
- 2015-06-10
- 1444
- 29
- 1245
- 70
- 87
- 13
- 6
- 48
- 93
- 1297
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 5761
- 38290.76
- 6.65
- 33.52
- 2.77
- 193107.77
- 15955.57
- 2022-12-31
- 5595
- 37744.93
- 6.75
- 35.21
- 2.84
- 197027.44
- 15889.40
- 2021-12-31
- 5588
- 29407.66
- 5.26
- 27.85
- 0.97
- 155614.67
- 5431.57
- 2020-12-31
- 5198
- 26910.02
- 5.18
- 28.53
- 3.65
- 148317.85
- 18949.60
- 2019-12-31
- 4100
- 21786.89
- 5.31
- 28.19
- 1.68
- 115583.25
- 6902.15
- 2018-12-31
- 3881
- 16874.68
- 4.35
- 23.87
- 2.91
- 92643.21
- 11274.61
- 2017-12-31
- 3176
- 13024.00
- 4.10
- 23.29
- 4.50
- 73979.28
- 14277.81
- 2016-12-31
- 2478
- 9931.06
- 4.01
- 23.61
- 6.51
- 58501.85
- 16133.85
- 2015-12-31
- 1845
- 7477.08
- 4.05
- 25.99
- 6.23
- 47952.02
- 11500.70
- 2014-12-31
- 1444
- 26.56
- 6.29
- 38349.73
- 9080.67