◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2024-07-10 | 2024中报 | 盈利大幅减少 | 2900.00万 | 3400.00万 | -85.31 | -82.78 | 0.0700 | 0.0900 | 查看 |
2023-07-12 | 2023中报 | 扭亏为盈 | 1.85亿 | 2.05亿 | 1023.52 | 1123.36 | 0.4700 | 0.5200 | 查看 |
2023-01-11 | 2022年报 | 盈利大幅增加 | 1.50亿 | 1.70亿 | 172.89 | 209.27 | 0.3800 | 0.4400 | 查看 |
2022-07-14 | 2022中报 | 出现亏损 | -2100.00万 | -1800.00万 | -267.58 | -243.64 | -0.0542 | -0.0465 | 查看 |
2022-01-13 | 2021年报 | 盈利大幅减少 | 4300.00万 | 6300.00万 | -77.24 | -66.66 | 0.1100 | 0.1700 | 查看 |
2021-09-30 | 2021三季报 | 出现亏损 | -5500.00万 | -4500.00万 | -145.58 | -137.29 | -0.1525 | -0.1248 | 查看 |
2021-07-13 | 2021中报 | 盈利大幅减少 | 1000.00万 | 1400.00万 | -82.20 | -75.08 | 0.0282 | 0.0395 | 查看 |
2020-12-26 | 2020年报 | 盈利大幅增加 | 1.50亿 | 1.80亿 | 119.29 | 163.14 | 0.4300 | 0.5200 | 查看 |
2020-09-25 | 2020三季报 | 盈利大幅增加 | 1.06亿 | 1.22亿 | 170.00 | 210.00 | 0.2896 | 0.3325 | 查看 |
2020-01-14 | 2019年报 | 盈利小幅减少 | 6400.00万 | 7500.00万 | -42.83 | -33.00 | - | - | 查看 |
2019-10-26 | 2019年报 | 盈利大幅减少 | 3000.00万 | 4500.00万 | -73.20 | -59.80 | - | - | 查看 |
2019-09-23 | 2019三季报 | 盈利大幅减少 | 3706.80万 | 5507.24万 | -65.00 | -48.00 | - | - | 查看 |
2018-10-29 | 2018年报 | 盈利小幅减少 | 9959.12万 | 1.57亿 | -30.00 | 10.00 | - | - | 查看 |
2018-09-17 | 2018三季报 | 盈利小幅减少 | 9442.82万 | 1.10亿 | -10.00 | 5.00 | - | - | 查看 |
2018-07-17 | 2018三季报 | 盈利大幅减少 | 2098.40万 | 6295.21万 | -80.00 | -40.00 | - | - | 查看 |
2018-06-20 | 2018中报 | 盈利大幅减少 | 2553.74万 | 3830.60万 | -60.00 | -40.00 | - | - | 查看 |
2018-04-10 | 2018中报 | 盈利小幅增加 | 7022.77万 | 8938.08万 | 10.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2018-03-24 | 2018一季报 | 盈利大幅增加 | 8540.31万 | 1.00亿 | 70.00 | 100.00 | - | - | 查看 |
2017-10-21 | 2017年报 | 盈利小幅减少 | 1.27亿 | 1.74亿 | -20.00 | 10.00 | - | - | 查看 |
2017-10-11 | 2017三季报 | 盈利小幅减少 | 1.02亿 | 1.08亿 | -15.00 | -10.00 | - | - | 查看 |
2017-07-29 | 2017三季报 | 盈利小幅增加 | 1.20亿 | 1.44亿 | 0.00 | 20.00 | - | - | 查看 |
2017-06-29 | 2017中报 | 盈利小幅减少 | 5635.45万 | 6386.84万 | -25.00 | -15.00 | - | - | 查看 |
2017-04-28 | 2017中报 | 盈利小幅减少 | 3005.57万 | 5259.75万 | -60.00 | -30.00 | - | - | 查看 |
2017-03-15 | 2017一季报 | 盈利大幅减少 | 3452.26万 | 5178.40万 | -60.00 | -40.00 | - | - | 查看 |
2016-10-25 | 2016年报 | 盈利小幅增加 | 1.43亿 | 1.94亿 | 25.00 | 70.00 | - | - | 查看 |
2016-07-30 | 2016三季报 | 盈利大幅增加 | 9398.77万 | 1.24亿 | 40.00 | 85.00 | - | - | 查看 |
2016-04-23 | 2016中报 | 盈利大幅增加 | 6594.79万 | 8534.44万 | 70.00 | 120.00 | - | - | 查看 |
2016-03-23 | 2016一季报 | 盈利大幅增加 | 8159.90万 | 9092.46万 | 75.00 | 95.00 | - | - | 查看 |
2015-10-13 | 2015年报 | 盈利小幅增加 | 9088.05万 | 1.18亿 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2015-08-28 | 2015三季报 | 盈利小幅增加 | 5602.64万 | 6723.17万 | 0.00 | 20.00 | - | - | 查看 |
2015-06-25 | 2015中报 | 盈利小幅增加 | 3500.00万 | 3900.00万 | 0.00 | 10.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2020-02-29 | 2019末期 | 11.56亿 | 24.76 | 50.05 | 6928.63万 | -38.10 | 394.25 | 0.2000 | 7.07 | 2.64 |
2019-02-28 | 2018末期 | 9.26亿 | 25.23 | -10.15 | 1.14亿 | -19.86 | -88.22 | 0.3400 | 7.05 | 4.27 |
2018-02-27 | 2017末期 | 7.40亿 | 26.46 | 16.24 | 1.42亿 | -10.24 | -9.07 | 0.3915 | 6.82 | 6.04 |
2015-06-10 | 2015一季 | 1.29亿 | - | 4.96 | 4662.80万 | - | 33.58 | - | - | - |