◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:2.32亿股,累计占流通股本比16.26%,较上期变化: -3288.31万股 ,占比变化: -2.30%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 | 13200.00 | 未变 | 9.25 | 未变 | 流通A股 |
杨建新 | 2969.32 | 未变 | 2.08 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 2108.54 | -1529.03 | 1.48 | -1.07 | 流通A股 |
陈娟 | 946.23 | 379.85 | 0.66 | 0.26 | 流通A股 |
沈向红 | 876.70 | 新进 | 0.61 | 新进 | 流通A股 |
新余睿景企业管理服务有限公司 | 756.50 | 未变 | 0.53 | 未变 | 流通A股 |
蔡伍龙 | 753.84 | -13.80 | 0.53 | -0.01 | 流通A股 |
陈超 | 542.31 | 未变 | 0.38 | 未变 | 流通A股 |
陈昳舟 | 530.37 | 未变 | 0.37 | 未变 | 流通A股 |
周丽芳 | 511.42 | 新进 | 0.36 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
童涛 | 1276.98 | 退出 | 0.89 | A股 |
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 978.11 | 退出 | 0.69 | A股 |
张忠浩 | 606.02 | 退出 | 0.42 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 无 |
说 明 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 无 |
说 明 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2024-04-17 | 杨建新 | -175.67 | 0.1234 | 2.2400 | 15085.91 | 2024.04.17 | 二级市场 |
2024-04-16 | 杨建新 | -253.88 | 0.1784 | 2.1700 | 15261.58 | 2024.04.16 | 二级市场 |
2024-04-15 | 杨建新 | -50.00 | 0.0351 | 2.3200 | 15515.46 | 2024.04.15 | 二级市场 |
2024-04-10 | 杨建新 | -200.00 | 0.1405 | 2.5800 | 15565.46 | 2024.04.10 | 二级市场 |
2024-04-09 | 杨建新 | -335.00 | 0.2354 | 2.6500 | 15765.46 | 2024.04.09 | 二级市场 |
2024-03-22 | 杨建新 | -55.00 | 0.0386 | 2.8600 | 16100.46 | 2024.03.22 | 二级市场 |
2023-12-29 | 王丽珠 | 7.88 | 0.0056 | 3.6200 | 7.88 | 2023.12.28 | 二级市场 |
2023-12-20 | 杨建新 | -20.00 | 0.0141 | 4.2800 | 16155.46 | 2023.12.20 | 二级市场 |
2023-05-10 | 杨建新 | -30.00 | 0.0216 | 4.3400 | 17280.58 | 2023.05.10 | 二级市场 |
2023-05-09 | 杨建新 | -70.00 | 0.0504 | 4.5000 | 17310.58 | 2023.05.09 | 二级市场 |
2023-04-04 | 樊梅花 | -191.92 | 0.1383 | 未披露 | 117.72 | 2023.03.21-2023.03.31 | 二级市场 |
2023-03-29 | 杨建新 | -11.00 | 0.0079 | 4.7200 | 17380.58 | 2023.03.29 | 二级市场 |
2023-03-17 | 徐佳东 | -2794.69 | 2.0133 | 未披露 | 7753.43 | 2022.12.01-2023.03.13 | 其他,二级市场 |
2023-03-01 | 杨建新 | -12.17 | 0.0088 | 4.6900 | 17391.58 | 2023.03.01 | 二级市场 |
2023-04-04 | 新余睿景企业管理服务有限公司 | -10.00 | 0.0072 | 未披露 | 756.50 | 2023.01.12-2023.01.20 | 二级市场 |
2023-01-17 | 新余睿景企业管理服务有限公司 | -467.00 | 0.3364 | 未披露 | 766.50 | 2022.12.09-2023.01.11 | 二级市场 |
2022-11-02 | 徐佳东 | -580.48 | 0.3750 | 未披露 | 10867.59 | 2022.09.23-2022.10.31 | 二级市场 |
2022-09-24 | 徐佳东 | -1009.05 | 0.6518 | 未披露 | 11448.07 | 2022.07.06-2022.09.22 | 二级市场 |
2022-07-07 | 徐佳东 | -546.45 | 0.3530 | 未披露 | 12457.12 | 2022.06.25-2022.07.05 | 二级市场 |
2022-06-28 | 徐佳东 | -17.68 | 0.0147 | 未披露 | 13003.57 | 2022.06.24 | 二级市场 |
2022-06-28 | 徐佳东 | -130.13 | 0.1080 | 未披露 | 13021.25 | 2022.06.23 | 二级市场 |
2022-02-16 | 吴益燚 | 2.01 | 0.0017 | 3.3000 | 3.01 | 2022.02.16 | 二级市场 |
2022-02-16 | 李勇 | 1.00 | 0.0008 | 3.3100 | 69.00 | 2022.02.16 | 二级市场 |
2022-02-16 | 蔡兆宝 | 3.00 | 0.0025 | 3.3100 | 3.00 | 2022.02.16 | 二级市场 |
2022-02-15 | 宫健 | 2.98 | 0.0025 | 3.3800 | 2.98 | 2022.02.15 | 二级市场 |
2022-02-15 | 林绪超 | 5.86 | 0.0049 | 3.4000 | 5.86 | 2022.02.15 | 二级市场 |
2022-02-14 | 吉勇 | 3.10 | 0.0026 | 3.3700 | 3.10 | 2022.02.14 | 二级市场 |
2022-02-14 | 吴益燚 | 0.50 | 0.0004 | 3.3800 | 1.00 | 2022.02.14 | 二级市场 |
2022-02-14 | 张倩 | 1.50 | 0.0012 | 3.3900 | 1.50 | 2022.02.14 | 二级市场 |
2022-02-14 | 张红霞 | 3.60 | 0.0030 | 3.4000 | 5.94 | 2022.02.14 | 二级市场 |
2022-02-14 | 班俊鹏 | 3.00 | 0.0025 | 3.3700 | 3.00 | 2022.02.14 | 二级市场 |
2022-02-14 | 谢宇嘉 | 1.06 | 0.0009 | 3.4000 | 3.06 | 2022.02.14 | 二级市场 |
2022-02-11 | 吴益燚 | 0.50 | 0.0004 | 3.3200 | 0.50 | 2022.02.11 | 二级市场 |
2022-02-11 | 张红霞 | 2.34 | 0.0019 | 3.3400 | 2.34 | 2022.02.11 | 二级市场 |
2022-02-11 | 李玉霞 | 6.01 | 0.0050 | 3.3400 | 6.01 | 2022.02.11 | 二级市场 |
2022-02-11 | 谢宇嘉 | 2.00 | 0.0017 | 3.3500 | 2.00 | 2022.02.11 | 二级市场 |
2022-02-11 | 高丽 | 1.54 | 0.0013 | 3.3400 | 1.54 | 2022.02.11 | 二级市场 |
2022-02-11 | 鲁培刚 | 6.00 | 0.0050 | 3.3300 | 6.00 | 2022.02.11 | 二级市场 |
2022-02-10 | 李勇 | 18.00 | 0.0150 | 3.4100 | 68.00 | 2022.02.10 | 二级市场 |
2022-02-10 | 贾润苹 | 8.88 | 0.0074 | 3.4900 | 8.88 | 2022.02.10 | 二级市场 |
2021-08-17 | 徐佳东 | -3.19 | 0.0026 | 2.0600 | 13563.10 | 2021.08.11 | 二级市场 |
2021-08-10 | 徐佳东 | -6.34 | 0.0051 | 2.0400 | 13566.29 | 2021.08.10 | 二级市场 |
2021-08-09 | 徐佳东 | -6.75 | 0.0054 | 2.0100 | 13572.63 | 2021.08.09 | 二级市场 |
2021-08-06 | 徐佳东 | -7.19 | 0.0057 | 2.1300 | 13579.39 | 2021.08.06 | 二级市场 |
2021-08-05 | 徐佳东 | -7.67 | 0.0061 | 2.2000 | 13586.58 | 2021.08.05 | 二级市场 |
2021-08-04 | 徐佳东 | -8.19 | 0.0065 | 2.2300 | 13594.26 | 2021.08.04 | 二级市场 |
2021-08-03 | 徐佳东 | -8.76 | 0.0070 | 2.1900 | 13602.45 | 2021.08.03 | 二级市场 |
2021-08-02 | 徐佳东 | -9.38 | 0.0075 | 2.2200 | 13611.21 | 2021.08.02 | 二级市场 |
2021-07-30 | 徐佳东 | -10.05 | 0.0080 | 2.2400 | 13620.59 | 2021.07.30 | 二级市场 |
2021-07-31 | 徐佳东 | -10.79 | 0.0086 | 2.2300 | 13630.66 | 2021.07.29 | 二级市场 |
2021-07-28 | 徐佳东 | -11.62 | 0.0093 | 2.3100 | 13641.45 | 2021.07.28 | 二级市场 |
2021-07-27 | 徐佳东 | -12.25 | 0.0098 | 2.3000 | 13653.07 | 2021.07.27 | 二级市场 |
2021-07-26 | 徐佳东 | -12.87 | 0.0103 | 2.2900 | 13665.33 | 2021.07.26 | 二级市场 |
2021-07-23 | 徐佳东 | -12.89 | 0.0103 | 2.3700 | 13678.20 | 2021.07.23 | 二级市场 |
2021-07-22 | 徐佳东 | -13.88 | 0.0111 | 2.4700 | 13691.09 | 2021.07.22 | 二级市场 |
2021-07-21 | 徐佳东 | -14.26 | 0.0114 | 2.5000 | 13704.98 | 2021.07.21 | 二级市场 |
2021-07-20 | 徐佳东 | -14.51 | 0.0116 | 2.3700 | 13719.24 | 2021.07.20 | 二级市场 |
2021-07-19 | 徐佳东 | -14.57 | 0.0116 | 2.5200 | 13733.76 | 2021.07.19 | 二级市场 |
2021-07-16 | 徐佳东 | -12.84 | 0.0103 | 2.5500 | 13748.33 | 2021.07.16 | 二级市场 |
2021-07-15 | 徐佳东 | -13.73 | 0.0110 | 2.4900 | 13761.18 | 2021.07.15 | 二级市场 |
2021-07-14 | 徐佳东 | -17.73 | 0.0142 | 2.3900 | 13774.92 | 2021.07.14 | 二级市场 |
2021-07-13 | 徐佳东 | -20.02 | 0.0160 | 2.4300 | 13963.39 | 2021.07.13 | 二级市场 |
2021-07-12 | 徐佳东 | -18.31 | 0.0146 | 2.4700 | 13983.41 | 2021.07.12 | 二级市场 |
2021-07-09 | 徐佳东 | -8.84 | 0.0071 | 2.5700 | 14001.73 | 2021.07.09 | 二级市场 |
2021-07-08 | 徐佳东 | -9.39 | 0.0075 | 2.5100 | 14010.57 | 2021.07.08 | 二级市场 |
2021-07-07 | 徐佳东 | -7.90 | 0.0063 | 2.2900 | 14019.97 | 2021.07.07 | 二级市场 |
2021-07-06 | 徐佳东 | -5.33 | 0.0043 | 2.3300 | 14027.87 | 2021.07.06 | 二级市场 |
2021-07-05 | 徐佳东 | -5.64 | 0.0045 | 2.2500 | 14033.21 | 2021.07.05 | 二级市场 |
2021-07-02 | 徐佳东 | -5.97 | 0.0048 | 2.2100 | 14038.86 | 2021.07.02 | 二级市场 |
2021-07-01 | 徐佳东 | -6.32 | 0.0051 | 2.2800 | 14044.83 | 2021.07.01 | 二级市场 |
2021-06-30 | 徐佳东 | -6.70 | 0.0054 | 2.3800 | 14051.15 | 2021.06.30 | 二级市场 |
2021-06-29 | 徐佳东 | -7.10 | 0.0057 | 2.4200 | 14057.85 | 2021.06.29 | 二级市场 |
2021-06-28 | 徐佳东 | -7.55 | 0.0060 | 2.5700 | 14064.96 | 2021.06.28 | 二级市场 |
2021-06-25 | 徐佳东 | -8.02 | 0.0064 | 2.5300 | 14072.51 | 2021.06.25 | 二级市场 |
2021-06-24 | 徐佳东 | -8.54 | 0.0068 | 2.4500 | 14080.54 | 2021.06.24 | 二级市场 |
2021-06-23 | 徐佳东 | -9.10 | 0.0073 | 2.4300 | 14089.08 | 2021.06.23 | 二级市场 |
2021-06-24 | 徐佳东 | -175.64 | 0.1403 | 2.4200 | 14098.19 | 2021.06.22 | 二级市场 |
2021-06-21 | 徐佳东 | -10.36 | 0.0083 | 2.3600 | 14273.83 | 2021.06.21 | 二级市场 |
2021-06-18 | 徐佳东 | -11.06 | 0.0088 | 2.4200 | 14284.20 | 2021.06.18 | 二级市场 |
2021-06-17 | 徐佳东 | -11.87 | 0.0095 | 2.5600 | 14295.27 | 2021.06.17 | 二级市场 |
2021-06-16 | 徐佳东 | -12.73 | 0.0102 | 2.5000 | 14307.14 | 2021.06.16 | 二级市场 |
2021-06-15 | 徐佳东 | -13.68 | 0.0109 | 2.6000 | 14319.88 | 2021.06.15 | 二级市场 |
2021-06-11 | 徐佳东 | -9.05 | 0.0072 | 2.5400 | 14333.56 | 2021.06.11 | 二级市场 |
2021-06-10 | 徐佳东 | -15.34 | 0.0123 | 2.6400 | 14342.62 | 2021.06.10 | 二级市场 |
2021-06-10 | 李勇 | 50.00 | 0.0399 | 2.6100 | 50.00 | 2021.06.10 | 二级市场 |
2021-06-09 | 徐佳东 | -16.53 | 0.0132 | 2.6800 | 14357.96 | 2021.06.09 | 二级市场 |
2021-06-08 | 徐佳东 | -17.84 | 0.0143 | 2.7300 | 14374.50 | 2021.06.08 | 二级市场 |
2021-06-07 | 徐佳东 | -19.28 | 0.0154 | 2.6000 | 14392.34 | 2021.06.07 | 二级市场 |
2021-06-04 | 徐佳东 | -20.66 | 0.0165 | 2.4800 | 14411.63 | 2021.06.04 | 二级市场 |
2021-06-03 | 徐佳东 | -22.60 | 0.0181 | 2.3600 | 14432.29 | 2021.06.03 | 二级市场 |
2021-06-02 | 徐佳东 | -24.53 | 0.0196 | 2.1000 | 14454.90 | 2021.06.02 | 二级市场 |
2021-06-01 | 徐佳东 | -26.66 | 0.0213 | 2.1400 | 14479.43 | 2021.06.01 | 二级市场 |
2021-05-31 | 徐佳东 | -28.99 | 0.0234 | 1.9800 | 14506.10 | 2021.05.31 | 二级市场 |
2021-05-28 | 徐佳东 | -30.75 | 0.0248 | 2.0800 | 14535.09 | 2021.05.28 | 二级市场 |
2021-05-27 | 徐佳东 | -34.25 | 0.0276 | 1.9800 | 14565.85 | 2021.05.27 | 二级市场 |
2021-05-26 | 徐佳东 | -37.70 | 0.0304 | 1.7900 | 14600.11 | 2021.05.26 | 二级市场 |
2021-05-25 | 徐佳东 | -41.11 | 0.0331 | 1.8000 | 14637.82 | 2021.05.25 | 二级市场 |
2021-05-21 | 徐佳东 | -24.00 | 0.0193 | 1.9900 | 14678.93 | 2021.05.21 | 二级市场 |
2021-05-20 | 徐佳东 | -42.81 | 0.0345 | 2.0900 | 14702.93 | 2021.05.20 | 二级市场 |
2021-05-17 | 徐佳东 | -22.00 | 0.0177 | 2.4400 | 14745.74 | 2021.05.17 | 二级市场 |
2021-05-14 | 徐佳东 | -42.66 | 0.0344 | 2.5900 | 14767.74 | 2021.05.14 | 二级市场 |
2021-04-29 | 徐佳东 | -15.06 | 0.0121 | 3.9300 | 14810.41 | 2021.04.29 | 二级市场 |
2021-04-28 | 徐佳东 | -107.47 | 0.0866 | 3.6601 | 14825.47 | 2021.04.28 | 二级市场,大宗交易平台 |
2021-04-27 | 徐佳东 | -149.04 | 0.1202 | 3.6902 | 14932.95 | 2021.04.27 | 二级市场,大宗交易平台 |
2021-04-26 | 徐佳东 | -197.80 | 0.1595 | 3.7463 | 15082.00 | 2021.04.26 | 二级市场,大宗交易平台 |
2021-04-23 | 徐佳东 | -32.11 | 0.0259 | 4.0900 | 15279.80 | 2021.04.23 | 二级市场 |
2021-04-22 | 徐佳东 | -37.20 | 0.0300 | 4.2100 | 15311.91 | 2021.04.22 | 二级市场 |
2021-04-21 | 徐佳东 | -43.34 | 0.0349 | 4.2000 | 15349.12 | 2021.04.21 | 二级市场 |
2021-04-20 | 徐佳东 | -50.81 | 0.0410 | 4.3200 | 15392.46 | 2021.04.20 | 二级市场 |
2021-04-19 | 徐佳东 | -60.03 | 0.0484 | 4.2800 | 15443.28 | 2021.04.19 | 二级市场 |
2021-04-16 | 徐佳东 | -50.43 | 0.0407 | 4.2200 | 15503.32 | 2021.04.16 | 二级市场 |
2021-04-15 | 徐佳东 | -59.92 | 0.0483 | 4.2400 | 15553.75 | 2021.04.15 | 二级市场 |
2021-04-14 | 徐佳东 | -72.49 | 0.0584 | 4.2900 | 15613.68 | 2021.04.14 | 二级市场 |
2021-04-13 | 徐佳东 | -114.99 | 0.0927 | 4.4500 | 15686.17 | 2021.04.13 | 二级市场 |
2021-04-14 | 徐佳东 | -117.21 | 0.0945 | 4.5800 | 15801.17 | 2021.04.10-2021.04.12 | 二级市场 |
2021-04-09 | 徐佳东 | -43.76 | 0.0353 | 4.5500 | 15918.38 | 2021.04.09 | 二级市场 |
2021-04-08 | 徐佳东 | -263.51 | 0.2124 | 4.4123 | 15962.15 | 2021.04.08 | 二级市场,大宗交易平台 |
2021-04-07 | 徐佳东 | -0.01 | 0.0000 | 4.6900 | 16225.66 | 2021.04.07 | 二级市场 |
2021-04-06 | 徐佳东 | -0.01 | 0.0000 | 4.7600 | 16225.67 | 2021.04.06 | 二级市场 |
2021-04-02 | 徐佳东 | -0.01 | 0.0000 | 4.6500 | 16225.69 | 2021.04.02 | 二级市场 |
2021-04-01 | 徐佳东 | -0.01 | 0.0000 | 4.5800 | 16225.71 | 2021.04.01 | 二级市场 |
2021-03-31 | 徐佳东 | -0.04 | 0.0000 | 4.7500 | 16225.73 | 2021.03.31 | 二级市场 |
2021-03-30 | 徐佳东 | -0.05 | 0.0000 | 4.7200 | 16225.77 | 2021.03.30 | 二级市场 |
2021-03-29 | 徐佳东 | -0.05 | 0.0000 | 4.8200 | 16225.82 | 2021.03.29 | 二级市场 |
2021-03-26 | 徐佳东 | -0.10 | 0.0001 | 4.9900 | 16225.88 | 2021.03.26 | 二级市场 |
2021-03-25 | 徐佳东 | -0.13 | 0.0001 | 4.9700 | 16225.98 | 2021.03.25 | 二级市场 |
2021-03-24 | 徐佳东 | -0.24 | 0.0002 | 4.8400 | 16226.12 | 2021.03.24 | 二级市场 |
2021-03-23 | 徐佳东 | -5.14 | 0.0041 | 4.9100 | 16226.36 | 2021.03.23 | 二级市场 |
2021-03-22 | 徐佳东 | -0.31 | 0.0002 | 4.6000 | 16231.51 | 2021.03.22 | 二级市场 |
2021-03-19 | 徐佳东 | -0.40 | 0.0003 | 4.6200 | 16231.83 | 2021.03.19 | 二级市场 |
2021-03-18 | 徐佳东 | -0.50 | 0.0004 | 4.7800 | 16232.23 | 2021.03.18 | 二级市场 |
2021-03-17 | 徐佳东 | -0.63 | 0.0005 | 4.5000 | 16232.73 | 2021.03.17 | 二级市场 |
2021-03-16 | 徐佳东 | -0.79 | 0.0006 | 4.6700 | 16233.36 | 2021.03.16 | 二级市场 |
2021-03-15 | 徐佳东 | -1.00 | 0.0008 | 4.6200 | 16234.16 | 2021.03.15 | 二级市场 |
2021-03-12 | 徐佳东 | -1.26 | 0.0010 | 4.7200 | 16235.16 | 2021.03.12 | 二级市场 |
2021-03-11 | 徐佳东 | -1.59 | 0.0013 | 4.7500 | 16236.43 | 2021.03.11 | 二级市场 |
2021-03-12 | 徐佳东 | -2.09 | 0.0017 | 4.6000 | 16238.02 | 2021.03.10 | 二级市场 |
2021-03-09 | 徐佳东 | -2.52 | 0.0020 | 4.4700 | 16240.11 | 2021.03.09 | 二级市场 |
2021-03-08 | 徐佳东 | -3.17 | 0.0026 | 4.5900 | 16242.63 | 2021.03.08 | 二级市场 |
2021-03-05 | 徐佳东 | -4.00 | 0.0032 | 4.4800 | 16245.80 | 2021.03.05 | 二级市场 |
2021-03-04 | 徐佳东 | -5.05 | 0.0041 | 4.4500 | 16249.80 | 2021.03.04 | 二级市场 |
2021-03-03 | 徐佳东 | -6.38 | 0.0051 | 4.3500 | 16254.85 | 2021.03.03 | 二级市场 |
2021-03-02 | 徐佳东 | -8.06 | 0.0065 | 4.4100 | 16261.23 | 2021.03.02 | 二级市场 |
2021-03-01 | 徐佳东 | -10.20 | 0.0082 | 4.5200 | 16269.29 | 2021.03.01 | 二级市场 |
2021-02-26 | 徐佳东 | -7.60 | 0.0061 | 4.5000 | 16279.49 | 2021.02.26 | 二级市场 |
2021-02-25 | 徐佳东 | -14.97 | 0.0121 | 4.6000 | 16287.09 | 2021.02.25 | 二级市场 |
2021-02-24 | 徐佳东 | -19.03 | 0.0153 | 4.5900 | 16302.06 | 2021.02.24 | 二级市场 |
2021-02-23 | 徐佳东 | -24.27 | 0.0196 | 4.3700 | 16321.09 | 2021.02.23 | 二级市场 |
2021-02-22 | 徐佳东 | -31.04 | 0.0250 | 4.5300 | 16345.36 | 2021.02.22 | 二级市场 |
2021-02-19 | 徐佳东 | -39.90 | 0.0322 | 4.2200 | 16376.40 | 2021.02.19 | 二级市场 |
2021-02-20 | 徐佳东 | -51.68 | 0.0417 | 4.0100 | 16416.30 | 2021.02.11-2021.02.18 | 二级市场 |
2021-02-10 | 徐佳东 | -67.15 | 0.0541 | 3.8600 | 16467.97 | 2021.02.10 | 二级市场 |
2021-02-09 | 徐佳东 | -26.47 | 0.0213 | 3.7800 | 16535.12 | 2021.02.09 | 二级市场 |
2021-02-08 | 徐佳东 | -29.44 | 0.0237 | 3.8400 | 16561.59 | 2021.02.08 | 二级市场 |
2021-02-05 | 徐佳东 | -32.87 | 0.0265 | 4.0300 | 16591.03 | 2021.02.05 | 二级市场 |
2021-02-04 | 徐佳东 | -36.87 | 0.0297 | 4.0500 | 16623.90 | 2021.02.04 | 二级市场 |
2021-02-03 | 徐佳东 | -41.56 | 0.0335 | 3.9300 | 16660.77 | 2021.02.03 | 二级市场 |
2021-02-02 | 徐佳东 | -47.10 | 0.0380 | 3.9700 | 16702.33 | 2021.02.02 | 二级市场 |
2021-02-01 | 徐佳东 | -53.71 | 0.0433 | 4.0700 | 16749.43 | 2021.02.01 | 二级市场 |
2021-01-19 | 徐佳东 | -61.70 | 0.0497 | 4.4300 | 16803.14 | 2021.01.19 | 二级市场 |
2021-01-18 | 徐佳东 | -71.47 | 0.0576 | 4.4100 | 16864.84 | 2021.01.18 | 二级市场 |
2021-01-15 | 徐佳东 | -83.58 | 0.0674 | 4.4100 | 16936.31 | 2021.01.15 | 二级市场 |
2021-01-14 | 徐佳东 | -98.85 | 0.0797 | 4.2300 | 17019.89 | 2021.01.14 | 二级市场 |
2021-01-13 | 徐佳东 | -118.46 | 0.0955 | 4.3000 | 17118.74 | 2021.01.13 | 二级市场 |
2021-01-12 | 徐佳东 | -144.24 | 0.1163 | 4.6100 | 17237.20 | 2021.01.12 | 二级市场 |
2021-01-13 | 徐佳东 | -179.08 | 0.1444 | 4.7300 | 17381.44 | 2021.01.11 | 二级市场 |
2021-01-08 | 徐佳东 | -227.78 | 0.1836 | 4.6900 | 17560.54 | 2021.01.08 | 二级市场 |
2020-12-14 | 徐佳东 | -221.25 | 0.1792 | 5.5600 | 17788.32 | 2020.12.14 | 二级市场 |
2020-08-26 | 徐佳东 | -179.34 | 0.1453 | 7.4600 | 18609.57 | 2020.08.24 | 二级市场 |
2020-08-21 | 徐佳东 | -179.33 | 0.1453 | 7.5900 | 18788.91 | 2020.08.21 | 二级市场 |
2020-08-20 | 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 | 287.99 | 0.2333 | 7.9900 | 13200.00 | 2020.08.18 | 二级市场 |
2020-08-20 | 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 | 511.00 | 0.4140 | 7.8000 | 12912.01 | 2020.08.17 | 二级市场 |
2020-08-20 | 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 | 0.01 | 0.0000 | 7.6900 | 12401.01 | 2020.08.14 | 二级市场 |
2020-09-10 | 新余睿景企业管理服务有限公司 | -33.50 | 0.0271 | 7.8500 | 1233.50 | 2020.07.02 | 二级市场 |
2020-05-29 | 徐佳东 | -11.33 | 0.0092 | 5.0600 | 18968.24 | 2020.05.29 | 二级市场 |
2020-09-10 | 新余睿景企业管理服务有限公司 | -193.00 | 0.1565 | 5.3000 | 1267.00 | 2020.05.21 | 二级市场 |
2020-09-10 | 新余睿景企业管理服务有限公司 | -240.00 | 0.1946 | 5.3400 | 1460.00 | 2020.05.20 | 二级市场 |
2020-05-20 | 徐佳东 | -35.00 | 0.0284 | 5.2900 | 18979.57 | 2020.05.20 | 二级市场 |
2020-09-10 | 新余睿景企业管理服务有限公司 | -160.00 | 0.1297 | 5.2900 | 1700.00 | 2020.05.19 | 二级市场 |
2020-09-10 | 新余睿景企业管理服务有限公司 | -200.00 | 0.1621 | 5.3800 | 1860.00 | 2020.05.18 | 二级市场 |
2020-09-10 | 新余睿景企业管理服务有限公司 | -200.00 | 0.1621 | 5.4900 | 2060.00 | 2020.05.15 | 二级市场 |
2020-09-10 | 新余睿景企业管理服务有限公司 | -200.00 | 0.1621 | 5.6000 | 2260.00 | 2020.05.14 | 二级市场 |
2020-05-07 | 徐佳东 | -0.50 | 0.0005 | 5.7700 | 19014.57 | 2020.05.07 | 二级市场 |
2019-12-12 | 徐佳东 | -276.00 | 0.2502 | 6.4100 | 23721.07 | 2019.12.11 | 大宗交易平台 |
2020-01-06 | 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 | 276.00 | 0.2502 | 6.4100 | 12401.00 | 2019.12.11 | 大宗交易平台 |
2020-01-06 | 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 | 365.00 | 0.3309 | 6.3900 | 12125.00 | 2019.12.10 | 大宗交易平台 |
2019-12-12 | 徐佳东 | -365.00 | 0.3309 | 6.3900 | 23997.07 | 2019.12.10 | 大宗交易平台 |
2019-12-04 | 徐佳东 | -70.00 | 0.0635 | 6.1700 | 24362.07 | 2019.12.04 | 大宗交易平台 |
2019-12-05 | 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 | 70.00 | 0.0635 | 6.1700 | 11760.00 | 2019.12.04 | 大宗交易平台 |
2019-12-04 | 徐佳东 | -180.00 | 0.1632 | 6.1900 | 24432.07 | 2019.12.03 | 大宗交易平台 |
2019-12-05 | 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 | 180.00 | 0.1632 | 6.1900 | 11690.00 | 2019.12.03 | 大宗交易平台 |
2019-12-04 | 徐佳东 | -430.00 | 0.3898 | 6.2300 | 24612.07 | 2019.12.02 | 大宗交易平台 |
2019-12-05 | 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 | 430.00 | 0.3898 | 6.2300 | 11510.00 | 2019.12.02 | 大宗交易平台 |
2019-12-05 | 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 | 300.00 | 0.2720 | 6.3500 | 11080.00 | 2019.11.27 | 大宗交易平台 |
2019-11-27 | 徐佳东 | -300.00 | 0.2720 | 6.3500 | 25042.07 | 2019.11.27 | 大宗交易平台 |
2019-12-05 | 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 | 280.00 | 0.2538 | 6.3900 | 10780.00 | 2019.11.21 | 大宗交易平台 |
2019-11-22 | 徐佳东 | -280.00 | 0.2538 | 6.3900 | 25342.07 | 2019.11.21 | 大宗交易平台 |
2019-12-05 | 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 | 300.00 | 0.2720 | 6.4000 | 10500.00 | 2019.11.20 | 大宗交易平台 |
2019-11-22 | 徐佳东 | -300.00 | 0.2720 | 6.4000 | 25622.07 | 2019.11.20 | 大宗交易平台 |
2019-09-24 | 樊梅花 | -42.31 | 0.0391 | 6.4780 | 3509.64 | 2019.08.14 | 二级市场 |
2019-07-27 | 徐佳东 | -323.57 | 0.2994 | 6.8000 | 25922.07 | 2019.07.26 | 大宗交易平台 |
2019-07-27 | 徐佳东 | -152.43 | 0.1410 | 6.5600 | 26245.64 | 2019.07.25 | 大宗交易平台 |
2019-07-24 | 徐佳东 | -263.88 | 0.2442 | 7.2000 | 26398.07 | 2019.07.24 | 大宗交易平台 |
2019-09-24 | 新余睿景企业管理服务有限公司 | -138.00 | 0.1277 | 7.2700 | 2460.00 | 2019.07.23 | 二级市场 |
2019-07-05 | 徐佳东 | -700.25 | 0.6479 | 8.1500 | 26661.95 | 2019.07.03 | 大宗交易平台 |
2019-02-12 | 樊梅花 | -47.00 | 0.0468 | 10.8100 | 4759.95 | 2019.02.11 | 大宗交易平台 |
2019-02-12 | 樊梅花 | -69.00 | 0.0691 | 10.7300 | 4806.95 | 2019.01.24 | 大宗交易平台 |
2019-02-12 | 樊梅花 | -400.00 | 0.4008 | 10.7800 | 4875.95 | 2019.01.23 | 大宗交易平台 |
2019-02-12 | 樊梅花 | -935.00 | 0.9370 | 10.8500 | 5275.95 | 2019.01.18 | 大宗交易平台 |
