◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2018-04-25 | 2018-04-20 | 16.97 | 3886.27 | 63549.10 | 已上市 | |
2018-01-24 | 2018-01-15 | 15.88 | 7326.83 | - | 已上市 | |
2016-09-14 | 2016-09-19 | 14.81 | 14030.12 | 204286.76 | 已上市 | |
2014-11-10 | 2014-11-05 | 14.30 | 6797.20 | - | 已上市 | |
2014-11-10 | 2014-11-05 | 14.30 | 1048.95 | 14400.00 | 已上市 |
◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 204286.76 | 206282.87 | 5.10 | 206282.87 |
募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
---|---|---|---|---|---|
偿还银行贷款 | 20000.00 | 否 | 20000.00 | - | -- |
跨境出口B2B电商平台建设项目 | 76000.00 | 否 | 76499.03 | 3245.38 | -- |
跨境电商仓储及配套设施建设项目 | 29505.91 | 否 | 29713.95 | - | -- |
跨境电商仓储及配套运输建设项目 | 494.09 | 是 | 923.49 | - | -- |
跨境进口电商平台建设项目 | 78286.76 | 是 | 79146.40 | 2740.59 | -- |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2019-12-11 | 1769.16万元 | 0.18% | |
转让方 | 受让方 | ||
徐佳东 | 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 | ||
交易概述 | |||
徐佳东转让276万股,占总股本0.18%,受让方:广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2019-12-10 | 2332.35万元 | 0.23% | |
转让方 | 受让方 | ||
徐佳东 | 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 | ||
交易概述 | |||
徐佳东转让365万股,占总股本0.23%,受让方:广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2019-12-04 | 431.90万元 | 0.04% | |
转让方 | 受让方 | ||
徐佳东 | 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 | ||
交易概述 | |||
徐佳东转让70万股,占总股本0.04%,受让方:广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2019-12-03 | 1114.20万元 | 0.12% | |
转让方 | 受让方 | ||
徐佳东 | 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 | ||
交易概述 | |||
徐佳东转让180万股,占总股本0.12%,受让方:广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2019-12-02 | 2678.90万元 | 0.28% | |
转让方 | 受让方 | ||
徐佳东 | 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 | ||
交易概述 | |||
徐佳东转让430万股,占总股本0.28%,受让方:广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2019-11-27 | 1905.00万元 | 0.19% | |
转让方 | 受让方 | ||
徐佳东 | 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 | ||
交易概述 | |||
徐佳东转让300万股,占总股本0.19%,受让方:广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2019-11-21 | 1789.20万元 | 0.18% | |
转让方 | 受让方 | ||
徐佳东 | 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 | ||
交易概述 | |||
徐佳东转让280万股,占总股本0.18%,受让方:广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2019-11-20 | 1920.00万元 | 0.19% | |
转让方 | 受让方 | ||
徐佳东 | 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 | ||
交易概述 | |||
徐佳东转让300万股,占总股本0.19%,受让方:广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2019-10-29 | 99141.96万元 | 6.55% | |
转让方 | 受让方 | ||
樊梅花、杨建新 | 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 | ||
交易概述 | |||
樊梅花转让0.32亿股,占总股本2.05%,杨建新转让0.7亿股,占总股本4.49%,受让方:广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2018-09-21 | 306990.60万元 | 7.04% | |
转让方 | 受让方 | ||
樊梅花、杨建新 | 徐佳东 | ||
交易概述 | |||
杨建新转让0.15亿股,占总股本0.96%,樊梅花转让0.95亿股,占总股本6.07%,受让方:徐佳东 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2017-09-20 | 129600.00万元 | 5.02% | |
转让方 | 受让方 | ||
樊梅花 | 邓少炜 | ||
交易概述 | |||
樊梅花转让0.72亿股,占总股本5.02%,受让方:邓少炜 |
◆股权质押◆
质押日期 | 股东名称 | 质押股数(万股) | 解押日期 | 质权人 |
---|
2021-05-10 | 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 | 6600.00 | 2024-05-31 | 江西银行股份有限公司广州分行 |
2020-07-17 | 新余睿景企业管理服务有限公司 | 292.50 | - | 山西本集供应链管理有限公司 |
2019-10-31 | 杨建新 | 800.00 | - | 邓少炜 |
2019-10-31 | 杨建新 | 400.00 | - | 冯渊 |
2019-08-29 | 杨建新 | 150.00 | - | 五矿证券有限公司 |
2019-08-03 | 徐佳东 | 302.00 | - | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 |
2019-07-26 | 徐佳东 | 282.00 | - | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 |
2018-07-03 | 杨建新 | 160.00 | - | 国海证券股份有限公司 |
2016-10-25 | 杨建新 | 1179.76 | - | 远东宏信(天津)融资租赁有限公司 |
2016-08-17 | 杨建新 | 1241.24 | - | 远东宏信(天津)融资租赁有限公司 |
2016-02-03 | 徐佳东 | 350.00 | - | 广发证券股份有限公司 |
2016-01-27 | 新余睿景企业管理服务有限公司 | 1851.00 | - | 平安信托有限责任公司 |
2015-09-21 | 新余睿景企业管理服务有限公司 | 321.00 | - | 平安信托有限责任公司 |
2013-07-23 | 杨建新 | 500.00 | - | 国泰君安证券股份有限公司 |
2013-07-23 | 杨建新 | 300.00 | - | 国泰君安证券股份有限公司 |
2013-07-18 | 杨建新 | 2000.00 | - | 国泰君安证券股份有限公司 |