◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2024-07-11 | 2024中报 | 盈利大幅减少 | 4.34亿 | 6.42亿 | -73.00 | -60.00 | 0.2600 | 0.3800 | 查看 |
2023-07-15 | 2023中报 | 盈利大幅增加 | 15.73亿 | 16.78亿 | 50.00 | 60.00 | 0.9400 | 1.0000 | 查看 |
2023-01-31 | 2022年报 | 盈利大幅增加 | 21.50亿 | 24.19亿 | 60.00 | 80.00 | 1.2900 | 1.4500 | 查看 |
2021-03-19 | 2021一季报 | 盈利大幅增加 | 6.57亿 | 7.01亿 | 50.00 | 60.00 | 0.5500 | 0.5900 | 查看 |
2021-01-04 | 2020年报 | 盈利大幅增加 | 11.52亿 | 12.74亿 | 90.00 | 110.00 | 0.9700 | 1.0700 | 查看 |
2020-08-28 | 2020三季报 | 盈利大幅增加 | 9.77亿 | 10.35亿 | 70.00 | 80.00 | 0.8200 | 0.8600 | 查看 |
2020-07-13 | 2020中报 | 盈利大幅增加 | 6.82亿 | 7.28亿 | 50.00 | 60.00 | 0.5700 | 0.6000 | 查看 |
2020-03-31 | 2020一季报 | 盈利大幅增加 | 4.33亿 | 4.61亿 | 50.00 | 60.00 | - | - | 查看 |
2018-10-30 | 2018年报 | 盈利小幅增加 | 5.95亿 | 7.03亿 | 10.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2018-08-24 | 2018三季报 | 盈利小幅增加 | 5.39亿 | 6.29亿 | 20.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2018-04-26 | 2018中报 | 盈利小幅增加 | 4.24亿 | 4.58亿 | 25.00 | 35.00 | - | - | 查看 |
2017-10-28 | 2017年报 | 盈利小幅增加 | 5.33亿 | 5.86亿 | 0.00 | 10.00 | - | - | 查看 |
2017-08-25 | 2017三季报 | 盈利小幅增加 | 4.45亿 | 4.87亿 | 5.00 | 15.00 | - | - | 查看 |
2017-04-25 | 2017中报 | 盈利小幅增加 | 3.33亿 | 3.79亿 | 10.00 | 25.00 | - | - | 查看 |
2017-03-25 | 2017一季报 | 盈利小幅增加 | 2.11亿 | 2.39亿 | 15.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2016-10-28 | 2016年报 | 盈利小幅增加 | 4.95亿 | 5.81亿 | 15.00 | 35.00 | - | - | 查看 |
2016-08-23 | 2016三季报 | 盈利小幅增加 | 3.97亿 | 4.63亿 | 20.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2016-04-26 | 2016中报 | 盈利小幅增加 | 2.90亿 | 3.34亿 | 30.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
2016-03-31 | 2016一季报 | 盈利小幅增加 | 1.48亿 | 1.85亿 | 20.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
2015-10-30 | 2015年报 | 盈利小幅增加 | 3.90亿 | 4.61亿 | 10.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2015-08-25 | 2015三季报 | 盈利小幅增加 | 3.19亿 | 3.77亿 | 10.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2015-04-28 | 2015中报 | 盈利小幅增加 | 2.21亿 | 2.51亿 | 10.00 | 25.00 | - | - | 查看 |
2015-04-11 | 2015一季报 | 盈利小幅增加 | 1.16亿 | 1.36亿 | 15.00 | 35.00 | - | - | 查看 |
2014-10-28 | 2014年报 | 盈利大幅增加 | 3.42亿 | 3.91亿 | 40.00 | 60.00 | - | - | 查看 |
2014-08-27 | 2014三季报 | 盈利小幅增加 | 2.56亿 | 3.01亿 | 15.00 | 35.00 | - | - | 查看 |
2014-04-25 | 2014中报 | 盈利小幅增加 | 1.82亿 | 2.12亿 | 20.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2014-04-10 | 2014一季报 | 盈利小幅增加 | 9785.50万 | 1.05亿 | 40.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
2014-01-18 | 2013年报 | 盈利小幅增加 | 2.42亿 | 2.60亿 | 30.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2013-10-29 | 2013年报 | 盈利大幅增加 | 2.79亿 | 3.34亿 | 50.00 | 80.00 | - | - | 查看 |
2013-08-29 | 2013三季报 | 盈利小幅增加 | 1.93亿 | 2.41亿 | 20.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
2013-07-11 | 2013中报 | 盈利小幅增加 | 1.42亿 | 1.56亿 | 0.00 | 10.00 | - | - | 查看 |
2013-04-26 | 2013中报 | 盈利小幅减少 | 1.28亿 | 1.42亿 | -10.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
2013-03-28 | 2013一季报 | 盈利小幅减少 | 6258.00万 | 7344.00万 | -20.00 | -10.00 | - | - | 查看 |
2012-10-27 | 2012年报 | 盈利小幅减少 | 1.82亿 | 3.63亿 | -60.00 | -20.00 | - | - | 查看 |
2012-08-18 | 2012三季报 | 盈利小幅减少 | 1.48亿 | 2.66亿 | -50.00 | -10.00 | - | - | 查看 |
2012-07-14 | 2012中报 | 盈利小幅减少 | 1.40亿 | 1.75亿 | -20.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2021-02-26 | 2020末期 | 87.36亿 | 49.97 | 16.75 | 12.20亿 | 101.12 | -32.53 | 1.0200 | 7.47 | 14.45 |
2020-02-28 | 2019末期 | 58.52亿 | 21.55 | 10.41 | 6.02亿 | 0.42 | -77.71 | 0.5000 | 6.60 | 7.69 |
2019-02-28 | 2018末期 | 48.15亿 | 17.98 | -12.18 | 5.98亿 | 10.56 | -68.37 | 0.5000 | 6.27 | 8.12 |
2018-02-27 | 2017末期 | 41.60亿 | 8.06 | 35.00 | 5.46亿 | 2.57 | -11.91 | 0.4600 | 5.90 | 8.03 |
2017-02-23 | 2016末期 | 38.07亿 | 19.53 | -1.18 | 5.42亿 | 25.98 | -7.51 | 0.4800 | 4.71 | 10.63 |
2016-02-27 | 2015末期 | 31.84亿 | 9.00 | -3.26 | 4.25亿 | 19.95 | -12.56 | 0.3800 | 4.28 | 8.91 |
2015-02-14 | 2014末期 | 29.21亿 | 17.31 | 3.47 | 3.53亿 | 44.44 | -29.97 | 0.6300 | 8.08 | 7.96 |
2014-02-28 | 2013末期 | 24.90亿 | 51.04 | -2.16 | 2.46亿 | 32.34 | -67.82 | 0.4400 | 7.54 | 6.08 |
2013-02-28 | 2012末期 | 16.49亿 | -15.59 | 62.50 | 1.89亿 | -58.29 | 54.81 | 0.3400 | 6.97 | 5.02 |
2012-02-28 | 2011末期 | 19.53亿 | 18.43 | 12.42 | 4.54亿 | 43.89 | 31.18 | 1.1700 | 8.71 | 20.49 |