◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2024-07-10 | 2024中报 | 盈利大幅减少 | 9.00亿 | 11.00亿 | -73.27 | -67.33 | 0.2547 | 0.3113 | 查看 |
2023-04-15 | 2023一季报 | 盈利大幅增加 | 25.60亿 | 28.00亿 | 160.22 | 184.62 | 0.7245 | 0.7924 | 查看 |
2023-01-31 | 2022年报 | 盈利大幅增加 | 42.20亿 | 49.50亿 | 54.05 | 80.70 | 1.1943 | 1.4009 | 查看 |
2022-09-30 | 2022三季报 | 盈利大幅增加 | 37.50亿 | 40.00亿 | 174.34 | 192.63 | 1.0600 | 1.1300 | 查看 |
2022-07-15 | 2022中报 | 盈利大幅增加 | 25.00亿 | 26.80亿 | 279.01 | 306.30 | 0.7075 | 0.7584 | 查看 |
2022-04-14 | 2022一季报 | 盈利大幅增加 | 9.40亿 | 9.90亿 | 483.98 | 515.05 | 0.2660 | 0.2802 | 查看 |
2022-01-28 | 2021年报 | 盈利大幅增加 | 26.80亿 | 30.70亿 | 241.18 | 290.83 | 0.7584 | 0.8688 | 查看 |
2021-10-15 | 2021三季报 | 盈利大幅增加 | 12.50亿 | 14.50亿 | 52.06 | 76.39 | 0.3500 | 0.4100 | 查看 |
2018-01-27 | 2017年报 | 盈利大幅增加 | 9.50亿 | 10.65亿 | 289.38 | 336.52 | 0.2689 | 0.3014 | 查看 |
2017-10-13 | 2017三季报 | 盈利大幅增加 | 8.00亿 | 8.60亿 | 886.23 | 960.20 | 0.2264 | 0.2434 | 查看 |
2017-07-15 | 2017中报 | 盈利大幅增加 | 5.20亿 | 5.80亿 | 5576.86 | 6231.88 | 0.1472 | 0.1641 | 查看 |
2017-04-15 | 2017一季报 | 盈利大幅增加 | 1.55亿 | 3.10亿 | 3587.67 | 7275.33 | 0.0439 | 0.0877 | 查看 |
2016-10-15 | 2016三季报 | 盈利大幅增加 | 7500.00万 | 8500.00万 | 4337.34 | 4928.99 | 0.0212 | 0.0241 | 查看 |
2016-01-30 | 2015年报 | 盈利大幅增加 | 3.30亿 | 4.20亿 | - | - | 0.0934 | 0.1189 | 查看 |
2015-10-15 | 2015三季报 | 盈利大幅减少 | 100.00万 | 450.00万 | - | - | 0.0003 | 0.0013 | 查看 |
2015-07-15 | 2015中报 | 盈利大幅减少 | 600.00万 | 1000.00万 | -88.62 | -81.03 | 0.0021 | 0.0035 | 查看 |
2015-04-15 | 2015一季报 | 盈利大幅减少 | 500.00万 | 1000.00万 | -93.22 | -86.44 | 0.0018 | 0.0037 | 查看 |
2015-01-30 | 2014年报 | 盈利大幅减少 | 2000.00万 | 5000.00万 | -98.31 | -95.78 | 0.0081 | 0.0201 | 查看 |
2014-10-15 | 2014三季报 | 盈利大幅减少 | 2470.00万 | 5400.00万 | - | - | 0.0103 | 0.0225 | 查看 |
2014-07-15 | 2014中报 | 盈利大幅减少 | 4600.00万 | 6900.00万 | -95.00 | -90.00 | 0.0199 | 0.0298 | 查看 |
2014-04-23 | 2014一季报 | 盈利大幅减少 | 5076.80万 | 1.02亿 | -90.00 | -80.00 | 0.0219 | 0.0439 | 查看 |
2014-01-04 | 2013年报 | 盈利小幅减少 | 11.50亿 | 13.00亿 | -48.90 | -42.24 | 0.4972 | 0.5621 | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2023-04-15 | 2022末期 | 360.36亿 | 14.68 | -22.92 | 44.44亿 | 62.23 | -67.51 | 1.2577 | 5.97 | 21.37 |
2022-04-14 | 2021末期 | 314.11亿 | 52.17 | 4.65 | 27.55亿 | 250.71 | 96.23 | 0.7796 | 5.90 | 13.65 |
2017-04-15 | 2016末期 | 136.36亿 | 8.76 | 39.02 | 2.44亿 | -30.65 | 126.33 | 0.0690 | 5.26 | 1.32 |
2015-04-15 | 2014末期 | 182.57亿 | -29.33 | -23.81 | 2437.40万 | -97.94 | -37.72 | 0.0090 | 6.76 | 0.15 |
2014-04-15 | 2013末期 | 258.34亿 | -14.10 | -7.67 | 11.84亿 | -47.39 | 591.38 | 0.5119 | 6.68 | 7.56 |
2013-04-08 | 2012末期 | 300.72亿 | -19.95 | 5.44 | 22.51亿 | -26.20 | 4.80 | 0.9731 | 6.47 | 15.27 |
2010-03-23 | 2009末期 | 202.46亿 | -4.24 | 12.28 | 16.05亿 | -39.31 | -14.13 | 1.3877 | 8.23 | 0.00 |