◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2024-07-10 | 2024中报 | 出现亏损 | -3.75亿 | -2.50亿 | - | - | -0.0900 | -0.0600 | 查看 |
2024-01-30 | 2023年报 | 扭亏为盈 | 4.00亿 | 6.00亿 | - | - | 0.0900 | 0.1400 | 查看 |
2023-07-15 | 2023中报 | 扭亏为盈 | 10000.00万 | 1.30亿 | - | - | 0.0200 | 0.0300 | 查看 |
2023-01-31 | 2022年报 | 亏损大幅增加 | -250.00亿 | -190.00亿 | - | - | -5.7500 | -4.3700 | 查看 |
2022-07-15 | 2022中报 | 出现亏损 | -24.00亿 | -18.00亿 | - | - | -0.5500 | -0.4100 | 查看 |
2022-04-19 | 2021年报 | 出现亏损 | -60.00亿 | -45.00亿 | - | - | -1.3800 | -1.0300 | 查看 |
2022-01-29 | 2021年报 | 盈利大幅减少 | 10000.00万 | 1.50亿 | -98.67 | -98.00 | 0.0200 | 0.0300 | 查看 |
2018-10-26 | 2018年报 | 盈利小幅增加 | 69.13亿 | 80.65亿 | 20.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2018-08-15 | 2018三季报 | 盈利小幅增加 | 33.49亿 | 39.07亿 | 20.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2018-04-24 | 2018中报 | 盈利小幅增加 | 20.22亿 | 23.58亿 | 20.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2017-10-27 | 2017年报 | 盈利小幅增加 | 49.78亿 | 58.07亿 | 20.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2017-08-11 | 2017三季报 | 盈利小幅增加 | 23.92亿 | 28.27亿 | 10.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2017-04-25 | 2017中报 | 盈利小幅增加 | 14.33亿 | 16.94亿 | 10.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2017-01-20 | 2016年报 | 盈利大幅增加 | 38.57亿 | 43.39亿 | 60.00 | 80.00 | - | - | 查看 |
2016-10-27 | 2016年报 | 盈利小幅增加 | 31.34亿 | 38.57亿 | 30.00 | 60.00 | - | - | 查看 |
2016-08-04 | 2016三季报 | 盈利小幅增加 | 18.43亿 | 21.78亿 | 10.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2016-07-15 | 2016中报 | 盈利小幅增加 | 12.46亿 | 13.49亿 | 20.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2016-04-27 | 2016中报 | 盈利小幅增加 | 11.42亿 | 12.46亿 | 10.00 | 20.00 | - | - | 查看 |
2015-10-24 | 2015年报 | 盈利小幅减少 | 22.62亿 | 32.32亿 | -30.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
2015-08-24 | 2015三季报 | 盈利小幅减少 | 16.47亿 | 20.59亿 | -20.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
2015-04-25 | 2015中报 | 盈利小幅减少 | 9.67亿 | 13.81亿 | -30.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
2014-10-24 | 2014年报 | 盈利小幅增加 | 29.06亿 | 37.78亿 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2014-08-20 | 2014三季报 | 盈利小幅增加 | 17.53亿 | 22.79亿 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2014-04-28 | 2014中报 | 盈利小幅增加 | 13.43亿 | 15.67亿 | 20.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2013-10-24 | 2013年报 | 盈利小幅增加 | 27.82亿 | 32.10亿 | 30.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
2013-08-15 | 2013三季报 | 盈利小幅增加 | 15.58亿 | 18.18亿 | 20.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2013-04-20 | 2013中报 | 盈利小幅增加 | 10.05亿 | 11.73亿 | 20.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2012-10-24 | 2012年报 | 盈利小幅增加 | 19.92亿 | 22.98亿 | 30.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
2012-08-15 | 2012三季报 | 盈利小幅增加 | 12.43亿 | 14.34亿 | 30.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2020-02-19 | 2019末期 | 709.53亿 | 25.88 | 121.81 | 91.02亿 | 20.32 | 116.91 | 2.0900 | 9.40 | 24.44 |
2019-01-28 | 2018末期 | 566.46亿 | 46.36 | 133.68 | 76.61亿 | 32.99 | 162.95 | 1.7600 | 7.81 | 25.11 |
2018-01-31 | 2017末期 | 382.76亿 | 24.99 | 100.57 | 57.68亿 | 39.06 | 169.26 | 1.3300 | 6.37 | 22.44 |
2017-02-10 | 2016末期 | 306.30亿 | 30.64 | 62.75 | 41.06亿 | 70.33 | 121.69 | 0.9400 | 5.43 | 18.55 |
2016-02-29 | 2015末期 | 234.19亿 | 1.30 | 46.95 | 24.27亿 | -24.91 | 18.02 | 0.6400 | 4.75 | 16.48 |
2015-02-28 | 2014末期 | 231.19亿 | 20.60 | 65.15 | 32.20亿 | 10.78 | 71.22 | 1.7000 | 7.30 | 25.97 |
2014-02-26 | 2013末期 | 191.71亿 | 42.90 | 49.93 | 29.06亿 | 35.80 | 81.76 | 1.5500 | 5.79 | 30.51 |
2013-02-28 | 2012末期 | 134.22亿 | 41.26 | 76.24 | 21.17亿 | 38.16 | 77.83 | 1.1300 | 4.35 | 29.61 |
2012-02-29 | 2011末期 | 95.02亿 | 45.57 | 60.92 | 15.32亿 | 50.02 | 68.13 | 0.8200 | 3.29 | 28.28 |
2011-01-29 | 2010末期 | 65.22亿 | 98.30 | 12.90 | 10.16亿 | 66.63 | 97.38 | 0.7100 | 3.31 | 21.39 |
2010-02-09 | 2009末期 | 31.25亿 | 54.03 | 23.24 | 6.11亿 | 64.95 | 69.98 | 0.7300 | 4.23 | 16.15 |