◆公司详情◆
公司名称 | 四川科伦药业股份有限公司 | 上市日期 | 2010-06-03 |
英文全称 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd. | 招股日期 | 2010-05-14 |
申万行业 | 医药生物-->化学制药 | ||
曾用名 | -- | ||
公司网址 | www.kelun.com | 所属地域 | 四川省 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 | 同城上市公司数 | 166 |
电子信箱 | kelun@kelun.com | 发行数量(万股) | 6000.0000 |
上市推荐人 | 国金证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 83.36 |
主承销商 | 国金证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 83.36元 |
法人代表 | 刘革新 | 董 事 长 | 刘革新 |
总 经 理 | 刘思川 | 董 秘 | 冯昊(400-6860333,028-82860678) |
注册资本 | 16.02亿元 | 员工人数 | 19798 |
电 话 | 028-82860516 | 传 真 | |
会计事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 610071 |
注册地址 | 四川省成都市新都卫星城工业开发区南二路 | ||
办公地址 | 四川省成都市青羊区百花西路36号 | ||
主营范围 | 许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;医疗服务;药品委托生产;药品进出口;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医学研究和试验发展;货物进出口;技术进出口;中药提取物生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息技术咨询服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;塑料制品制造;塑料制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
公司简史 | 公司前身四川科伦大药厂有限责任公司(以下简称"科伦有限")成立于2002年5月29日。2003年7月5日,经四川省人民政府"川府函[2003]162号"<关于四川科伦大药厂有限责任公司变更设立四川科伦药业股份有限公司的批复>批准,科伦有限整体变更为股份公司。公司于2003年9月28日经成都市工商行政管理局登记注册成立,企业法人营业执照注册号为5101002010479。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-29 | 成都科伦大药房连锁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川成都 |
2 | 2024-08-29 | 成都科伦川智企业管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市温江区 |
3 | 2024-08-29 | 成都科伦川才企业管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市温江区 |
4 | 2024-08-29 | 寰同健康科技发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市徐汇区 |
5 | 2024-08-29 | 湖南科伦制药有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖南省岳阳市 |
6 | 2024-08-29 | 四川科伦医药销售有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川省成都市 |
7 | 2024-08-29 | 博坦生物有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市温江区 |
8 | 2024-08-29 | 湖南科伦医药贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖南省岳阳县 |
9 | 2024-08-29 | 四川科伦药物研究院有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川省成都市 |
10 | 2024-08-29 | 湖南科伦药物研究有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖南省岳阳市 |
11 | 2024-08-29 | 湖北科伦医药贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省仙桃市 |
12 | 2024-08-29 | 四川科伦嘉讯医药科技有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川省成都市 |
13 | 2024-08-29 | 浙江科伦医药贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江省丽水市 |
14 | 2024-08-29 | 湖北科伦药业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省仙桃市 |
15 | 2024-08-29 | 黑龙江科伦药品包装有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 黑龙江省哈尔滨市 |
16 | 2024-08-29 | 河南科伦药业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南省安阳市 |
17 | 2024-08-29 | 贵州科伦医药贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵州省清镇市 |
18 | 2024-08-29 | 贵州科伦药业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵州省清镇市 |
19 | 2024-08-29 | 广西科伦制药有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广西壮族自治区 |
20 | 2024-08-29 | 抚州科伦技术中心有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江西省抚州市 |
21 | 2024-08-29 | 山东科伦药业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东省滨州市 |
22 | 2024-08-29 | 雅安科伦嘉讯医药科技有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川省雅安市 |
23 | 2024-08-29 | 崇州君健塑胶有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川省崇州市 |
24 | 2024-08-29 | 昆明南疆制药有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省昆明市 |
25 | 2024-08-29 | 科伦香港医药科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
26 | 2024-08-29 | 新疆川宁生物医药有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆乌鲁木齐市 |
27 | 2024-08-29 | 成都科伦宁辉企业管理合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 100.00% | - | 成都市青羊区 |
28 | 2024-08-29 | 科伦精准企业管理咨询(成都)合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 100.00% | - | 成都市双流区 |
29 | 2024-08-29 | 天津科伦药物研究有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津市 |
30 | 2024-08-29 | 成都科伦精准生物科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市双流区 |
31 | 2024-08-29 | 成都科伦晶川科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市温江区 |
32 | 2024-08-29 | 科伦国际医药有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
33 | 2024-08-29 | 苏州科伦药物研究有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏省苏州市 |
34 | 2024-08-29 | 科伦国际发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
35 | 2024-08-29 | 四川新开元制药有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川省简阳市 |
36 | 2024-08-29 | 科伦创新有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市温江区 |
37 | 2024-08-29 | 四川新迪生物制药有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川省邛崃市 |
38 | 2024-08-29 | 江西科伦药业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江西省抚州市 |
39 | 2024-08-29 | 科伦哈萨克农业有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 哈萨克斯坦 |
40 | 2024-08-29 | 四川科伦牧正生物科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 四川省眉山市 |
41 | 2024-08-29 | 四川科伦百健安科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 四川省眉山市 |
42 | 2024-08-29 | 伊犁川宁生物技术股份有限公司 | 子公司 | 72.29% | - | 新疆维吾尔族自治区 |
43 | 2024-08-29 | 伊犁疆宁生物技术有限公司 | 子公司 | 72.28% | - | 伊犁哈萨克自治州 |
44 | 2024-08-29 | 新疆河宁农业开发有限公司 | 子公司 | 72.28% | - | 新疆伊犁 |
45 | 2024-08-29 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 子公司 | 72.28% | - | 上海市自贸区 |
46 | 2024-08-29 | 伊犁科源环境技术有限公司 | 子公司 | 72.28% | - | 新疆伊犁 |
47 | 2024-08-29 | 伊犁科源检测技术有限公司 | 子公司 | 72.28% | - | 新疆伊犁 |
48 | 2024-08-29 | 霍尔果斯市盈辉贸易有限公司 | 子公司 | 72.28% | - | 新疆维吾尔族自治区 |
49 | 2024-08-29 | 霍尔果斯瑾禾生物技术有限公司 | 子公司 | 72.28% | - | 新疆维吾尔族自治区 |
50 | 2024-08-29 | 腾冲市福德生物资源开发有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 云南省腾冲市 |
51 | 2024-08-29 | 云南科伦医药贸易有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 云南省昆明市 |
52 | 2024-08-29 | 四川科伦博泰生物靶向药物工程研究中心有限公司 | 子公司 | 56.67% | - | 成都市温江区 |
53 | 2024-08-29 | 四川科纳斯制药有限公司 | 子公司 | 56.67% | - | 成都市温江区 |
54 | 2024-08-29 | 四川科伦博泰生物医药股份有限公司 | 子公司 | 56.67% | - | 成都市温江区 |
55 | 2024-08-29 | Kelun-BiotechHongKongCo.,Limited | 子公司 | 56.67% | - | 香港 |
56 | 2024-08-29 | KLUS PHARMA INC. | 子公司 | 56.67% | - | 美国 |
57 | 2024-08-29 | 成都青山利康药业股份有限公司 | 子公司 | 54.40% | - | 四川省成都市 |
58 | 2024-08-29 | 青康华妍(成都)生物科技有限公司 | 子公司 | 54.40% | - | 成都市武侯区 |
59 | 2024-08-29 | 成都青山利康生物科技有限公司 | 子公司 | 54.40% | - | 成都市双流区 |
60 | 2024-08-29 | 四川青山利康药业有限公司 | 子公司 | 54.40% | - | 四川省眉山市 |
61 | 2024-08-29 | 科伦KAZ药业有限责任公司 | 子公司 | 51.12% | - | 哈萨克斯坦 |
62 | 2024-08-29 | 四川科达智运物流有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 成都市新都区 |
63 | 2024-08-29 | 山西科运物联科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 山西省转型综合改革示范区 |
64 | 2024-08-29 | 浙江科运物联科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 浙江省丽水市 |
65 | 2024-08-29 | 四川科运通科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 四川省雅安市 |
66 | 2024-08-29 | 四川科运通物流有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 四川省雅安市 |
67 | 2024-08-29 | 四川科志物联科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 四川省达州市 |
68 | 2024-08-29 | 伊犁永宁生物制药有限公司 | 子公司 | 50.60% | - | 新疆伊犁 |
69 | 2024-08-29 | 伊犁特驰商贸有限责任公司 | 子公司 | 50.60% | - | 伊犁州霍尔果斯经济开发区 |
70 | 2024-08-29 | 成都科伦汇德企业管理中心(有限合伙) | 子公司 | 31.73% | - | 成都市温江区 |
71 | 2024-08-29 | 成都科伦汇智企业管理中心(有限合伙) | 子公司 | 30.20% | - | 成都市温江区 |
72 | 2024-08-29 | 石四药集团有限公司 | 联营企业 | 20.91% | - | 河北省石家庄市 |
73 | 2024-08-29 | 成都科伦汇能企业管理中心(有限合伙) | 子公司 | 18.92% | - | 成都市温江区 |
74 | 2024-08-29 | 成都科伦汇才企业管理中心(有限合伙) | 子公司 | 1.33% | - | 成都市温江区 |
75 | 2024-08-29 | 成都诚翼企业管理中心(有限合伙) | 子公司 | 0.00% | - | 四川省成都市 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600039 | 四川路桥 |
2 | 600101 | 明星电力 |
3 | 600109 | 国金证券 |
4 | 600131 | 国网信通 |
5 | 600137 | 浪莎股份 |
6 | 600331 | 宏达股份 |
7 | 600353 | 旭光电子 |
8 | 600378 | 昊华科技 |
9 | 600391 | 航发科技 |
10 | 600392 | 盛和资源 |
11 | 600438 | 通威股份 |
12 | 600505 | 西昌电力 |
13 | 600558 | 大西洋 |
14 | 600603 | ST广物 |
15 | 600644 | 乐山电力 |
16 | 600674 | 川投能源 |
17 | 600678 | 四川金顶 |
18 | 600702 | 舍得酒业 |
19 | 600779 | 水井坊 |
20 | 600793 | 宜宾纸业 |
21 | 600828 | 茂业商业 |
22 | 600839 | 四川长虹 |
23 | 600875 | 东方电气 |
24 | 600880 | 博瑞传播 |
25 | 600979 | 广安爱众 |
26 | 601107 | 四川成渝 |
27 | 601208 | 东材科技 |
28 | 601399 | 国机重装 |
29 | 601811 | 新华文轩 |
30 | 601838 | 成都银行 |
31 | 603027 | 千禾味业 |
32 | 603053 | 成都燃气 |
33 | 603077 | 和邦生物 |
34 | 603261 | 立航科技 |
35 | 603317 | 天味食品 |
36 | 603327 | 福蓉科技 |
37 | 603333 | 尚纬股份 |
38 | 603477 | 巨星农牧 |
39 | 603679 | 华体科技 |
40 | 603759 | 海天股份 |
41 | 603809 | 豪能股份 |
42 | 688053 | 思科瑞 |
43 | 688070 | 纵横股份 |
44 | 688117 | 圣诺生物 |
45 | 688222 | 成都先导 |
46 | 688283 | 坤恒顺维 |
47 | 688297 | 中无人机 |
48 | 688302 | 海创药业 |
49 | 688311 | 盟升电子 |
50 | 688319 | 欧林生物 |
51 | 688506 | 百利天恒 |
52 | 688511 | 天微电子 |
53 | 688513 | 苑东生物 |
54 | 688528 | 秦川物联 |
55 | 688553 | 汇宇制药 |
56 | 688629 | 华丰科技 |
57 | 688636 | 智明达 |
58 | 688696 | 极米科技 |
59 | 688709 | 成都华微 |
60 | 688737 | 中自科技 |
61 | 688776 | 国光电气 |
62 | 000155 | 川能动力 |
63 | 000509 | 华塑控股 |
64 | 000510 | 新金路 |
65 | 000558 | 莱茵体育 |
66 | 000568 | 泸州老窖 |
67 | 000586 | 汇源通信 |
68 | 000593 | 德龙汇能 |
69 | 000598 | 兴蓉环境 |
70 | 000628 | 高新发展 |
71 | 000629 | 钒钛股份 |
72 | 000688 | 国城矿业 |
73 | 000710 | 贝瑞基因 |
74 | 000731 | 四川美丰 |
75 | 000757 | 浩物股份 |
76 | 000790 | 华神科技 |
77 | 000801 | 四川九洲 |
78 | 000803 | 山高环能 |
79 | 000810 | 创维数字 |
80 | 000858 | 五粮液 |
81 | 000876 | 新希望 |
82 | 000888 | 峨眉山A |
83 | 000912 | 泸天化 |
84 | 000935 | 四川双马 |
85 | 001288 | 运机集团 |
86 | 001337 | 四川黄金 |
87 | 002023 | 海特高新 |
88 | 002190 | 成飞集成 |
89 | 002240 | 盛新锂能 |
90 | 002246 | 北化股份 |
91 | 002253 | 川大智胜 |
92 | 002258 | 利尔化学 |
93 | 002259 | ST升达 |
94 | 002268 | 电科网安 |
95 | 002272 | 川润股份 |
96 | 002312 | 川发龙蟒 |
97 | 002357 | 富临运业 |
98 | 002366 | 融发核电 |
99 | 002386 | 天原股份 |
100 | 002422 | 科伦药业 |
101 | 002466 | 天齐锂业 |
102 | 002480 | 新筑股份 |
103 | 002497 | 雅化集团 |
104 | 002539 | 云图控股 |
105 | 002628 | 成都路桥 |
106 | 002630 | 华西能源 |
107 | 002651 | 利君股份 |
108 | 002697 | 红旗连锁 |
109 | 002749 | 国光股份 |
110 | 002773 | 康弘药业 |
111 | 002777 | 久远银海 |
112 | 002798 | 帝欧家居 |
113 | 002818 | 富森美 |
114 | 002926 | 华西证券 |
115 | 002935 | 天奥电子 |
116 | 002946 | 新乳业 |
117 | 002951 | *ST金时 |
118 | 002977 | 天箭科技 |
119 | 002978 | 安宁股份 |
120 | 003023 | 彩虹集团 |
121 | 300019 | 硅宝科技 |
122 | 300022 | 吉峰科技 |
123 | 300092 | 科新机电 |
124 | 300101 | 振芯科技 |
125 | 300127 | 银河磁体 |
126 | 300249 | 依米康 |
127 | 300366 | 创意信息 |
128 | 300370 | 安控科技 |
129 | 300414 | 中光防雷 |
130 | 300425 | 中建环能 |
131 | 300432 | 富临精工 |
132 | 300434 | 金石亚药 |
133 | 300440 | 运达科技 |
134 | 300463 | 迈克生物 |
135 | 300467 | 迅游科技 |
136 | 300470 | 中密控股 |
137 | 300471 | 厚普股份 |
138 | 300492 | 华图山鼎 |
139 | 300502 | 新易盛 |
140 | 300504 | 天邑股份 |
141 | 300535 | 达威股份 |
142 | 300540 | 蜀道装备 |
143 | 300547 | 川环科技 |
144 | 300559 | 佳发教育 |
145 | 300678 | 中科信息 |
146 | 300696 | 爱乐达 |
147 | 300733 | 西菱动力 |
148 | 300780 | 德恩精工 |
149 | 300789 | 唐源电气 |
150 | 300820 | 英杰电气 |
151 | 300841 | 康华生物 |
152 | 300865 | 大宏立 |
153 | 300937 | 药易购 |
154 | 300987 | 川网传媒 |
155 | 301050 | 雷电微力 |
156 | 301117 | 佳缘科技 |
157 | 301172 | 君逸数码 |
158 | 301213 | 观想科技 |
159 | 301233 | 盛帮股份 |
160 | 301239 | 普瑞眼科 |
161 | 301256 | 华融化学 |
162 | 301286 | 侨源股份 |
163 | 301336 | 趣睡科技 |
164 | 301515 | 港通医疗 |
165 | 301592 | 六九一二 |
166 | 301596 | 瑞迪智驱 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-25
- 19798
- 11165
- 2118
- 349
- 5018
- 1148
- 159
- 1179
- 5439
- 4819
- 8202
- 2022-12-31
- 2023-04-14
- 18422
- 10648
- 4497
- 332
- 1876
- 1069
- 122
- 1016
- 4808
- 4330
- 8146
- 2021-12-31
- 2022-04-11
- 19031
- 10644
- 2190
- 303
- 4787
- 1107
- 155
- 1184
- 4979
- 4542
- 8171
- 2020-12-31
- 2021-04-28
- 19759
- 11360
- 2225
- 338
- 4620
- 1216
- 186
- 1192
- 4819
- 4467
- 9095
- 2019-12-31
- 2020-04-28
- 20242
- 12423
- 1455
- 333
- 4685
- 1346
- 221
- 1156
- 4270
- 14595
- 2018-12-31
- 2019-03-21
- 19990
- 11843
- 808
- 305
- 5755
- 1279
- 223
- 1032
- 3526
- 3956
- 11253
- 2017-12-31
- 2018-04-26
- 18289
- 11296
- 468
- 259
- 4969
- 1297
- 187
- 829
- 2807
- 3487
- 10979
- 2016-12-31
- 2017-03-31
- 18855
- 12166
- 353
- 231
- 4859
- 1246
- 96
- 651
- 2468
- 3283
- 12357
- 2015-12-31
- 2016-03-30
- 21460
- 14839
- 255
- 197
- 3935
- 2234
- 71
- 464
- 2197
- 3488
- 15240
- 2014-12-31
- 2015-03-31
- 20792
- 15966
- 408
- 218
- 3063
- 1137
- 45
- 252
- 1695
- 3296
- 15504
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 19798
- 323168.43
- 16.32
- 108.36
- 13.37
- 2145392.92
- 264663.94
- 2022-12-31
- 18422
- 272572.47
- 14.80
- 102.66
- 9.27
- 1891265.35
- 170746.19
- 2021-12-31
- 19031
- 272372.83
- 14.31
- 90.79
- 4.56
- 1727740.75
- 86811.65
- 2020-12-31
- 19759
- 221137.81
- 11.19
- 83.33
- 4.01
- 1646420.13
- 79147.72
- 2019-12-31
- 20242
- 212891.40
- 10.52
- 87.13
- 5.05
- 1763626.70
- 102154.13
- 2018-12-31
- 19990
- 181823.99
- 9.10
- 81.80
- 6.34
- 1635179.02
- 126748.40
- 2017-12-31
- 18289
- 154161.75
- 8.43
- 62.52
- 4.43
- 1143494.88
- 81108.26
- 2016-12-31
- 18855
- 145363.93
- 7.71
- 45.43
- 3.31
- 856594.34
- 62432.48
- 2015-12-31
- 21460
- 138163.34
- 6.44
- 36.18
- 2.53
- 776334.00
- 54188.94
- 2014-12-31
- 20792
- 121391.02
- 5.84
- 38.59
- 4.74
- 802342.13
- 98468.22