◆公司详情◆
公司名称 | 成都博瑞传播股份有限公司 | 上市日期 | 1995-11-15 |
英文全称 | Chengdu B-ray Media Co.,ltd. | 招股日期 | 1995-11-11 |
申万行业 | 社会服务-->教育 | ||
曾用名 | 四川电器->博瑞传播->G博瑞->博瑞传播 | ||
公司网址 | www.b-raymedia.com | 所属地域 | 四川省 |
证监会行业 | 文化、体育和娱乐业->新闻和出版业 | 同城上市公司数 | 167 |
电子信箱 | bray600880@163.com | 发行数量(万股) | 1450.0000 |
上市推荐人 | 成都证券公司,华夏证券有限公司 | 发行价格(元/股) | 3.50 |
主承销商 | 首日开盘价 | 12.98元 | |
法人代表 | 母涛 | 董 事 长 | 母涛 |
总 经 理 | 张涛 | 董 秘 | 苟军(028-87651183) |
注册资本 | 10.93亿元 | 员工人数 | 617 |
电 话 | 028-87651183,028-62560962 | 传 真 | 028-62560793 |
会计事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 610063 |
注册地址 | 四川省成都市锦江工业园区 | ||
办公地址 | 四川省成都市锦江区三色路38号成都传媒大厦23楼 | ||
主营范围 | 数字文化创意内容应用服务;文化场馆管理服务、社会经济咨询服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;信息技术咨询服务、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、企业总部管理;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;互联网数据服务;计算机软硬件及辅助设备批发;出版物批发。 | ||
公司简史 | 成都博瑞传播股份有限公司原名四川电器股份有限公司,是于1988年12月28日由四川电器厂改制并向社会企事业单位和社会公众定向募集部分股份成立的股份有限公司。 1995年11月15日,经中国证监会批准,本公司在上交所正式挂牌上市。 2000年1月21日,经成都市工商行政管理局批准,公司名称由"四川电器股份有限公司"变更为"成都博瑞传播股份有限公司"。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-29 | 四川博瑞麦迪亚置业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
2 | 2024-08-29 | 四川博瑞教育有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
3 | 2024-08-29 | 成都梦工厂网络信息有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
4 | 2024-08-29 | 四川博瑞眼界文化传媒有限公司 | 子公司 | 93.00% | - | 成都 |
5 | 2024-08-29 | 北京漫游谷信息技术有限公司 | 子公司 | 88.89% | - | 北京 |
6 | 2024-08-29 | 成都博瑞小额贷款有限公司 | 子公司 | 84.00% | - | 成都 |
7 | 2024-08-29 | 成都红星智慧数字传媒股份有限公司 | 子公司 | 76.00% | - | 成都 |
8 | 2024-08-29 | 成都博瑞利保投资中心(有限合伙) | 子公司 | 74.96% | - | 成都 |
9 | 2024-08-29 | 深圳市博瑞创业广告有限公司 | 子公司 | 67.50% | - | 深圳 |
10 | 2024-08-29 | 成都博瑞利保投资管理有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 成都 |
11 | 2024-08-29 | 四川才子软件信息网络有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 绵阳 |
12 | 2024-08-29 | 武汉博瑞银福广告有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 武汉 |
13 | 2024-08-29 | 四川生学教育科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 成都 |
14 | 2024-08-29 | 成都文化产权交易所有限公司 | 子公司 | 45.00% | - | 成都 |
15 | 2024-08-29 | 成都每经传媒有限公司 | 联营企业 | 35.00% | - | 成都 |
16 | 2024-08-29 | 成都联创博瑞股权投资基金管理中心(有限合伙) | 联营企业 | 28.64% | - | 成都 |
17 | 2024-08-29 | 成都小企业融资担保有限责任公司 | 联营企业 | 12.66% | - | 成都 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600039 | 四川路桥 |
2 | 600101 | 明星电力 |
3 | 600109 | 国金证券 |
4 | 600131 | 国网信通 |
5 | 600137 | 浪莎股份 |
6 | 600331 | 宏达股份 |
7 | 600353 | 旭光电子 |
8 | 600378 | 昊华科技 |
9 | 600391 | 航发科技 |
10 | 600392 | 盛和资源 |
11 | 600438 | 通威股份 |
12 | 600505 | 西昌电力 |
13 | 600558 | 大西洋 |
14 | 600603 | ST广物 |
15 | 600644 | 乐山电力 |
16 | 600674 | 川投能源 |
17 | 600678 | 四川金顶 |
18 | 600702 | 舍得酒业 |
19 | 600779 | 水井坊 |
20 | 600793 | 宜宾纸业 |
21 | 600828 | 茂业商业 |
22 | 600839 | 四川长虹 |
23 | 600875 | 东方电气 |
24 | 600880 | 博瑞传播 |
25 | 600979 | 广安爱众 |
26 | 601107 | 四川成渝 |
27 | 601208 | 东材科技 |
28 | 601399 | 国机重装 |
29 | 601811 | 新华文轩 |
30 | 601838 | 成都银行 |
31 | 603027 | 千禾味业 |
32 | 603053 | 成都燃气 |
33 | 603077 | 和邦生物 |
34 | 603261 | 立航科技 |
35 | 603317 | 天味食品 |
36 | 603327 | 福蓉科技 |
37 | 603333 | 尚纬股份 |
38 | 603477 | 巨星农牧 |
39 | 603679 | 华体科技 |
40 | 603759 | 海天股份 |
41 | 603809 | 豪能股份 |
42 | 688053 | 思科瑞 |
43 | 688070 | 纵横股份 |
44 | 688117 | 圣诺生物 |
45 | 688222 | 成都先导 |
46 | 688283 | 坤恒顺维 |
47 | 688297 | 中无人机 |
48 | 688302 | 海创药业 |
49 | 688311 | 盟升电子 |
50 | 688319 | 欧林生物 |
51 | 688506 | 百利天恒 |
52 | 688511 | 天微电子 |
53 | 688513 | 苑东生物 |
54 | 688528 | 秦川物联 |
55 | 688553 | 汇宇制药 |
56 | 688629 | 华丰科技 |
57 | 688636 | 智明达 |
58 | 688696 | 极米科技 |
59 | 688708 | 佳驰科技 |
60 | 688709 | 成都华微 |
61 | 688737 | 中自科技 |
62 | 688776 | 国光电气 |
63 | 000155 | 川能动力 |
64 | 000509 | 华塑控股 |
65 | 000510 | 新金路 |
66 | 000558 | 莱茵体育 |
67 | 000568 | 泸州老窖 |
68 | 000586 | 汇源通信 |
69 | 000593 | 德龙汇能 |
70 | 000598 | 兴蓉环境 |
71 | 000628 | 高新发展 |
72 | 000629 | 钒钛股份 |
73 | 000688 | 国城矿业 |
74 | 000710 | 贝瑞基因 |
75 | 000731 | 四川美丰 |
76 | 000757 | 浩物股份 |
77 | 000790 | 华神科技 |
78 | 000801 | 四川九洲 |
79 | 000803 | 山高环能 |
80 | 000810 | 创维数字 |
81 | 000858 | 五粮液 |
82 | 000876 | 新希望 |
83 | 000888 | 峨眉山A |
84 | 000912 | 泸天化 |
85 | 000935 | 四川双马 |
86 | 001288 | 运机集团 |
87 | 001337 | 四川黄金 |
88 | 002023 | 海特高新 |
89 | 002190 | 成飞集成 |
90 | 002240 | 盛新锂能 |
91 | 002246 | 北化股份 |
92 | 002253 | 川大智胜 |
93 | 002258 | 利尔化学 |
94 | 002259 | ST升达 |
95 | 002268 | 电科网安 |
96 | 002272 | 川润股份 |
97 | 002312 | 川发龙蟒 |
98 | 002357 | 富临运业 |
99 | 002366 | 融发核电 |
100 | 002386 | 天原股份 |
101 | 002422 | 科伦药业 |
102 | 002466 | 天齐锂业 |
103 | 002480 | 新筑股份 |
104 | 002497 | 雅化集团 |
105 | 002539 | 云图控股 |
106 | 002628 | 成都路桥 |
107 | 002630 | 华西能源 |
108 | 002651 | 利君股份 |
109 | 002697 | 红旗连锁 |
110 | 002749 | 国光股份 |
111 | 002773 | 康弘药业 |
112 | 002777 | 久远银海 |
113 | 002798 | 帝欧家居 |
114 | 002818 | 富森美 |
115 | 002926 | 华西证券 |
116 | 002935 | 天奥电子 |
117 | 002946 | 新乳业 |
118 | 002951 | *ST金时 |
119 | 002977 | 天箭科技 |
120 | 002978 | 安宁股份 |
121 | 003023 | 彩虹集团 |
122 | 300019 | 硅宝科技 |
123 | 300022 | 吉峰科技 |
124 | 300092 | 科新机电 |
125 | 300101 | 振芯科技 |
126 | 300127 | 银河磁体 |
127 | 300249 | 依米康 |
128 | 300366 | 创意信息 |
129 | 300370 | 安控科技 |
130 | 300414 | 中光防雷 |
131 | 300425 | 中建环能 |
132 | 300432 | 富临精工 |
133 | 300434 | 金石亚药 |
134 | 300440 | 运达科技 |
135 | 300463 | 迈克生物 |
136 | 300467 | 迅游科技 |
137 | 300470 | 中密控股 |
138 | 300471 | 厚普股份 |
139 | 300492 | 华图山鼎 |
140 | 300502 | 新易盛 |
141 | 300504 | 天邑股份 |
142 | 300535 | 达威股份 |
143 | 300540 | 蜀道装备 |
144 | 300547 | 川环科技 |
145 | 300559 | 佳发教育 |
146 | 300678 | 中科信息 |
147 | 300696 | 爱乐达 |
148 | 300733 | 西菱动力 |
149 | 300780 | 德恩精工 |
150 | 300789 | 唐源电气 |
151 | 300820 | 英杰电气 |
152 | 300841 | 康华生物 |
153 | 300865 | 大宏立 |
154 | 300937 | 药易购 |
155 | 300987 | 川网传媒 |
156 | 301050 | 雷电微力 |
157 | 301117 | 佳缘科技 |
158 | 301172 | 君逸数码 |
159 | 301213 | 观想科技 |
160 | 301233 | 盛帮股份 |
161 | 301239 | 普瑞眼科 |
162 | 301256 | 华融化学 |
163 | 301286 | 侨源股份 |
164 | 301336 | 趣睡科技 |
165 | 301515 | 港通医疗 |
166 | 301592 | 六九一二 |
167 | 301596 | 瑞迪智驱 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-30
- 617
- 137
- 37
- 268
- 175
- 66
- 385
- 146
- 20
- 2022-12-31
- 2023-04-28
- 611
- 131
- 37
- 293
- 150
- 61
- 377
- 147
- 26
- 2021-12-31
- 2022-04-29
- 1018
- 110
- 41
- 478
- 389
- 76
- 539
- 188
- 215
- 2020-12-31
- 2021-04-29
- 1040
- 139
- 40
- 488
- 373
- 21
- 69
- 528
- 234
- 209
- 2019-12-31
- 2020-04-10
- 1018
- 91
- 32
- 532
- 363
- 62
- 465
- 217
- 274
- 2018-12-31
- 2019-04-26
- 1043
- 85
- 30
- 557
- 371
- 57
- 485
- 236
- 265
- 2017-12-31
- 2018-04-21
- 1649
- 21
- 211
- 56
- 816
- 545
- 73
- 733
- 457
- 386
- 2016-12-31
- 2017-03-01
- 3583
- 225
- 1795
- 84
- 821
- 658
- 72
- 850
- 698
- 1963
- 2015-12-31
- 2016-04-20
- 3400
- 236
- 2110
- 68
- 577
- 409
- 53
- 611
- 602
- 2134
- 2014-12-31
- 2015-03-09
- 3789
- 323
- 2372
- 73
- 579
- 442
- 57
- 623
- 685
- 2424
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 617
- 16775.85
- 27.19
- 99.58
- 8.23
- 61440.54
- 5076.40
- 2022-12-31
- 611
- 15526.73
- 25.41
- 82.97
- 8.62
- 50695.70
- 5265.36
- 2021-12-31
- 1018
- 17482.19
- 17.17
- 70.75
- 8.96
- 72021.68
- 9116.97
- 2020-12-31
- 1040
- 17266.98
- 16.60
- 51.43
- 8.46
- 53485.68
- 8802.46
- 2019-12-31
- 1018
- 16763.05
- 16.47
- 41.83
- 6.76
- 42581.38
- 6884.77
- 2018-12-31
- 1043
- 56.02
- -80.87
- 58428.01
- -84349.29
- 2017-12-31
- 1649
- 54.19
- 1.44
- 89362.29
- 2374.32
- 2016-12-31
- 3583
- 28.07
- 1.53
- 100564.72
- 5472.85
- 2015-12-31
- 3400
- 36.50
- 1.88
- 124104.55
- 6386.55
- 2014-12-31
- 3789
- 44.47
- 8.88
- 168505.85
- 33631.72