◆业绩预测◆
截止2024-12-10,6个月以内共有 6 家机构发了 8 篇研报。
预测2024年每股收益 -1.11 元,较去年同比减少 230.17% ,预测2024年净利润 -448506.13 万元,较去年同比减少 231.29% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 6 | -1.70-1.11-0.101.29 | -68.89-44.85-4.1212.60 |
2025年 | 8 | 0.320.450.811.71 | 13.0518.2232.6216.74 |
2026年 | 9 | 0.460.700.902.16 | 18.7928.0936.5222.15 |
截止2024-12-10,6个月以内共有 6 家机构发了 8 篇研报。
预测2024年每股收益 -1.11 元,较去年同比减少 230.17% ,预测2024年营业收入 392.57 亿元,较去年同比减少 33.63% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 6 | -1.70-1.11-0.101.29 | 323.67392.57526.09171.52 |
2025年 | 8 | 0.320.450.811.71 | 412.80509.93636.65208.28 |
2026年 | 9 | 0.460.700.902.16 | 467.18601.03750.96262.73 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 3 | 9 | 78 | ||
增持 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
---|
每股收益(元) | 1.25 | 2.11 | 0.84 | -0.25 | 0.65 | 0.83 |
每股净资产(元) | 9.80 | 11.63 | 10.26 | 10.14 | 10.58 | 11.24 |
净利润(万元) | 402961.76 | 681865.38 | 341605.90 | -99116.31 | 263016.32 | 333550.09 |
净利润增长率(%) | 270.03 | 69.21 | -49.90 | -133.04 | -61.22 | 39.29 |
营业收入(万元) | 4110468.50 | 6701015.70 | 5914646.32 | 4861744.50 | 5906871.77 | 6572056.43 |
营收增长率(%) | 115.70 | 63.02 | -11.74 | -20.43 | 30.04 | 15.35 |
销售毛利率(%) | 21.69 | 18.19 | 20.25 | 8.06 | 14.56 | 15.18 |
净资产收益率(%) | 12.72 | 18.13 | 8.23 | -3.41 | 5.77 | 7.00 |
市盈率PE | 25.80 | 13.80 | 17.92 | 1.38 | 18.10 | 12.83 |
市净值PB | 3.28 | 2.50 | 1.48 | 1.01 | 1.01 | 0.93 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
---|
2024-12-07 | 广发证券 | 增持 | -1.700.400.72 | -688900.00163700.00290800.00 |
2024-11-16 | 中信建投 | 增持 | -1.630.400.55 | -660713.00161324.00222081.00 |
2024-11-03 | 民生证券 | 增持 | -0.430.69 | -173300.00277500.00 |
2024-10-31 | 长江证券 | 买入 | --0.80 | --321800.00 |
2024-10-31 | 太平洋证券 | 买入 | -0.510.81 | -206100.00328800.00 |
2024-10-29 | 华泰证券 | 买入 | -0.440.65 | -176700.00263700.00 |
2024-09-05 | 海通证券 | 买入 | -1.190.470.86 | -480100.00191700.00345700.00 |
2024-08-30 | 西部证券 | 增持 | -1.20-- | -486700.00-- |
2024-08-30 | 中泰证券 | 增持 | -0.350.62 | -143100.00248800.00 |
2024-08-29 | 光大证券 | 买入 | -1.05-- | -424900.00-- |
2024-08-28 | 太平洋证券 | 买入 | -0.750.510.81 | -301200.00206100.00328800.00 |
2024-08-26 | 中信建投 | 增持 | -1.250.320.46 | -504335.00130550.00187867.00 |
2024-08-25 | 民生证券 | 增持 | -0.390.62 | -156200.00248700.00 |
2024-07-14 | 中信建投 | 增持 | -0.100.370.55 | -41201.00151540.00221340.00 |
2024-06-07 | 海通证券 | 买入 | --0.82 | --330700.00 |
2024-05-18 | 中邮证券 | 增持 | 0.490.810.98 | 197936.00328299.00395564.00 |
2024-05-12 | 浙商证券 | 买入 | -0.911.13 | -369500.00458300.00 |
2024-05-11 | 德邦证券 | 买入 | 0.520.801.00 | 211300.00323300.00402800.00 |
2024-05-05 | 长江证券 | 买入 | 0.530.670.78 | 216300.00272600.00316000.00 |
2024-05-05 | 光大证券 | 买入 | 0.430.711.04 | 173000.00288500.00418900.00 |
2024-04-28 | 民生证券 | 增持 | --1.15 | --466100.00 |
2024-04-28 | 西部证券 | 买入 | -0.961.04 | -386700.00420400.00 |
2024-04-26 | 国金证券 | 买入 | --1.08 | --436500.00 |
2024-04-26 | 华泰证券 | 买入 | 0.720.810.93 | 292400.00329500.00375300.00 |
2024-01-31 | 方正证券 | 增持 | 0.741.12- | 300700.00451900.00- |
2024-01-29 | 东吴证券 | 买入 | 0.761.11- | 307000.00448100.00- |
2023-11-21 | 首创证券 | 买入 | 1.821.962.71 | 759100.00818900.001132900.00 |
2023-11-20 | 东海证券 | 买入 | 1.862.062.50 | 750000.00830000.001010000.00 |
2023-11-09 | 东海证券 | 买入 | 1.862.062.50 | 753300.00831500.001011400.00 |
2023-11-09 | 中航证券 | 买入 | 1.892.372.73 | 764731.00956539.001105146.00 |
2023-11-08 | 长江证券 | 买入 | 1.911.972.39 | 771200.00797000.00966700.00 |
2023-11-08 | 德邦证券 | 买入 | 1.962.442.74 | 791500.00986300.001108600.00 |
2023-11-06 | 中信证券 | 买入 | 1.902.262.74 | 770000.00915500.001108900.00 |
2023-11-06 | 国泰君安 | 买入 | 1.922.282.86 | 777400.00922800.001156100.00 |
2023-11-05 | 兴业证券 | 增持 | 1.872.132.70 | 754600.00862800.001090000.00 |
2023-11-01 | 东兴证券 | 买入 | 1.922.002.49 | 777734.00807110.001008382.00 |
2023-10-31 | 国盛证券 | 增持 | 2.022.533.10 | 818000.001021000.001254700.00 |
2023-10-29 | 海通证券(香港) | 买入 | 2.002.702.89 | 807900.001092200.001167500.00 |
2023-10-29 | 西部证券 | 买入 | 1.942.462.96 | 784600.00993500.001195400.00 |
2023-10-26 | 东吴证券 | 买入 | 1.972.352.74 | 797000.00948600.001109400.00 |
2023-10-26 | 民生证券 | 增持 | 1.912.512.90 | 771200.001013300.001171600.00 |
2023-10-26 | 中信建投 | 买入 | 1.831.732.12 | 739751.00700571.00858503.00 |
2023-10-25 | 国金证券 | 买入 | 1.922.403.13 | 775900.00970000.001263800.00 |
2023-10-25 | 华泰证券 | 买入 | 2.012.733.02 | 811800.001104900.001221500.00 |
2023-09-21 | 德邦证券 | 买入 | 2.362.973.31 | 953051.001198939.001336812.00 |
2023-09-20 | 浙商证券 | 买入 | 2.483.223.97 | 1002000.001302200.001606200.00 |
2023-09-19 | 首创证券 | 买入 | 2.442.773.26 | 1017900.001159000.001361400.00 |
2023-09-15 | 中信建投 | 买入 | 2.482.933.37 | 1000644.001185002.001360770.00 |
2023-09-08 | 国盛证券 | 增持 | 2.452.963.39 | 991600.001196900.001369700.00 |
2023-09-07 | 国泰君安 | 买入 | 2.613.314.09 | 1053500.001338400.001652200.00 |
2023-08-31 | 长江证券 | 买入 | 2.432.923.46 | 983100.001179800.001400200.00 |
2023-08-31 | 海通证券(香港) | 买入 | 2.583.043.56 | 1043700.001228600.001437300.00 |
2023-08-30 | 东北证券 | 买入 | 2.402.883.37 | 971100.001163300.001361400.00 |
2023-08-30 | 民生证券 | 增持 | 2.383.073.67 | 961800.001240100.001485300.00 |
2023-08-30 | 西部证券 | 买入 | 2.352.963.50 | 951000.001198100.001414700.00 |
2023-08-29 | 西南证券 | 买入 | 2.523.153.28 | 1019675.001273820.001325469.00 |
2023-08-29 | 东吴证券 | 买入 | 2.502.963.40 | 1010700.001198600.001375900.00 |
2023-08-29 | 华泰证券 | 买入 | 2.633.123.66 | 1064100.001262300.001478600.00 |
2023-08-28 | 国金证券 | 买入 | 2.493.013.61 | 1005700.001217800.001460800.00 |
2023-07-16 | 华泰证券 | 买入 | 2.633.123.66 | 1064100.001262300.001478600.00 |
2023-07-09 | 中泰证券 | 增持 | 2.462.973.35 | 996000.001202000.001354000.00 |
2023-07-03 | 华西证券 | 增持 | 2.543.033.56 | 1025900.001225700.001438500.00 |
2023-06-07 | 海通证券(香港) | 买入 | 3.403.604.20 | 1081500.001145600.001344100.00 |
2023-06-06 | 西部证券 | 买入 | 3.293.874.48 | 1062300.001251100.001447800.00 |
2023-05-25 | 国金证券 | 买入 | 3.123.934.74 | 1007400.001272100.001531400.00 |
2023-05-08 | 浙商证券 | 买入 | 3.094.024.96 | 1000000.001300000.001603500.00 |
2023-05-06 | 国海证券 | 买入 | 3.253.824.26 | 1050900.001236500.001377900.00 |
2023-05-05 | 国泰君安 | 买入 | 3.264.145.11 | 1053500.001338400.001652200.00 |
2023-05-03 | 长江证券 | 买入 | 3.043.654.33 | 983100.001179800.001400200.00 |
2023-04-28 | 东吴证券 | 买入 | 3.133.904.48 | 1010700.001260400.001448200.00 |
2023-04-28 | 东海证券 | 买入 | 2.863.574.08 | 920000.001150000.001320000.00 |
2023-04-27 | 国金证券 | 买入 | 3.123.934.74 | 1007400.001272100.001531400.00 |
2023-04-24 | 首创证券 | 买入 | 3.023.674.32 | 977800.001186300.001396000.00 |
2023-04-16 | 中信建投 | 买入 | 3.113.904.50 | 1007200.001260600.001454700.00 |
2023-04-14 | 东吴证券 | 买入 | 2.913.724.28 | 939800.001201600.001385300.00 |
2023-04-13 | 广发证券 | 买入 | 3.163.844.62 | 1021300.001241400.001494000.00 |
2023-04-12 | 国信证券 | 买入 | 2.933.624.24 | 947500.001170800.001372600.00 |
2023-04-12 | 东海证券 | 买入 | 2.903.604.10 | 1020000.001250000.001430000.00 |
2023-04-05 | 华鑫证券 | 买入 | 3.153.563.95 | 1019400.001150300.001276600.00 |
2023-04-03 | 国盛证券 | 增持 | 3.323.734.17 | 1074700.001207200.001348300.00 |
2023-04-02 | 民生证券 | 增持 | 2.983.664.15 | 963200.001184800.001341700.00 |
2023-04-02 | 中信建投 | 买入 | 3.113.904.50 | 1007200.001260600.001454700.00 |
2023-03-31 | 国海证券 | 买入 | 3.113.643.64 | 1006100.001177200.001177200.00 |
2023-03-31 | 广发证券 | 买入 | 3.163.163.16 | 1021300.001021300.001021300.00 |
2023-03-31 | 国泰君安 | 买入 | 4.144.145.11 | 1338400.001338400.001652200.00 |
2023-03-31 | 中金公司 | 买入 | 3.623.62- | 1170000.001170000.00- |
2023-03-30 | 西南证券 | 买入 | 3.153.944.10 | 1019675.001273820.001325469.00 |
2023-03-30 | 西部证券 | 买入 | 3.043.694.30 | 984300.001192600.001391700.00 |
2023-03-30 | 中航证券 | 买入 | 2.813.574.25 | 907300.001155762.001375343.00 |
2023-03-30 | 浙商证券 | 买入 | 3.094.024.96 | 1000000.001300000.001603500.00 |
2023-03-29 | 东吴证券 | 买入 | 2.913.724.28 | 939800.001201600.001385300.00 |
2023-03-29 | 华泰证券 | 买入 | 3.053.714.33 | 985300.001198000.001399400.00 |
2023-03-29 | 华金证券 | 买入 | 2.943.603.85 | 951300.001163400.001245000.00 |
2023-03-28 | 国金证券 | 买入 | 3.103.924.71 | 1001600.001267200.001522100.00 |
2023-03-09 | 东吴证券 | 买入 | 2.903.73- | 938500.001204300.00- |
2023-03-05 | 浙商证券 | 买入 | 3.094.02- | 1000000.001300000.00- |
2023-02-17 | 浙商证券 | 买入 | 3.094.02- | 1000000.001300000.00- |
2023-02-13 | 长江证券 | 买入 | 2.753.40- | 887500.001100100.00- |
2023-02-01 | 中信证券 | 买入 | 2.673.30- | 864200.001065800.00- |
2023-01-29 | 西部证券 | 买入 | 3.003.71- | 968100.001199800.00- |
◆研报摘要◆
- ●2024-11-16 TCL中环:产业链价格底部及计提资产减值拖累业绩,关注沙特产能建设进展 (中信建投 朱玥,任佳玮)
- ●预计公司24-26年归母净利润分别为-66.1/16.1/22.2亿元,2025/2026年对应11月14日PE为28.3/20.5倍。公司是硅片龙头,24年由于产业链价格底部影响业绩有所承压,随着25年行业供需边际改善,产业链价格有望回归正常水平,公司盈利能力有望修复,维持“增持”评级。
- ●2024-11-03 TCL中环:2024年三季报点评:Q3业绩承压,全球化进程稳步推进 (民生证券 邓永康,林誉韬,朱碧野,王一如)
- ●预计公司24-26年实现收入338.12/504.07/586.81亿元,归母净利为-68.74/17.33/27.75亿元,对应25-26年PE为27x/17x。随着公司降本增效持续推进,叠加海外产能的扩张,公司市占率有望持续提升,后续盈利能力有望修复,维持“推荐”评级。
- ●2024-10-31 TCL中环:硅片市占率领先,坚定推动出海战略 (太平洋证券 刘强,梁必果)
- ●我们下调公司2024年归母净利润预测至-69.67亿元(前值-30.12亿元),维持2025-2026年盈利预测,预计2025-2026年公司归母净利润为20.61/32.88亿元。我们认为公司竞争优势明显,有显著穿越周期能力,随着产业链价格触底,公司盈利有望逐步触底反转,维持“买入”评级。
- ●2024-10-29 TCL中环:季报点评:Q3净利同比承压,全球化布局可期 (华泰证券 申建国,边文姣,周敦伟)
- ●我们下调公司24-25年归母净利润预测至-65.93/17.67亿元(前值-39.50/20.02亿元),维持26年归母净利润预测26.37亿元。我们参考可比公司25年Wind一致预期PE27倍,考虑到公司硅片龙头地位稳固,具备较强的规模优势和成本优势,在行业下行期间表现出较强经营韧性,且行业整体估值有望随供需再平衡得到整体修复,给予公司25年32倍PE估值,目标价14.08元(前值7.5元),维持“买入”评级。
- ●2024-09-05 TCL中环:半年报点评:Q2盈利阶段性承压,价格出现向好势头 (海通证券 徐柏乔)
- ●24-26年,我们预计公司归母净利润分别为-48.01/19.17/34.57亿元,对应EPS分别为-1.19、0.47、0.86元。参考可比公司PE均值,我们给予公司25年18-20倍PE,对应合理价值区间为8.53-9.48元,给予“优于大市“评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电器机械
- ●2024-12-06 中矿资源:锂铯铷锗锌铜并举,地勘优势打造平台型资源巨头 (天风证券 刘奕町)
- ●暂不考虑铜矿和锗锌业务,我们预计公司24-26年实现归母净利润6.96/8.98/12.31亿元,对应24年12月5日收盘价PE分别为39.6/30.6/22.3x,参考可比公司,给予25年PE35x,对应目标股价43.6元/股,首次覆盖给予“增持”评级。
- ●2024-12-06 珠海冠宇:消费电池上量助力业绩改善,新领域稳扎稳打未来可期 (中信建投 许琳)
- ●预计公司2024、2025年归母净利润4.55、8.39亿元,对应当前PE估值为41.5、22.5倍,未来亏损减弱下盈利有望超预期,维持“买入”评级。
- ●2024-12-06 中矿资源:碳酸锂成本控制优秀,或受益小金属出口管制 (中邮证券 李帅华)
- ●我们预计2024-2026年,随着公司Bikita矿山产品结构的进一步优化,预计公司碳酸锂成本还有进一步下降的空间,同时公司铯铷盐板块继续保持稳定的盈利增速,Tsumeb冶炼厂的锗逐渐放量,预计中矿资源营业收入为43.74/44.29/45.33亿元,YOY为-27.26%/1.25%/2.34%,归母净利润为6.30/9.88/12.26亿元,YOY-71.47%/56.79%/24.12%,对应PE为43.78/27.92/22.50,维持“买入”评级。
- ●2024-12-05 大连电瓷:瓷绝缘子龙头,受益特高压建设趋势 (东方财富证券 周旭辉,郭娜)
- ●null
- ●2024-12-05 中伟股份:三元前驱体龙头,镍自供及出海加速 (财通证券 张一弛)
- ●我们预计公司2024/2025/2026年实现营业收入368.9/385.48/430.65亿元,归母净利18.59/23.41/30亿元,对应PE分别为19.5/15.48/12.08倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2024-12-04 中国西电:业绩快速增长,特高压高景气度支撑快速发展 (华安证券 张志邦)
- ●考虑到电网投资持续高景气,公司有望充分受益于行业增长。我们预计24/25/26年归母净利润分别为12.23/20.20/25.10亿元,对应PE分别33/20/16倍,维持“买入”评级。
- ●2024-12-03 海信家电:日立和三电持续发力,成长空间可期 (东北证券 赵哲)
- ●预计公司2024-2026年营收增速分别为12.9%、11.3%、10.8%,归母净利润增速分别为17.7%、13.8%、11.6%,公司2024至2026年EPS分别为2.41/2.74/3.06元,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-12-03 老板电器:季报点评:业绩短期承压,国补驱动下期待改善 (东方证券 李雪君,谢雨辰)
- ●适当调整收入、毛利率以及费用率假设,我们预计2024-2026年归母净利润分别为16.73/17.62/18.75亿元(此前预测为2024-2025年为20.40/22.62亿元),根据可比公司给予公司2025年17倍市盈率估值,对应目标价31.79元,维持“买入”评级。
- ●2024-12-03 英杰电气:美国加大对华半导体管制,射频电源国产替代再加速 (国盛证券 张一鸣,彭元立)
- ●预计公司2024-2026年营业收入分别为22.7/26.55/29.66亿元,分别同比增长28%/17%/11.7%。归母净利润分别为5.28/7.13/8.20亿元,分别同比增长22.4%/35%/15%。公司当前股价对应的PE倍数分别为26.4、19.6、17.0倍,考虑到公司作为工业电源国产替代领军者,半导体成长逻辑清晰,维持“买入”评级。
- ●2024-12-03 精达股份:子公司上海超导申请上市辅导备案,打造高端导体平台型公司 (浙商证券 邱世梁,刘巍,张盈,尹仕昕)
- ●预计公司2024-2026年营业收入分别为210.38/235.90/261.23亿,YOY为17.5%/12.1%/10.7%;预计2024-2026年归母净利润分别为5.58/6.68/7.74亿,YOY为30.8%/19.7%/16.0%;EPS为0.26/0.32/0.37元/股,对应PE为24.27/20.28/17.48倍。维持“买入”评级。