◆公司详情◆
公司名称 | 云南能源投资股份有限公司 | 上市日期 | 2006-06-27 |
英文全称 | Yunnan Energy Investment Co.,Ltd. | 招股日期 | 2006-06-01 |
申万行业 | 公用事业-->电力 | ||
曾用名 | 云南盐化->云南能投 | ||
公司网址 | www.cnyeic.com | 所属地域 | 云南省 |
证监会行业 | 制造业->食品、饮料、烟草->食品制造业 | 同城上市公司数 | 39 |
电子信箱 | ntgf@cnyeig.com | 发行数量(万股) | 7000.0000 |
上市推荐人 | 国信证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 7.30 |
主承销商 | 国信证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 14.60元 |
法人代表 | 周满富 | 董 事 长 | 周满富 |
总 经 理 | 杨建军 | 董 秘 | 李政良(0871-63127429,0871-63126346) |
注册资本 | 9.21亿元 | 员工人数 | 2143 |
电 话 | 0871-63127429,0871-63126346,0871-63151962 | 传 真 | 0871-63126346 |
会计事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 650200 |
注册地址 | 云南省昆明市官渡区春城路276号 | ||
办公地址 | 云南省昆明市官渡区春城路276号 | ||
主营范围 | 一般项目:非食用盐销售;非食用盐加工;饲料添加剂销售,化工产品生产(不含许可类化工产品);食品用洗涤剂销售;日用化学产品销售;化妆品批发;化妆品零售,互联网销售(除销售需要许可的商品);包装材料及制品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;仪器仪表制造;仪器仪表销售:机械设备租赁;普通机械设备安装服务;货物进出口:技术进出口;热力生产和供应;选矿;铁路运输辅助活动;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);日用品批发;日用百货销售;日用品销售:谷物销售;豆及薯类销售;畜牧渔业饲料销售;金属材料销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务:农副产品销售;非居住房地产租赁;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;风电场相关系统研发;合同能源管理:工程管理服务;节能管理服务;日用化学产品制造;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;知识产权服务(专利代理服务除外);品牌管理(除依法须经批准的项目外。凭营业执照依法日主开展经营活动),许可项目:食盐生产;食盐批发;食品销售;食品互联网销售;燃气经营;矿产资源(非煤矿山)开采:城市配送运输服务(不含危险货物);特种设备设计:特种设备安装改造修理;水力发电;酒类经营;粮油仓储服务;发电业务输电业务、供(配)电业等 | ||
公司简史 | 公司系经云南省经济贸易委员会<关于设立云南盐化股份有限公司的批复>(企改[2002]32号)的批准,由云南轻纺集团有限公司作为主发起人,联合云南有色地质矿业有限公司、云南创立投资管理有限公司、云南省国有资产经营有限责任公司、云南省开发投资有限公司、中国盐业总公司、安宁市工业总公司共7家发起人于2002年7月25日发起设立。 2003年4月30日,根据云南省财政厅<关于将云南轻纺集团有限公司国有资产无偿划转云天化集团有限责任公司的批复>(云财企[2003]139号),云南轻纺集团成为云天化集团有限责任公司全资企业。 自2012年3月24日起,公司英文名称由"Yunnan Salt&Chemical Industry Co.,Ltd."变更为"Yunnan Salt&SaltChemical Industry Co.,Ltd."。 2016年8月16日,公司名称由“云南盐化股份有限公司”变更为“云南能源投资股份有限公司”,英文名称由“Yunnan Salt&SaltChemical Industry Co.,Ltd.”变更为“Yunnan Energy Investment Co.,Ltd.”。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-29 | 安宁云能投储能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省安宁市 |
2 | 2024-08-29 | 云南省盐业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省昆明市 |
3 | 2024-08-29 | 石林云电投新能源开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 昆明市石林彝族自治县 |
4 | 2024-08-29 | 弥勒云能投新能源开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省弥勒市 |
5 | 2024-08-29 | 马龙云能投新能源开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 曲靖市马龙区 |
6 | 2024-08-29 | 会泽云能投新能源开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 曲靖市会泽县 |
7 | 2024-08-29 | 华宁云能投新能源开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 玉溪市华宁县 |
8 | 2024-08-29 | 红河云能投新能源开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 红河州泸西县 |
9 | 2024-08-29 | 大姚云能投新能源开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 楚雄州大姚县 |
10 | 2024-08-29 | 泸西县云能投风电开发有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 红河州泸西县 |
11 | 2024-08-29 | 曲靖云能通泉北电力开发有限责任公司 | 子公司 | 60.00% | - | 曲靖市马龙区 |
12 | 2024-08-29 | 云南省天然气有限公司 | 子公司 | 52.51% | - | 云南省昆明市 |
13 | 2024-08-29 | 广东省广盐集团股份有限公司 | 联营企业 | 14.97% | - | 广东省广州市越秀区 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600025 | 华能水电 |
2 | 600096 | 云天化 |
3 | 600239 | 云南城投 |
4 | 600265 | 景谷林业 |
5 | 600422 | 昆药集团 |
6 | 600459 | 贵研铂业 |
7 | 600497 | 驰宏锌锗 |
8 | 600725 | 云维股份 |
9 | 600792 | 云煤能源 |
10 | 600883 | 博闻科技 |
11 | 600995 | 南网储能 |
12 | 601099 | 太平洋 |
13 | 601236 | 红塔证券 |
14 | 603963 | *ST大药 |
15 | 605266 | 健之佳 |
16 | 605296 | 神农集团 |
17 | 000538 | 云南白药 |
18 | 000560 | 我爱我家 |
19 | 000807 | 云铝股份 |
20 | 000878 | 云南铜业 |
21 | 000903 | 云内动力 |
22 | 000948 | 南天信息 |
23 | 000960 | 锡业股份 |
24 | 002033 | 丽江股份 |
25 | 002053 | 云南能投 |
26 | 002059 | 云南旅游 |
27 | 002114 | 罗平锌电 |
28 | 002200 | ST交投 |
29 | 002265 | 建设工业 |
30 | 002428 | 云南锗业 |
31 | 002727 | 一心堂 |
32 | 002750 | *ST龙津 |
33 | 002812 | 恩捷股份 |
34 | 300142 | 沃森生物 |
35 | 300505 | 川金诺 |
36 | 300755 | 华致酒行 |
37 | 300767 | 震安科技 |
38 | 300957 | 贝泰妮 |
39 | 301311 | 昆船智能 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-03-28
- 2143
- 865
- 383
- 132
- 259
- 370
- 2012
- 134
- 773
- 780
- 590
- 2022-12-31
- 2023-03-30
- 2272
- 905
- 415
- 129
- 215
- 474
- 1878
- 134
- 735
- 820
- 717
- 2021-12-31
- 2022-03-25
- 2411
- 948
- 451
- 148
- 205
- 496
- 1824
- 163
- 759
- 697
- 955
- 2020-12-31
- 2021-03-31
- 2558
- 1018
- 477
- 164
- 161
- 568
- 1724
- 170
- 752
- 718
- 1088
- 2019-12-31
- 2020-03-28
- 2651
- 1056
- 356
- 139
- 342
- 612
- 1645
- 146
- 664
- 728
- 1259
- 2018-12-31
- 2019-03-28
- 2410
- 954
- 362
- 103
- 283
- 569
- 1546
- 139
- 514
- 659
- 1237
- 2017-12-31
- 2018-03-30
- 2510
- 1047
- 455
- 111
- 199
- 529
- 1404
- 169
- 475
- 664
- 1371
- 2016-12-31
- 2017-03-25
- 2581
- 1103
- 454
- 108
- 147
- 570
- 1276
- 199
- 429
- 631
- 1521
- 2015-12-31
- 2016-03-24
- 3866
- 2255
- 540
- 89
- 157
- 584
- 1144
- 241
- 366
- 844
- 2656
- 2014-12-31
- 2015-03-20
- 4073
- 2312
- 548
- 83
- 357
- 500
- 1010
- 273
- 379
- 841
- 2853
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 2143
- 48767.60
- 22.76
- 135.52
- 19.54
- 290410.49
- 41870.76
- 2022-12-31
- 2272
- 47628.19
- 20.96
- 114.97
- 12.10
- 261207.15
- 27500.18
- 2021-12-31
- 2411
- 45102.58
- 18.71
- 97.39
- 11.02
- 234799.86
- 26571.88
- 2020-12-31
- 2558
- 39659.32
- 15.50
- 77.81
- 10.15
- 199027.85
- 25955.34
- 2019-12-31
- 2651
- 39527.18
- 14.91
- 72.92
- 10.80
- 193313.79
- 28631.38
- 2018-12-31
- 2410
- 76.16
- 10.50
- 183542.48
- 25300.59
- 2017-12-31
- 2510
- 57.65
- 6.37
- 144694.74
- 15995.27
- 2016-12-31
- 2581
- 56.37
- 10.09
- 145501.87
- 26036.56
- 2015-12-31
- 3866
- 43.08
- 2.93
- 166553.42
- 11319.34
- 2014-12-31
- 4073
- 46.10
- 0.83
- 187745.12
- 3378.34