◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2024-10-15 | 2024三季报 | 盈利大幅增加 | 5.68亿 | 5.71亿 | 71.38 | 72.28 | 0.6169 | 0.6202 | 查看 |
2024-07-10 | 2024中报 | 盈利大幅增加 | 5.50亿 | 5.80亿 | 84.50 | 94.57 | 0.5974 | 0.6299 | 查看 |
2024-04-10 | 2024一季报 | 盈利大幅增加 | 3.40亿 | 3.70亿 | 91.39 | 108.28 | 0.3693 | 0.4019 | 查看 |
2024-01-16 | 2023年报 | 盈利大幅增加 | 4.70亿 | 5.10亿 | 61.17 | 74.89 | 0.5105 | 0.5539 | 查看 |
2023-10-11 | 2023三季报 | 盈利大幅增加 | 3.27亿 | 3.34亿 | 59.41 | 62.83 | 0.3552 | 0.3628 | 查看 |
2023-07-11 | 2023中报 | 盈利大幅增加 | 2.70亿 | 3.10亿 | 53.14 | 75.83 | 0.2932 | 0.3367 | 查看 |
2023-04-12 | 2023一季报 | 盈利小幅增加 | 1.68亿 | 1.85亿 | 30.65 | 43.87 | 0.1825 | 0.2009 | 查看 |
2023-01-19 | 2022年报 | 盈利小幅增加 | 2.77亿 | 3.11亿 | 10.04 | 23.55 | 0.3459 | 0.3883 | 查看 |
2022-10-13 | 2022三季报 | 盈利大幅增加 | 2.00亿 | 2.10亿 | 71.08 | 79.64 | 0.2628 | 0.2760 | 查看 |
2022-07-14 | 2022中报 | 盈利小幅增加 | 1.68亿 | 1.85亿 | 31.28 | 44.57 | 0.2208 | 0.2431 | 查看 |
2022-04-13 | 2022一季报 | 盈利小幅增加 | 1.22亿 | 1.31亿 | 30.54 | 40.17 | 0.1600 | 0.1700 | 查看 |
2021-04-30 | 2021中报 | 盈利小幅减少 | 1.33亿 | 1.55亿 | -28.59 | -17.31 | 0.1753 | 0.2030 | 查看 |
2019-10-26 | 2019年报 | 盈利大幅增加 | 2.15亿 | 2.45亿 | 87.21 | 113.34 | - | - | 查看 |
2019-08-27 | 2019三季报 | 盈利大幅增加 | 2.15亿 | 2.30亿 | 176.01 | 195.27 | - | - | 查看 |
2019-04-27 | 2019中报 | 盈利大幅增加 | 1.67亿 | 1.96亿 | 178.44 | 226.79 | - | - | 查看 |
2019-03-28 | 2019一季报 | 盈利大幅增加 | 1.22亿 | 1.40亿 | 227.85 | 276.22 | - | - | 查看 |
2019-03-22 | 2019一季报 | 盈利大幅增加 | 1.22亿 | 1.40亿 | 227.85 | 276.22 | - | - | 查看 |
2018-10-23 | 2018年报 | 盈利小幅减少 | 1.06亿 | 1.62亿 | -34.80 | 0.00 | - | - | 查看 |
2018-08-25 | 2018三季报 | 盈利小幅减少 | 6650.00万 | 1.00亿 | -46.97 | -20.25 | - | - | 查看 |
2018-07-11 | 2018中报 | 盈利小幅减少 | 5508.00万 | 6950.00万 | -42.52 | -27.48 | - | - | 查看 |
2018-04-21 | 2018中报 | 盈利小幅减少 | 6708.00万 | 9585.00万 | -30.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
2017-10-24 | 2017年报 | 盈利小幅减少 | 1.60亿 | 2.10亿 | -40.77 | -22.26 | - | - | 查看 |
2017-08-23 | 2017三季报 | 盈利小幅减少 | 1.25亿 | 2.00亿 | -29.88 | 12.19 | - | - | 查看 |
2017-04-22 | 2017中报 | 盈利小幅增加 | 9245.00万 | 1.20亿 | 0.00 | 29.81 | - | - | 查看 |
2016-10-25 | 2016年报 | 盈利大幅增加 | 2.25亿 | 2.75亿 | 119.45 | 168.22 | - | - | 查看 |
2016-08-20 | 2016三季报 | 盈利大幅增加 | 1.45亿 | 1.82亿 | 92.38 | 141.47 | - | - | 查看 |
2016-04-28 | 2016中报 | 盈利大幅增加 | 8500.00万 | 9600.00万 | 283.82 | 333.49 | - | - | 查看 |
2016-03-24 | 2016一季报 | 盈利大幅增加 | 3800.00万 | 4400.00万 | 213.68 | 263.21 | - | - | 查看 |
2015-10-27 | 2015年报 | 盈利大幅增加 | 10000.00万 | 1.27亿 | 79.75 | 128.28 | - | - | 查看 |
2015-10-14 | 2015三季报 | 盈利大幅增加 | 7500.00万 | 8000.00万 | 480.02 | 518.69 | - | - | 查看 |
2015-08-28 | 2015三季报 | 盈利大幅增加 | 5500.00万 | 6100.00万 | 325.35 | 371.75 | - | - | 查看 |
2015-04-25 | 2015中报 | 盈利大幅增加 | 2200.00万 | 2300.00万 | 772.81 | 812.48 | - | - | 查看 |
2014-10-29 | 2014年报 | 盈利大幅增加 | 5000.00万 | 6800.00万 | 33.91 | 82.11 | - | - | 查看 |
2014-10-15 | 2014三季报 | 扭亏为盈 | 1000.00万 | 1500.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2014-08-27 | 2014三季报 | 扭亏为盈 | 0.00万 | 1000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2014-04-26 | 2014中报 | 扭亏为盈 | 0.00万 | 1000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2014-01-29 | 2013年报 | 扭亏为盈 | 2400.00万 | 3900.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2013-10-26 | 2013年报 | 扭亏为盈 | 500.00万 | 1000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2013-08-22 | 2013三季报 | 亏损大幅减少 | -2000.00万 | -1500.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2013-07-13 | 2013中报 | 亏损大幅减少 | -2600.00万 | -2100.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2013-04-25 | 2013中报 | 亏损大幅减少 | -2000.00万 | -1400.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2013-04-13 | 2013一季报 | 扭亏为盈 | 600.00万 | 900.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2013-03-22 | 2013一季报 | 扭亏为盈 | 100.00万 | 500.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2012-10-26 | 2012年报 | 出现亏损 | -1.76亿 | -1.35亿 | - | - | - | - | 查看 |
2012-01-31 | 2011年报 | 盈利小幅增加 | 1947.66万 | 2531.96万 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2024-02-27 | 2023末期 | 29.04亿 | 8.47 | 40.30 | 4.82亿 | 75.86 | 350.77 | 0.5232 | 7.47 | 7.12 |
2023-02-28 | 2022末期 | 26.12亿 | 7.82 | 34.24 | 2.92亿 | 20.22 | 256.41 | 0.3641 | 7.11 | 5.81 |
2022-02-11 | 2021末期 | 22.67亿 | 13.91 | 47.08 | 2.44亿 | 5.39 | 1233.45 | 0.3207 | 5.79 | 5.69 |
2021-02-27 | 2020末期 | 19.99亿 | 3.41 | 67.78 | 2.32亿 | -11.50 | 525.23 | 0.3053 | 5.47 | 5.70 |
2020-02-28 | 2019末期 | 19.45亿 | 5.96 | 64.35 | 2.58亿 | 8.06 | 686842.54 | 0.3394 | 5.23 | 6.73 |
2019-02-28 | 2018末期 | 14.30亿 | -1.16 | -38.51 | 1.16亿 | -28.51 | -233.55 | 0.2076 | 4.34 | 4.86 |
2018-02-28 | 2017末期 | 14.47亿 | -0.55 | -14.91 | 1.62亿 | -39.94 | 24.65 | 0.2906 | 4.23 | 7.04 |
2017-02-28 | 2016末期 | 14.55亿 | -12.64 | 44.33 | 2.70亿 | 163.52 | 7.11 | 0.4839 | 4.04 | 12.96 |
2016-02-29 | 2015末期 | 16.66亿 | -11.29 | 5.51 | 1.03亿 | 84.29 | -48.98 | 0.4901 | 6.79 | 8.71 |
2015-02-27 | 2014末期 | 18.77亿 | 2.60 | 42.16 | 5577.17万 | 49.36 | 311.54 | 0.3001 | 4.90 | 6.32 |
2014-02-28 | 2013末期 | 18.30亿 | 24.31 | 18.28 | 3733.95万 | 122.57 | 712.93 | 0.2010 | 4.60 | 4.46 |
2013-02-27 | 2012末期 | 14.72亿 | -9.81 | 14.15 | -1.65亿 | -851.32 | -63.48 | -0.8900 | 4.40 | -18.35 |
2012-02-28 | 2011末期 | 16.32亿 | 2.18 | -1.06 | 2201.90万 | 13.05 | -432.49 | 0.1190 | 5.32 | 2.25 |
2011-02-26 | 2010末期 | 15.97亿 | 8.50 | 16.84 | 1947.66万 | -7.78 | 1527.51 | 0.1050 | 5.23 | 2.02 |
2010-02-25 | 2009末期 | 14.72亿 | 8.48 | 36.23 | 2111.96万 | 136.75 | 1186.99 | 0.1140 | 5.13 | 2.24 |
2009-07-29 | 2009中期 | 6.69亿 | -2.72 | 15.19 | 531.57万 | 2.46 | -83.71 | 0.0290 | 5.05 | 0.00 |