◆公司详情◆
公司名称 | 云南旅游股份有限公司 | 上市日期 | 2006-08-10 |
英文全称 | Yunnan Tourism Co.,Ltd. | 招股日期 | 2006-07-11 |
申万行业 | 社会服务-->旅游及景区 | ||
曾用名 | 世博股份->云南旅游 | ||
公司网址 | www.ynlygf.com | 所属地域 | 云南省 |
证监会行业 | 水利、环境和公共设施管理业->公共设施管理业 | 同城上市公司数 | 39 |
电子信箱 | ynly002059@126.com | 发行数量(万股) | 5500.0000 |
上市推荐人 | 宏源证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 3.60 |
主承销商 | 宏源证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 7.51元 |
法人代表 | 程旭哲 | 董 事 长 | 程旭哲 |
总 经 理 | 李涛 | 董 秘 | 郭金(0871-65014605) |
注册资本 | 10.12亿元 | 员工人数 | 1461 |
电 话 | 0871-65014605 | 传 真 | 0871-65012141 |
会计事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 650224 |
注册地址 | 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层,17层 | ||
办公地址 | 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层,17层 | ||
主营范围 | 景区景点的投资、经营及管理,物业租赁,园林园艺产品展示,旅游房地产投资,生物产品开发及利用,旅游商贸,旅游商品设计、开发、销售,旅游服务(景区导游礼仪服务、园区旅游交通服务、摄影摄像服务和照相业务),餐饮经营服务,婚庆服务,会议及会务接待,度假村开发经营,广告经营、会展、旅游咨询,文化产品开发,旅游商品开发,进出口业务。 | ||
公司简史 | 公司系经云南省人民政府"云政复(2000)175号"文批准,由云南世博集团有限公司作为主发起人,联合云南红塔集团有限公司、云南世博广告有限公司、昆明樱花实业股份有限公司、云南铜业(集团)有限公司、北京周林频谱科技有限公司共同发起设立。 本公司经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2006]35号"<关于核准昆明世博园股份有限公司公开发行股票的通知>的批准,2006年8月在深交所首次公开发行,发行股份总量为5,500万股。 经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司名称自2010年9月16日变更,公司全称变更为:云南旅游股份有限公司,英文名称为:Yunnan Tourism Co.,Ltd。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-29 | 云南世博旅游文化投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省昆明市 |
2 | 2024-08-29 | 云南世博旅游景区投资管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省昆明市 |
3 | 2024-08-29 | 云南旅游汽车有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省昆明市 |
4 | 2024-08-29 | 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省深圳市 |
5 | 2024-08-29 | 华侨城(云南)文旅产业发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省昆明市 |
6 | 2024-08-29 | 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 | 子公司 | 63.25% | - | 云南省楚雄州 |
7 | 2024-08-29 | 云南省国际旅行社有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 云南省昆明市 |
8 | 2024-08-29 | 肇庆华侨城实业发展有限公司 | 合营企业 | 43.00% | - | 肇庆新区文创二路以西西域500米肇庆华侨城文化旅游小镇(一期)C区品牌展示中心一楼02室 |
9 | 2024-08-29 | 云南华侨城世博文化科技有限公司 | 子公司 | 41.00% | - | 云南省昆明市 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600025 | 华能水电 |
2 | 600096 | 云天化 |
3 | 600239 | 云南城投 |
4 | 600265 | 景谷林业 |
5 | 600422 | 昆药集团 |
6 | 600459 | 贵研铂业 |
7 | 600497 | 驰宏锌锗 |
8 | 600725 | 云维股份 |
9 | 600792 | 云煤能源 |
10 | 600883 | 博闻科技 |
11 | 600995 | 南网储能 |
12 | 601099 | 太平洋 |
13 | 601236 | 红塔证券 |
14 | 603963 | *ST大药 |
15 | 605266 | 健之佳 |
16 | 605296 | 神农集团 |
17 | 000538 | 云南白药 |
18 | 000560 | 我爱我家 |
19 | 000807 | 云铝股份 |
20 | 000878 | 云南铜业 |
21 | 000903 | 云内动力 |
22 | 000948 | 南天信息 |
23 | 000960 | 锡业股份 |
24 | 002033 | 丽江股份 |
25 | 002053 | 云南能投 |
26 | 002059 | 云南旅游 |
27 | 002114 | 罗平锌电 |
28 | 002200 | ST交投 |
29 | 002265 | 建设工业 |
30 | 002428 | 云南锗业 |
31 | 002727 | 一心堂 |
32 | 002750 | *ST龙津 |
33 | 002812 | 恩捷股份 |
34 | 300142 | 沃森生物 |
35 | 300505 | 川金诺 |
36 | 300755 | 华致酒行 |
37 | 300767 | 震安科技 |
38 | 300957 | 贝泰妮 |
39 | 301311 | 昆船智能 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-03-30
- 1461
- 933
- 68
- 63
- 240
- 157
- 158
- 61
- 511
- 389
- 500
- 2022-12-31
- 2023-04-29
- 1757
- 498
- 171
- 93
- 584
- 411
- 158
- 51
- 663
- 465
- 578
- 2021-12-31
- 2022-03-30
- 2540
- 1266
- 241
- 208
- 367
- 458
- 193
- 61
- 844
- 767
- 868
- 2020-12-31
- 2021-04-22
- 3178
- 1140
- 343
- 307
- 857
- 531
- 191
- 77
- 955
- 992
- 1154
- 2019-12-31
- 2020-04-23
- 2646
- 1490
- 166
- 155
- 640
- 195
- 193
- 75
- 841
- 821
- 909
- 2018-12-31
- 2019-04-24
- 2181
- 1584
- 150
- 116
- 175
- 156
- 313
- 35
- 487
- 521
- 1138
- 2017-12-31
- 2018-04-02
- 2117
- 1564
- 130
- 102
- 173
- 148
- 273
- 33
- 458
- 528
- 1098
- 2016-12-31
- 2017-04-13
- 2174
- 1605
- 126
- 92
- 184
- 167
- 265
- 30
- 395
- 460
- 1289
- 2015-12-31
- 2016-04-21
- 2192
- 1677
- 83
- 88
- 179
- 165
- 259
- 36
- 871
- 1285
- 2014-12-31
- 2015-04-10
- 2059
- 1519
- 118
- 93
- 156
- 173
- 153
- 35
- 1039
- 985
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 1461
- 28368.45
- 19.42
- 49.23
- -33.52
- 71925.96
- -48973.40
- 2022-12-31
- 1757
- 34162.76
- 19.44
- 30.65
- -17.69
- 53853.55
- -31086.14
- 2021-12-31
- 2540
- 36139.90
- 14.23
- 55.82
- -13.92
- 141783.58
- -35366.67
- 2020-12-31
- 3178
- 34013.07
- 10.70
- 57.03
- 3.80
- 181226.71
- 12090.30
- 2019-12-31
- 2646
- 39139.48
- 14.79
- 108.79
- 2.29
- 287866.31
- 6054.74
- 2018-12-31
- 2181
- 28305.04
- 12.98
- 135.39
- 32.16
- 295295.49
- 70145.30
- 2017-12-31
- 2117
- 23063.61
- 10.89
- 95.71
- 5.33
- 202612.35
- 11277.01
- 2016-12-31
- 2174
- 20073.55
- 9.23
- 67.27
- 3.91
- 146251.09
- 8502.79
- 2015-12-31
- 2192
- 18826.25
- 8.59
- 65.08
- 4.85
- 142649.75
- 10632.51
- 2014-12-31
- 2059
- 19920.99
- 9.68
- 45.72
- 3.73
- 94147.64
- 7680.03